本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
7244 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 22 | 16 |
7429 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 116 | 22 |
8234 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 38 | 6 |
6995 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 98 | 131 | 35 |
6731 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 135 | 4 |
5192 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 41 | 21 |
9074 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 7 | 25 |
4201 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 13 | 9 |
9716 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 20 | 14 |
3431 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 12 | 11 |
2681 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 21850 | 7 |
7993 | 2006-07-12 | 100 | 100 | 100 | 8 | 14 |
9830 | 2006-07-12 | 99 | 91 | 80 | 45 | 8 |
9912 | 2006-07-12 | 98 | 97 | 97 | 140 | 16 |
7873 | 2006-07-12 | 95 | 88 | 84 | 313 | 9 |
8175 | 2006-07-12 | 95 | 85 | 76 | 17 | 16 |
5101 | 2006-07-12 | 95 | 92 | 90 | 8 | 19 |
3337 | 2006-07-12 | 95 | 92 | 91 | 85 | 15 |
9669 | 2006-07-12 | 94 | 92 | 90 | 36 | 20 |
1961 | 2006-07-12 | 93 | 88 | 73 | 43 | 15 |
4028 | 2006-07-12 | 91 | 85 | 77 | 2 | 13 |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
4544 | 2006-07-12 | -100 | -100 | -100 | 103 | 18 |
9605 | 2006-07-12 | -100 | -100 | -100 | 10 | 8 |
8545 | 2006-07-12 | -96 | -97 | -98 | 10 | 7 |
5401 | 2006-07-12 | -85 | -91 | -97 | 11 | 13 |
8818 | 2006-07-12 | -68 | -76 | -84 | 59 | 8 |