本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
5393 | 2006-07-13 | 100 | 97 | 83 | 12 | 15 |
9777 | 2006-07-13 | 100 | 99 | 97 | 39 | 23 |
6731 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 135 | 4 |
9716 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 20 | 14 |
7244 | 2006-07-13 | 100 | 99 | 96 | 22 | 16 |
5192 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 41 | 21 |
4725 | 2006-07-13 | 100 | 98 | 92 | 35 | 6 |
4201 | 2006-07-13 | 100 | 97 | 87 | 13 | 9 |
4112 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 11 | 9 |
7429 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 116 | 22 |
3431 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 12 | 11 |
2731 | 2006-07-13 | 100 | 95 | 90 | 5909 | 3 |
2681 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 21850 | 7 |
9787 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 38 | 10 |
1961 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 43 | 15 |
6489 | 2006-07-13 | 100 | 100 | 100 | 36 | 22 |
9912 | 2006-07-13 | 98 | 97 | 97 | 140 | 16 |
6370 | 2006-07-13 | 97 | 97 | 96 | 41 | 14 |
6247 | 2006-07-13 | 96 | 95 | 93 | 56 | 17 |
4028 | 2006-07-13 | 96 | 87 | 82 | 2 | 13 |
8175 | 2006-07-13 | 96 | 87 | 79 | 17 | 16 |
8098 | 2006-07-13 | 96 | 92 | 88 | 38 | 14 |
8234 | 2006-07-13 | 95 | 92 | 88 | 38 | 6 |
6481 | 2006-07-13 | 95 | 93 | 90 | 187 | 6 |
7532 | 2006-07-13 | 93 | 74 | 56 | 214 | 25 |
6937 | 2006-07-13 | 93 | 92 | 90 | 4 | 6 |
6995 | 2006-07-13 | 92 | 84 | 75 | 131 | 35 |
1988 | 2006-07-13 | 91 | 86 | 80 | 41 | 10 |
1895 | 2006-07-13 | 91 | 88 | 84 | 12 | 10 |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
4544 | 2006-07-13 | -68 | -76 | -84 | 103 | 18 |
5002 | 2006-07-13 | -60 | -73 | -84 | 24 | 16 |