Todays Signal(Test)06-08-02

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1810 2006-08-02 100 100 100 17 17
1899 2006-08-02 100 100 100 20 10
1930 2006-08-02 100 100 100 32 21
5916 2006-08-02 100 100 100 7 4
7960 2006-08-02 100 100 100 52 38
8291 2006-08-02 100 97 96 10 8
9616 2006-08-02 95 92 80 96 25
8083 2006-08-02 94 92 90 47 6
code 1810 1899 1930 5916 7960 8291
9616 8083
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5541 2006-08-02 -97 -99 -100 11 5
5002 2006-08-02 -73 -86 -95 25 16
7262 2006-08-02 -57 -74 -83 59 9
5991 2006-08-02 -67 -74 -83 58 16
2001 2006-08-02 -65 -70 -83 36 36
5232 2006-08-02 -75 -77 -80 12 10
5201 2006-08-02 -80 -80 -80 49 15
4544 2006-08-02 -60 -70 -80 103 18
5301 2006-08-02 -50 -59 -75 16 15
8803 2006-08-02 -50 -62 -75 37 21
6445 2006-08-02 -43 -64 -73 6 5
8804 2006-08-02 -46 -55 -73 23 5
8801 2006-08-02 -48 -58 -72 17 7
code 5541 5002 7262 5991 2001 5232 5201 4544 5301 8803 6445 8804 8801
YahooFinance

Todays Signal(Test)06-08-01

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1810 2006-08-01 100 100 100 17 17
9616 2006-08-01 100 100 100 96 25
9130 2006-08-01 100 100 100 16 4
8597 2006-08-01 100 100 100 692 9
8093 2006-08-01 100 100 100 22 15
8083 2006-08-01 100 100 100 47 6
7999 2006-08-01 100 100 100 8 9
6717 2006-08-01 100 100 100 53 12
1978 2006-08-01 100 96 95 36 32
1899 2006-08-01 100 100 100 20 10
9746 2006-08-01 100 100 100 117 22
8142 2006-08-01 95 90 84 6 68
code 1810 9616 9130 8597 8093 8083 7999 6717 1978 1899 9746 8142
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5541 2006-08-01 -92 -98 -100 11 5
2001 2006-08-01 -60 -68 -80 36 36
4544 2006-08-01 -60 -70 -80 103 18
5017 2006-08-01 -60 -72 -80 52 10
7262 2006-08-01 -50 -70 -80 59 9
5002 2006-08-01 -57 -67 -77 25 16
3501 2006-08-01 -47 -52 -75 16 7
5301 2006-08-01 -50 -59 -75 16 15
8031 2006-08-01 -50 -59 -75 43 10
code 5541 2001 4544 5017 7262 5002 3501 5301 8031
YahooFinance