FXシミュレーション一旦終了

やっと、RSIでのシミュレーションができた。
これで、後はボリンジャーバンドだけになったが、
とりあえずは、今までの乖離率、クロス、RSIのシミュレーションで、
見つかった指標を用いて、実践に入りたいと思う。
今までのところ、RSIで中期の期間を使って、戻り決済を用いたものが
成績がよい感じなので、これらを使いながら作業をしたいと思う。

Todays Signal(Test)07-02-16

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1914 2007-02-16 100 100 100 11 22
4684 2007-02-16 100 100 100 1095 15
4722 2007-02-16 100 100 100 11375 9
4723 2007-02-16 100 97 93 9950 3
6332 2007-02-16 100 100 100 45 30
6787 2007-02-16 100 100 100 114 2
6932 2007-02-16 100 100 100 47 9
7235 2007-02-16 100 100 100 27 10
9028 2007-02-16 100 100 100 34 5
9409 2007-02-16 100 96 93 16248 12
9638 2007-02-16 100 100 100 58 3
3780 2007-02-16 100 100 100 6750 1
3763 2007-02-16 100 100 100 168 11
3583 2007-02-16 100 100 100 5 8
2294 2007-02-16 100 100 100 81 20
2461 2007-02-16 100 100 100 7500 1
2473 2007-02-16 100 100 100 7 5
2690 2007-02-16 100 92 87 30 12
9697 2007-02-16 100 100 100 42 13
3387 2007-02-16 100 100 100 100 3
3803 2007-02-16 99 99 99 15400 2
3524 2007-02-16 97 97 96 11 7
7861 2007-02-16 97 96 95 93 42
2730 2007-02-16 96 94 93 88 6
6937 2007-02-16 96 95 95 7 7
5916 2007-02-16 93 91 87 6 5
6859 2007-02-16 93 86 84 34 8
2737 2007-02-16 92 86 80 156 17
2703 2007-02-16 92 90 89 40 16
1995 2007-02-16 91 86 77 18 2
code 1914 4684 4722 4723 6332 6787 6932 7235 9028 9409 9638 3780 3763 3583 2294 2461 2473 2690 9697 3387 3803 3524 7861 2730 6937 5916 6859 2737 2703 1995
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4517 2007-02-16 -100 -100 -100 25 19
5001 2007-02-16 -92 -98 -100 36 16
5002 2007-02-16 -100 -100 -100 25 16
5016 2007-02-16 -100 -100 -100 39 9
5448 2007-02-16 -100 -100 -100 23 6
5457 2007-02-16 -100 -100 -100 32 10
5479 2007-02-16 -95 -95 -97 10 10
code 4517 5001 5002 5016 5448 5457 5479
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-02-15

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1914 2007-02-15 100 100 100 11 22
9638 2007-02-15 100 100 100 58 3
9028 2007-02-15 100 100 100 34 5
7861 2007-02-15 100 100 100 93 42
7729 2007-02-15 100 100 100 128 6
6932 2007-02-15 100 100 100 47 9
6787 2007-02-15 100 100 100 114 2
9757 2007-02-15 100 100 100 72 13
3780 2007-02-15 100 100 100 6750 1
3763 2007-02-15 100 100 100 168 11
3583 2007-02-15 100 100 100 5 8
2294 2007-02-15 100 100 100 81 20
2461 2007-02-15 100 100 100 7500 1
2473 2007-02-15 100 100 100 7 5
2910 2007-02-15 100 100 100 68 23
3387 2007-02-15 100 100 100 100 3
3524 2007-02-15 100 100 100 11 7
6896 2007-02-15 99 99 99 64 17
3433 2007-02-15 99 93 73 239 12
6937 2007-02-15 99 98 98 7 7
4684 2007-02-15 98 97 97 1095 15
9409 2007-02-15 97 95 91 16248 12
6859 2007-02-15 97 93 92 34 8
4723 2007-02-15 97 87 77 9950 3
4722 2007-02-15 96 96 96 11375 9
7974 2007-02-15 93 88 70 507 13
5991 2007-02-15 92 87 83 58 16
code 1914 9638 9028 7861 7729 6932 6787 9757 3780 3763 3583 2294 2461 2473 2910 3387 3524 6896 3433 6937 4684 9409 6859 4723 4722 7974 5991
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4517 2007-02-15 -100 -100 -100 25 19
5002 2007-02-15 -100 -100 -100 25 16
5457 2007-02-15 -100 -100 -100 32 10
8708 2007-02-15 -100 -100 -100 -10 7
8237 2007-02-15 -64 -83 -99 41 11
5001 2007-02-15 -88 -93 -97 36 16
5658 2007-02-15 -75 -81 -93 11 12
8426 2007-02-15 -58 -79 -93 -5930 1
8093 2007-02-15 -72 -79 -91 24 17
code 4517 5002 5457 8708 8237 5001 5658 8426 8093
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-02-14

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2294 2007-02-14 100 100 100 81 20
6668 2007-02-14 100 100 100 31000 5
6787 2007-02-14 100 100 100 114 2
6925 2007-02-14 100 100 100 81 10
7491 2007-02-14 100 100 100 5 2
7625 2007-02-14 100 100 100 39 13
7628 2007-02-14 100 100 100 95 16
7729 2007-02-14 100 100 100 128 6
7861 2007-02-14 100 100 98 93 42
8584 2007-02-14 100 100 100 22 11
8882 2007-02-14 100 100 100 7400 2
9028 2007-02-14 100 100 100 34 5
9087 2007-02-14 100 100 100 24 21
9409 2007-02-14 100 99 97 16248 12
9638 2007-02-14 100 100 100 58 3
5916 2007-02-14 100 100 100 6 5
5337 2007-02-14 100 100 100 27 35
9785 2007-02-14 100 100 100 27 4
2461 2007-02-14 100 100 100 7500 1
2473 2007-02-14 100 100 100 7 5
2761 2007-02-14 100 90 75 208 22
2910 2007-02-14 100 100 100 68 23
3387 2007-02-14 100 100 100 100 3
3524 2007-02-14 100 100 100 11 7
3763 2007-02-14 100 98 92 168 11
3780 2007-02-14 100 100 100 6750 1
3803 2007-02-14 100 100 100 15400 2
4719 2007-02-14 100 100 100 68 6
4684 2007-02-14 100 100 100 1095 15
4521 2007-02-14 98 97 96 31 22
4722 2007-02-14 97 97 97 11375 9
6932 2007-02-14 96 94 93 47 9
3758 2007-02-14 95 91 85 49750 2
6859 2007-02-14 94 91 90 34 8
6707 2007-02-14 93 88 86 72 13
4340 2007-02-14 93 76 60 10952 4
7757 2007-02-14 92 91 90 47 8
code 2294 6668 6787 6925 7491 7625 7628 7729 7861 8584 8882 9028 9087 9409 9638 5916 5337 9785 2461 2473 2761 2910 3387 3524 3763 3780 3803 4719 4684 4521 4722 6932 3758 6859 6707 4340 7757
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4517 2007-02-14 -100 -100 -100 25 19
5002 2007-02-14 -97 -99 -100 25 16
5479 2007-02-14 -100 -100 -100 10 10
9006 2007-02-14 -87 -93 -100 75 70
8075 2007-02-14 -89 -98 -100 20 4
8103 2007-02-14 -80 -90 -99 14 3
5457 2007-02-14 -97 -97 -98 32 10
8426 2007-02-14 -97 -97 -97 -5930 1
5658 2007-02-14 -77 -87 -96 11 12
4330 2007-02-14 -76 -80 -95 5350 1
9511 2007-02-14 -91 -91 -91 148 28
code 4517 5002 5479 9006 8075 8103 5457 8426 5658 4330 9511
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-02-13

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9785 2007-02-13 100 100 100 27 4
7524 2007-02-13 100 100 100 58 54
7491 2007-02-13 100 100 100 5 2
6925 2007-02-13 100 100 100 81 10
6796 2007-02-13 100 100 100 15 8
6707 2007-02-13 100 96 94 72 13
6668 2007-02-13 100 100 100 31000 5
6489 2007-02-13 100 100 100 36 22
6273 2007-02-13 100 100 100 402 7
7628 2007-02-13 100 100 100 95 16
7729 2007-02-13 100 100 100 128 6
9638 2007-02-13 100 100 100 58 3
9409 2007-02-13 100 100 100 16248 12
9087 2007-02-13 100 100 100 24 21
9028 2007-02-13 100 100 100 34 5
8882 2007-02-13 100 100 100 7400 2
8584 2007-02-13 100 100 100 22 11
8508 2007-02-13 100 100 100 19 7
7861 2007-02-13 100 100 100 93 42
6210 2007-02-13 100 100 100 8 10
5916 2007-02-13 100 100 100 6 5
1899 2007-02-13 100 100 100 19 10
3524 2007-02-13 100 100 100 11 7
3390 2007-02-13 100 100 100 12248 2
3387 2007-02-13 100 100 100 100 3
3780 2007-02-13 100 100 100 6750 1
2910 2007-02-13 100 100 100 68 23
2761 2007-02-13 100 90 75 208 22
2473 2007-02-13 100 100 100 7 5
2461 2007-02-13 100 100 100 7500 1
3738 2007-02-13 100 95 87 23920 4
4340 2007-02-13 100 86 75 10952 4
4719 2007-02-13 100 100 100 68 6
4684 2007-02-13 100 100 100 1095 15
4521 2007-02-13 100 100 100 31 22
3803 2007-02-13 98 98 98 15400 2
3787 2007-02-13 97 97 97 78332 1
4722 2007-02-13 93 93 93 11375 9
5337 2007-02-13 93 92 92 27 35
6932 2007-02-13 93 92 90 47 9
7757 2007-02-13 93 92 91 47 8
4218 2007-02-13 91 73 55 12 19
3371 2007-02-13 91 88 85 84 3
code 9785 7524 7491 6925 6796 6707 6668 6489 6273 7628 7729 9638 9409 9087 9028 8882 8584 8508 7861 6210 5916 1899 3524 3390 3387 3780 2910 2761 2473 2461 3738 4340 4719 4684 4521 3803 3787 4722 5337 6932 7757 4218 3371
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4517 2007-02-13 -100 -100 -100 25 19
5002 2007-02-13 -100 -100 -100 25 16
5012 2007-02-13 -100 -100 -100 51 38
5658 2007-02-13 -77 -87 -96 11 12
8103 2007-02-13 -73 -86 -96 14 3
5479 2007-02-13 -95 -95 -95 10 10
9358 2007-02-13 -90 -91 -92 8 5
code 4517 5002 5012 5658 8103 5479 9358
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-02-09

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9638 2007-02-09 100 100 100 58 3
7628 2007-02-09 100 100 100 95 16
7552 2007-02-09 100 100 100 114 5
7491 2007-02-09 100 100 100 5 2
7245 2007-02-09 100 95 90 35 20
6932 2007-02-09 100 100 100 47 9
6796 2007-02-09 100 100 100 15 8
6707 2007-02-09 100 94 90 72 13
8583 2007-02-09 100 100 100 36 2
7727 2007-02-09 100 100 100 6 8
7729 2007-02-09 100 100 100 128 6
9409 2007-02-09 100 99 96 16248 12
9087 2007-02-09 100 100 100 24 21
9028 2007-02-09 100 100 100 34 5
8584 2007-02-09 100 100 100 22 11
8508 2007-02-09 100 100 100 19 7
8203 2007-02-09 100 100 100 26 22
8114 2007-02-09 100 100 100 25 7
7757 2007-02-09 100 100 100 47 8
6489 2007-02-09 100 100 100 36 22
1662 2007-02-09 100 98 97 205 11
3387 2007-02-09 100 100 100 100 3
2761 2007-02-09 100 90 75 208 22
3524 2007-02-09 100 100 100 11 7
3787 2007-02-09 100 100 100 78332 1
2723 2007-02-09 100 100 100 13 6
4305 2007-02-09 100 100 100 18497 1
2473 2007-02-09 100 100 100 7 5
2461 2007-02-09 100 100 100 7500 1
4340 2007-02-09 100 86 75 10952 4
2415 2007-02-09 100 100 100 20779 6
6925 2007-02-09 100 100 100 81 10
1899 2007-02-09 100 100 100 19 10
6210 2007-02-09 100 100 100 8 10
2910 2007-02-09 100 94 90 68 23
6765 2007-02-09 99 98 98 8 8
3030 2007-02-09 97 97 96 15700 2
6273 2007-02-09 96 95 95 402 7
4350 2007-02-09 96 95 95 12000 4
3390 2007-02-09 95 93 92 12248 2
6504 2007-02-09 93 91 88 17 13
6896 2007-02-09 93 93 93 64 17
6674 2007-02-09 93 86 76 18 12
2459 2007-02-09 92 91 89 13740 2
4112 2007-02-09 92 88 83 11 9
4719 2007-02-09 91 89 88 68 6
7961 2007-02-09 91 85 83 10 2
code 9638 7628 7552 7491 7245 6932 6796 6707 8583 7727 7729 9409 9087 9028 8584 8508 8203 8114 7757 6489 1662 3387 2761 3524 3787 2723 4305 2473 2461 4340 2415 6925 1899 6210 2910 6765 3030 6273 4350 3390 6504 6896 6674 2459 4112 4719 7961
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5012 2007-02-09 -100 -100 -100 51 38
5658 2007-02-09 -100 -100 -100 11 12
4517 2007-02-09 -98 -98 -98 25 19
5002 2007-02-09 -77 -88 -97 25 16
code 5012 5658 4517 5002
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-02-08

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9749 2007-02-08 100 100 100 133 8
7915 2007-02-08 100 87 84 111 11
7757 2007-02-08 100 100 100 47 8
7729 2007-02-08 100 100 100 128 6
7720 2007-02-08 100 100 100 4 9
7628 2007-02-08 100 100 100 95 16
7625 2007-02-08 100 100 100 39 13
7491 2007-02-08 100 100 100 5 2
7245 2007-02-08 100 95 90 35 20
6974 2007-02-08 100 100 100 20 11
6971 2007-02-08 100 100 100 350 21
6925 2007-02-08 100 100 100 81 10
6859 2007-02-08 100 100 100 34 8
6796 2007-02-08 100 100 100 15 8
7936 2007-02-08 100 100 100 19 5
7970 2007-02-08 100 100 100 73 10
9638 2007-02-08 100 100 100 58 3
9028 2007-02-08 100 100 100 34 5
8922 2007-02-08 100 100 100 20250 1
8882 2007-02-08 100 100 100 7400 2
8584 2007-02-08 100 100 100 22 11
8583 2007-02-08 100 100 100 36 2
8550 2007-02-08 100 100 100 57 21
8375 2007-02-08 100 100 100 77 36
8306 2007-02-08 100 100 100 54071 13
8203 2007-02-08 100 100 100 26 22
8175 2007-02-08 100 100 100 17 16
8114 2007-02-08 100 100 100 25 7
8111 2007-02-08 100 100 100 6 3
6765 2007-02-08 100 100 100 8 8
2415 2007-02-08 100 100 100 20779 6
3787 2007-02-08 100 100 100 78332 1
3786 2007-02-08 100 100 100 36943 1
2461 2007-02-08 100 100 100 7500 1
3758 2007-02-08 100 100 100 49750 2
2473 2007-02-08 100 100 100 7 5
3524 2007-02-08 100 100 100 11 7
2059 2007-02-08 100 100 100 530 13
2761 2007-02-08 100 90 75 208 22
1970 2007-02-08 100 95 92 20 4
4340 2007-02-08 100 92 85 10952 4
6707 2007-02-08 100 100 100 72 13
3738 2007-02-08 100 100 100 23920 4
6504 2007-02-08 100 100 100 17 13
6489 2007-02-08 100 100 100 36 22
6210 2007-02-08 100 100 100 8 10
2459 2007-02-08 100 100 100 13740 2
1899 2007-02-08 100 97 93 19 10
2385 2007-02-08 100 100 100 18625 1
4719 2007-02-08 99 93 73 68 6
2802 2007-02-08 98 97 95 28 40
1822 2007-02-08 98 97 96 5 11
9987 2007-02-08 98 93 80 109 12
4535 2007-02-08 98 90 80 111 27
2315 2007-02-08 97 94 92 12250 2
8900 2007-02-08 96 86 78 30442 4
6759 2007-02-08 96 95 94 14 10
4350 2007-02-08 96 95 95 12000 4
3355 2007-02-08 95 94 92 19 12
6674 2007-02-08 95 89 79 18 12
2002 2007-02-08 95 89 80 36 38
3390 2007-02-08 94 85 72 12248 2
9087 2007-02-08 93 92 91 24 21
4308 2007-02-08 93 79 66 10040 2
8057 2007-02-08 93 89 84 15 10
7751 2007-02-08 92 87 83 290 33
code 9749 7915 7757 7729 7720 7628 7625 7491 7245 6974 6971 6925 6859 6796 7936 7970 9638 9028 8922 8882 8584 8583 8550 8375 8306 8203 8175 8114 8111 6765 2415 3787 3786 2461 3758 2473 3524 2059 2761 1970 4340 6707 3738 6504 6489 6210 2459 1899 2385 4719 2802 1822 9987 4535 2315 8900 6759 4350 3355 6674 2002 3390 9087 4308 8057 7751
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5012 2007-02-08 -83 -91 -100 51 38
5658 2007-02-08 -100 -100 -100 11 12
2662 2007-02-08 -91 -91 -91 14 12
code 5012 5658 2662
YahooFinance

メモリ増設

今日、ソフマップに注文してたメモリが届いた。
昨日、書いたWinマシンのメモリである。
Winマシンはすこしマニアックなマザーで、メモリがRIMMとなっており、
なかなか増設に思い切りがつかなかったが、中古でやすく出ていたのでGetした。
早速、増設してみると、あっけなく認識して、快調に動いている。
データベースからの読み込み、計算中もハードディスクへのアクセスが減り、
CPUが完全100%で稼働している。
やはり、このような作業にはメモリがいるんですね・・・

Todays Signal(Test)07-02-07

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9749 2007-02-07 100 100 100 133 8
7491 2007-02-07 100 100 100 5 2
7625 2007-02-07 100 100 100 39 13
7628 2007-02-07 100 100 100 95 16
7720 2007-02-07 100 100 100 4 9
7729 2007-02-07 100 100 100 128 6
7757 2007-02-07 100 100 100 47 8
7936 2007-02-07 100 100 100 19 5
7970 2007-02-07 100 100 100 73 10
8060 2007-02-07 100 100 100 122 6
8175 2007-02-07 100 95 89 17 16
8203 2007-02-07 100 100 100 26 22
8306 2007-02-07 100 100 100 54071 13
8375 2007-02-07 100 100 100 77 36
8550 2007-02-07 100 100 100 57 21
9028 2007-02-07 100 100 100 34 5
9087 2007-02-07 100 100 100 24 21
6974 2007-02-07 100 100 100 20 11
6971 2007-02-07 100 100 100 350 21
6925 2007-02-07 100 100 100 81 10
2227 2007-02-07 100 100 100 0 16
3524 2007-02-07 100 100 100 11 7
8584 2007-02-07 100 100 100 22 11
4535 2007-02-07 100 100 100 111 27
4801 2007-02-07 100 100 100 66 14
6146 2007-02-07 100 100 100 221 12
6210 2007-02-07 100 100 100 8 10
6504 2007-02-07 100 100 100 17 13
6857 2007-02-07 100 98 89 180 16
6707 2007-02-07 100 100 100 72 13
6765 2007-02-07 100 100 100 8 8
2415 2007-02-07 98 98 97 20779 6
7751 2007-02-07 98 97 97 290 33
2473 2007-02-07 97 97 97 7 5
9987 2007-02-07 97 90 77 109 12
7245 2007-02-07 96 82 65 35 20
7915 2007-02-07 96 80 76 111 11
6796 2007-02-07 95 90 84 15 8
3713 2007-02-07 95 92 89 25285 4
1899 2007-02-07 95 86 73 19 10
6474 2007-02-07 94 85 75 28 5
6674 2007-02-07 91 85 76 18 12
9638 2007-02-07 91 90 89 58 3
code 9749 7491 7625 7628 7720 7729 7757 7936 7970 8060 8175 8203 8306 8375 8550 9028 9087 6974 6971 6925 2227 3524 8584 4535 4801 6146 6210 6504 6857 6707 6765 2415 7751 2473 9987 7245 7915 6796 3713 1899 6474 6674 9638
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5012 2007-02-07 -82 -91 -100 51 38
5658 2007-02-07 -100 -100 -100 11 12
6344 2007-02-07 -100 -100 -100 78 11
8064 2007-02-07 -100 -100 -100 18 6
8103 2007-02-07 -93 -96 -100 14 3
9039 2007-02-07 -100 -100 -100 303 37
2662 2007-02-07 -96 -96 -96 14 12
7988 2007-02-07 -87 -93 -95 74 22
code 5012
5658 6344 8064 8103 9039 2662 7988
YahooFinance

FXシミュレート処理追加(戻り決済、逆シグナル決済、乖離率)

久しぶりに書き込みします。
ここ数日ばたばたしていましたが、
処理自体は順調に追加できていました。
でも、シミュレーションばかりしてもしかたないので、
そろそろ見切りで実地をしてみたいです。
ちなみにうちのひまわり証券には、デモ取引モードがないので、
いきなりぶっつけ本番になります(^^;
今回追加した処理は以下のとおり。
・ 戻り決済
 今までは、手仕舞いの決済には、利益確定と損切りをpips単位でしていしているが、
利益確定までの経過である程度の利益が出た場合に、一定の戻りがある場合に
決済をする機能を追加した。
 当然であるが、利益確定までのどの程度の割合まで上昇し、どの程度戻した場合に
決済をするのか、miniに解析させている。
・ 逆シグナル決済
 今までは、利益確定、損切りで決済していたが、逆のシグナルが出た時に、
決済をする機能を追加した。
 これも、当然、miniに最適解を解析させている(^^;
・ 乖離率シグナルの追加
 クロスでのしぐなるだったが、今回乖離率のシグナルを追加した。
 クロスも乖離率も共に、移動平均をつかうので処理の追加は容易であった。
 乖離率も同様に、各通貨ペアの最適解はminiにさせている。
シミュレーションの外注(Winなマシンにさせる)
 現在のシミュレーションはminiでさせているが、開発とシミュレーションの両方をminiでやると
さすがにしんどそうなので、開発をしている時や、長時間のシミュレーションには、Windowsマシンに
させている。環境は、MySQLとActivePerlで、miniとおなじはずだが、なぜか、シミュレーションの
途中で処理をやめてしまう・・。
 しかも、やめてしまうのに、処理状況は処理をしたふりをする・・・。
 処理結果を見て、初めてなにもしていないことが判明した。
 おそらくメモリが不足しているためだと思うが、せめてエラーで止まって欲しい・・・(–;