Todays Signal(Test)07-02-06

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9866 2007-02-06 100 100 100 81 26
7628 2007-02-06 100 100 100 95 16
7729 2007-02-06 100 100 100 128 6
7757 2007-02-06 100 100 100 47 8
7915 2007-02-06 100 90 88 111 11
7970 2007-02-06 100 100 100 73 10
8175 2007-02-06 100 97 95 17 16
8203 2007-02-06 100 100 100 26 22
8550 2007-02-06 100 100 100 57 21
8584 2007-02-06 100 100 100 22 11
9087 2007-02-06 100 100 100 24 21
9654 2007-02-06 100 100 100 81 15
9749 2007-02-06 100 100 100 133 8
7625 2007-02-06 100 100 100 39 13
7491 2007-02-06 100 100 100 5 2
7235 2007-02-06 100 100 100 27 10
6210 2007-02-06 100 100 100 8 10
2227 2007-02-06 100 100 100 0 16
6474 2007-02-06 100 100 100 28 5
6504 2007-02-06 100 100 100 17 13
6707 2007-02-06 100 100 100 72 13
6925 2007-02-06 100 100 100 81 10
6971 2007-02-06 100 100 100 350 21
6857 2007-02-06 98 95 84 180 16
4741 2007-02-06 98 96 96 17893 2
6765 2007-02-06 97 97 96 8 8
8306 2007-02-06 96 96 96 54071 13
8303 2007-02-06 95 93 90 11 9
8900 2007-02-06 93 91 88 30442 4
4689 2007-02-06 93 86 77 37345 6
2448 2007-02-06 93 81 72 66760 1
1899 2007-02-06 92 81 67 19 10
code 9866 7628 7729 7757 7915 7970 8175 8203 8550 8584 9087 9654 9749 7625 7491 7235 6210 2227 6474 6504 6707 6925 6971 6857 4741 6765 8306 8303 8900 4689 2448 1899
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1906 2007-02-06 -100 -100 -100 27 8
9508 2007-02-06 -100 -100 -100 113 63
9039 2007-02-06 -93 -95 -100 303 37
8165 2007-02-06 -100 -100 -100 60 12
8164 2007-02-06 -80 -92 -100 19 8
8061 2007-02-06 -100 -100 -100 9 13
6344 2007-02-06 -100 -100 -100 78 11
5658 2007-02-06 -100 -100 -100 11 12
5457 2007-02-06 -100 -100 -100 32 10
5304 2007-02-06 -100 -100 -100 22 12
9888 2007-02-06 -100 -100 -100 26 2
8064 2007-02-06 -98 -98 -98 18 6
2801 2007-02-06 -97 -98 -98 28 18
6966 2007-02-06 -90 -91 -93 41 15
code 1906 9508 9039 8165 8164 8061 6344 5658 5457 5304 9888 8064 2801 6966
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-02-05

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1899 2007-02-05 100 100 100 19 10
6971 2007-02-05 100 100 100 350 21
7235 2007-02-05 100 100 100 27 10
7491 2007-02-05 100 100 100 5 2
7625 2007-02-05 100 100 100 39 13
7628 2007-02-05 100 100 100 95 16
7729 2007-02-05 100 100 100 128 6
7757 2007-02-05 100 100 100 47 8
7915 2007-02-05 100 100 100 111 11
7970 2007-02-05 100 100 100 73 10
8060 2007-02-05 100 100 100 122 6
8306 2007-02-05 100 100 100 54071 13
8550 2007-02-05 100 100 100 57 21
8584 2007-02-05 100 100 100 22 11
9749 2007-02-05 100 99 94 133 8
6707 2007-02-05 100 100 100 72 13
6704 2007-02-05 100 100 100 6 5
6504 2007-02-05 100 100 100 17 13
2763 2007-02-05 100 100 100 4176 2
2227 2007-02-05 100 100 100 0 16
4801 2007-02-05 100 100 100 66 14
6146 2007-02-05 100 100 100 221 12
6210 2007-02-05 100 100 100 8 10
6474 2007-02-05 100 100 100 28 5
6489 2007-02-05 100 100 100 36 22
9866 2007-02-05 98 97 97 81 26
1971 2007-02-05 98 92 87 7 3
4743 2007-02-05 98 98 98 289 3
3433 2007-02-05 98 95 92 239 12
8281 2007-02-05 97 91 77 86 9
8175 2007-02-05 97 89 81 17 16
8057 2007-02-05 97 92 87 15 10
5931 2007-02-05 96 95 95 18 12
2810 2007-02-05 95 92 90 97 30
9087 2007-02-05 95 94 93 24 21
7751 2007-02-05 95 92 90 290 33
2429 2007-02-05 94 94 94 18166 3
4689 2007-02-05 93 86 77 37345 6
9987 2007-02-05 92 83 67 109 12
code 1899 6971 7235 7491 7625 7628 7729 7757 7915 7970 8060 8306 8550 8584 9749 6707 6704 6504 2763 2227 4801 6146 6210 6474 6489 9866 1971 4743 3433 8281 8175 8057 5931 2810 9087 7751 2429 4689 9987
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2801 2007-02-05 -100 -100 -100 28 18
5658 2007-02-05 -100 -100 -100 11 12
6344 2007-02-05 -100 -100 -100 78 11
8165 2007-02-05 -100 -100 -100 60 12
9888 2007-02-05 -100 -100 -100 26 2
9302 2007-02-05 -88 -94 -97 28 18
1906 2007-02-05 -92 -93 -93 27 8
8164 2007-02-05 -64 -81 -93 19 8
code 2801 5658 6344 8165 9888 9302 1906 8164
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-02-02

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1873 2007-02-02 100 100 100 14 5
7625 2007-02-02 100 100 100 39 13
7628 2007-02-02 100 100 100 95 16
7729 2007-02-02 100 100 100 128 6
7757 2007-02-02 100 100 100 47 8
7875 2007-02-02 100 100 100 55 11
7915 2007-02-02 100 100 100 111 11
7970 2007-02-02 100 100 100 73 10
8306 2007-02-02 100 100 100 54071 13
8550 2007-02-02 100 100 100 57 21
9044 2007-02-02 100 100 100 21 41
7491 2007-02-02 100 100 100 5 2
9866 2007-02-02 100 100 100 81 26
1899 2007-02-02 100 93 83 19 10
2725 2007-02-02 100 100 100 6300 4
2830 2007-02-02 100 100 100 73 54
4741 2007-02-02 100 100 100 17893 2
4801 2007-02-02 100 100 100 66 14
6474 2007-02-02 100 100 100 28 5
6504 2007-02-02 100 100 100 17 13
6707 2007-02-02 100 100 100 72 13
6765 2007-02-02 100 100 100 8 8
7584 2007-02-02 99 99 99 15 24
6857 2007-02-02 95 90 79 180 16
2810 2007-02-02 93 89 87 97 30
6971 2007-02-02 93 93 93 350 21
8175 2007-02-02 92 81 71 17 16
3433 2007-02-02 91 83 72 239 12
code 1873 7625 7628 7729 7757 7875 7915 7970 8306 8550 9044 7491 9866 1899 2725 2830 4741 4801 6474 6504 6707 6765 7584 6857 2810 6971 8175 3433
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5658 2007-02-02 -100 -100 -100 11 12
9508 2007-02-02 -98 -99 -100 113 63
2801 2007-02-02 -97 -98 -98 28 18
8031 2007-02-02 -96 -97 -98 43 10
8059 2007-02-02 -90 -95 -98 14 9
8165 2007-02-02 -97 -98 -98 60 12
9302 2007-02-02 -86 -91 -93 28 18
code 5658 9508 2801 8031 8059 8165 9302
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-02-01

いよいよ、2月相場ですね。
全体的には年明けから明るい方向へむいているようですね。
私個人の銘柄は、一つが暴落しているので、トータルはマイナスです(;;)
では、本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
7875 2007-02-01 100 100 100 55 11
7757 2007-02-01 100 100 100 47 8
7729 2007-02-01 100 100 100 128 6
7628 2007-02-01 100 100 100 95 16
7625 2007-02-01 100 100 100 39 13
7915 2007-02-01 100 100 100 111 11
7970 2007-02-01 100 100 100 73 10
6707 2007-02-01 100 96 92 72 13
6504 2007-02-01 100 100 100 17 13
6474 2007-02-01 100 100 100 28 5
4801 2007-02-01 100 100 100 66 14
4741 2007-02-01 100 100 100 17893 2
2830 2007-02-01 100 100 100 73 54
2725 2007-02-01 100 100 100 6300 4
2429 2007-02-01 98 98 98 18166 3
1899 2007-02-01 98 91 80 19 10
1873 2007-02-01 98 98 98 14 5
9044 2007-02-01 97 96 96 21 41
7584 2007-02-01 95 95 95 15 24
8550 2007-02-01 94 93 93 57 21
6857 2007-02-01 93 87 76 180 16
code 7875 7757 7729 7628 7625 7915 7970 6707 6504 6474 4801 4741 2830 2725 2429 1899 1873 9044 7584 8550 6857
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5658 2007-02-01 -100 -100 -100 11 12
5901 2007-02-01 -95 -99 -100 84 19
6344 2007-02-01 -100 -100 -100 78 11
6400 2007-02-01 -100 -100 -100 12 10
2801 2007-02-01 -95 -95 -96 28 18
4452 2007-02-01 -72 -90 -96 204 30
8059 2007-02-01 -85 -93 -96 14 9
7619 2007-02-01 -80 -87 -94 10 16
8165 2007-02-01 -89 -90 -91 60 12
code 5658 5901 6344 6400 2801 4452 8059 7619 8165
YahooFinance