Todays Signal(Test)07-05-02

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6999 2007-05-02 100 100 100 50 11
7623 2007-05-02 100 100 100 61 9
7861 2007-05-02 100 98 92 93 42
8014 2007-05-02 100 100 100 23 4
8044 2007-05-02 100 100 100 4 10
6445 2007-05-02 100 95 88 6 5
6267 2007-05-02 100 100 100 27 11
8197 2007-05-02 100 100 100 80 52
4760 2007-05-02 100 100 100 48 26
3607 2007-05-02 100 100 100 119 7
8227 2007-05-02 100 100 100 594 13
8462 2007-05-02 100 100 100 2559 1
9232 2007-05-02 100 100 100 3 10
2762 2007-05-02 100 100 100 5500 10
2680 2007-05-02 100 100 100 28 14
1970 2007-05-02 100 95 92 20 5
7501 2007-05-02 100 99 93 91 24
1742 2007-05-02 99 85 75 232 28
7296 2007-05-02 97 96 95 180 7
3524 2007-05-02 96 96 95 13 6
5406 2007-05-02 96 90 83 18 13
6804 2007-05-02 94 93 93 29 6
9928 2007-05-02 93 88 85 72 13
9971 2007-05-02 93 81 67 13 12
3392 2007-05-02 92 75 63 6000 4
3103 2007-05-02 91 86 83 11 13
7305 2007-05-02 91 90 88 7 10
code 6999 7623 7861 8014 8044 6445 6267 8197 4760 3607 8227 8462 9232 2762 2680 1970 7501 1742 7296 3524 5406 6804 9928 9971 3392 3103 7305
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1960 2007-05-02 -100 -100 -100 30 9
5448 2007-05-02 -100 -100 -100 24 6
7740 2007-05-02 -100 -100 -100 100 6
8522 2007-05-02 -100 -100 -100 34 11
2801 2007-05-02 -97 -98 -98 28 18
8387 2007-05-02 -95 -95 -95 3 12
3332 2007-05-02 -68 -77 -91 15 7
code 1960 5448 7740 8522 2801 8387 3332
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-05-01

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9983 2007-05-01 100 100 100 262 6
8014 2007-05-01 100 100 100 23 4
7988 2007-05-01 100 100 100 74 22
7861 2007-05-01 100 99 95 93 42
7623 2007-05-01 100 100 100 61 9
7501 2007-05-01 100 100 100 91 24
7305 2007-05-01 100 100 100 7 10
7934 2007-05-01 100 97 92 1 5
6498 2007-05-01 100 92 80 26 7
6445 2007-05-01 100 100 100 6 5
8044 2007-05-01 100 100 100 4 10
8111 2007-05-01 100 99 96 3 7
8136 2007-05-01 100 100 100 71 4
9531 2007-05-01 100 100 100 23 73
9232 2007-05-01 100 100 100 3 10
8508 2007-05-01 100 100 100 22 8
8462 2007-05-01 100 100 100 2559 1
8411 2007-05-01 100 100 100 35800 23
8308 2007-05-01 100 100 100 26345 6
8291 2007-05-01 100 100 100 10 8
8273 2007-05-01 100 100 100 288 18
8219 2007-05-01 100 100 100 127 6
6267 2007-05-01 100 100 100 27 11
3607 2007-05-01 100 100 100 119 7
3337 2007-05-01 100 100 100 85 15
2762 2007-05-01 100 100 100 5500 10
2761 2007-05-01 100 100 100 208 22
2680 2007-05-01 100 100 100 28 14
2406 2007-05-01 100 100 100 1582 11
1959 2007-05-01 100 85 75 21 25
1839 2007-05-01 100 97 88 10 4
1808 2007-05-01 100 100 100 11 3
1754 2007-05-01 100 100 100 67 10
3514 2007-05-01 100 100 100 36 12
3753 2007-05-01 100 100 100 21033 2
4656 2007-05-01 100 100 100 116 14
4722 2007-05-01 100 100 100 11252 10
5406 2007-05-01 100 100 100 18 13
4043 2007-05-01 100 100 100 79 15
4022 2007-05-01 100 100 100 27 7
4004 2007-05-01 100 100 100 11 8
5936 2007-05-01 100 100 100 9 3
3772 2007-05-01 99 95 90 47444 2
9010 2007-05-01 99 98 96 13 45
6999 2007-05-01 98 97 97 50 11
8937 2007-05-01 98 98 98 45 5
8197 2007-05-01 96 89 80 80 52
9928 2007-05-01 96 94 93 72 13
5989 2007-05-01 95 95 95 104 14
3302 2007-05-01 95 93 90 34 13
6804 2007-05-01 95 94 94 29 6
1742 2007-05-01 92 71 62 232 28
code 9983 8014 7988 7861 7623 7501 7305 7934 6498 6445 8044 8111 8136 9531 9232 8508 8462 8411 8308 8291 8273 8219 6267 3607 3337 2762 2761 2680 2406 1959 1839 1808 1754 3514 3753 4656 4722 5406 4043 4022 4004 5936 3772 9010 6999 8937 8197 9928 5989 3302 6804 1742
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1960 2007-05-01 -100 -100 -100 30 9
5448 2007-05-01 -100 -100 -100 24 6
9678 2007-05-01 -100 -100 -100 37 24
code 1960 5448 9678
YahooFinance