Todays Signal(Test)07-10-05

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1742 2007-10-05 100 100 100 232 28
2306 2007-10-05 100 100 100 51 9
7535 2007-10-05 100 100 100 201 3
7906 2007-10-05 100 100 100 39 12
9742 2007-10-05 100 100 100 56 20
4707 2007-10-05 99 99 99 34 6
5984 2007-10-05 95 95 95 27 18
9959 2007-10-05 95 93 90 17 20
code 1742 2306 7535 7906 9742 4707 5984 9959
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9810 2007-10-05 -100 -100 -100 8 4
7283 2007-10-05 -100 -100 -100 30 24
7720 2007-10-05 -100 -100 -100 10 7
7860 2007-10-05 -100 -100 -100 83 9
7962 2007-10-05 -100 -100 -100 30 8
8316 2007-10-05 -93 -99 -100 64467 19
8536 2007-10-05 -100 -100 -100 21 6
8739 2007-10-05 -100 -100 -100 -2825 1
9880 2007-10-05 -100 -100 -100 23 6
8934 2007-10-05 -100 -100 -100 10600 4
8941 2007-10-05 -100 -100 -100 3200 1
8947 2007-10-05 -100 -100 -100 52600 4
9474 2007-10-05 -100 -100 -100 88 10
9511 2007-10-05 -100 -100 -100 148 28
9654 2007-10-05 -100 -100 -100 81 15
9669 2007-10-05 -100 -100 -100 36 20
7021 2007-10-05 -100 -100 -100 6 3
7003 2007-10-05 -93 -97 -100 13 13
4323 2007-10-05 -100 -100 -100 10 7
4813 2007-10-05 -100 -100 -100 160600 1
4304 2007-10-05 -100 -100 -100 -7060 1
5397 2007-10-05 -100 -100 -100 11 3
3788 2007-10-05 -100 -100 -100 26300 1
4321 2007-10-05 -97 -99 -100 28375 6
3107 2007-10-05 -100 -100 -100 9 10
2725 2007-10-05 -100 -100 -100 6730 3
5975 2007-10-05 -100 -100 -100 43 9
6463 2007-10-05 -100 -100 -100 35 7
6474 2007-10-05 -100 -100 -100 28 5
6962 2007-10-05 -100 -100 -100 20 8
4287 2007-10-05 -96 -96 -96 11123 2
6493 2007-10-05 -92 -93 -96 25 4
8579 2007-10-05 -76 -88 -96 39 7
8802 2007-10-05 -95 -95 -95 116 10
8698 2007-10-05 -93 -94 -95 7060 3
8423 2007-10-05 -84 -88 -95 112322 3
8767 2007-10-05 -80 -85 -93 20887 2
2690 2007-10-05 -85 -90 -93 25 12
6302 2007-10-05 -88 -91 -93 8 6
9127 2007-10-05 -72 -86 -92 10 6
8925 2007-10-05 -84 -88 -91 14270 4
code 9810 7283 7720 7860 7962 8316 8536 8739 9880 8934 8941 8947 9474 9511 9654 9669 7021 7003 4323 4813 4304 5397 3788 4321 3107 2725 5975 6463 6474 6962 4287 6493 8579 8802 8698 8423 8767 2690 6302 9127 8925
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-04

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1742 2007-10-04 100 100 100 232 28
2306 2007-10-04 100 100 100 51 9
7906 2007-10-04 100 100 100 39 12
9742 2007-10-04 100 100 100 56 20
4707 2007-10-04 99 99 99 34 6
9531 2007-10-04 99 99 98 23 73
9971 2007-10-04 94 80 65 13 12
code 1742 2306 7906 9742 4707 9531 9971
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1988 2007-10-04 -95 -97 -100 40 8
9669 2007-10-04 -100 -100 -100 36 20
9654 2007-10-04 -100 -100 -100 81 15
9127 2007-10-04 -100 -100 -100 10 6
8934 2007-10-04 -100 -100 -100 10600 4
8423 2007-10-04 -91 -95 -100 112322 3
7283 2007-10-04 -100 -100 -100 30 24
6962 2007-10-04 -100 -100 -100 20 8
6814 2007-10-04 -100 -100 -100 62 16
6581 2007-10-04 -100 -100 -100 18 13
6493 2007-10-04 -100 -100 -100 25 4
2725 2007-10-04 -98 -99 -100 6730 3
4304 2007-10-04 -100 -100 -100 -7060 1
4323 2007-10-04 -100 -100 -100 10 7
4813 2007-10-04 -100 -100 -100 160600 1
5975 2007-10-04 -100 -100 -100 43 9
6302 2007-10-04 -100 -100 -100 8 6
6463 2007-10-04 -100 -100 -100 35 7
7720 2007-10-04 -98 -98 -98 10 7
6885 2007-10-04 -97 -98 -98 141 10
9810 2007-10-04 -87 -89 -93 8 4
code 1988 9669 9654 9127 8934 8423 7283 6962 6814 6581 6493 2725 4304 4323 4813 5975 6302 6463 7720 6885 9810
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-03

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1742 2007-10-03 100 100 100 232 28
2306 2007-10-03 100 100 100 51 9
7915 2007-10-03 100 100 100 111 11
9742 2007-10-03 100 100 100 56 20
9768 2007-10-03 100 100 100 68 10
4707 2007-10-03 96 95 95 34 6
5387 2007-10-03 92 90 87 55 9
code 1742 2306 7915 9742 9768 4707 5387
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2725 2007-10-03 -100 -100 -100 6730 3
6472 2007-10-03 -100 -100 -100 24 10
6493 2007-10-03 -100 -100 -100 25 4
6581 2007-10-03 -100 -100 -100 18 13
6586 2007-10-03 -100 -100 -100 187 16
6814 2007-10-03 -100 -100 -100 62 16
6962 2007-10-03 -100 -100 -100 20 8
7222 2007-10-03 -93 -99 -100 20 11
7283 2007-10-03 -100 -100 -100 30 24
9127 2007-10-03 -100 -100 -100 10 6
9654 2007-10-03 -100 -100 -100 81 15
6463 2007-10-03 -100 -100 -100 35 7
9669 2007-10-03 -100 -100 -100 36 20
4304 2007-10-03 -100 -100 -100 -7060 1
4321 2007-10-03 -100 -100 -100 28375 6
4323 2007-10-03 -100 -100 -100 10 7
6302 2007-10-03 -100 -100 -100 8 6
6458 2007-10-03 -98 -98 -98 5 10
8698 2007-10-03 -97 -97 -97 7060 3
5975 2007-10-03 -93 -95 -97 43 9
4042 2007-10-03 -58 -76 -96 10 7
6506 2007-10-03 -95 -95 -95 47 5
8423 2007-10-03 -85 -89 -94 112322 3
4813 2007-10-03 -85 -90 -93 160600 1
4528 2007-10-03 -73 -81 -93 212 17
4797 2007-10-03 -89 -91 -93 6400 1
5855 2007-10-03 -88 -90 -91 155 14
4208 2007-10-03 -88 -90 -91 10 6
code 2725 6472 6493 6581 6586 6814 6962 7222 7283 9127 9654 6463 9669 4304 4321 4323 6302 6458 8698 5975 4042 6506 8423 4813 4528 4797 5855 4208
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-02

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1742 2007-10-02 100 100 98 232 28
2772 2007-10-02 100 100 100 7169 3
6859 2007-10-02 100 92 83 37 9
7906 2007-10-02 100 100 100 39 12
7915 2007-10-02 100 100 100 111 11
9058 2007-10-02 100 100 100 92 13
9742 2007-10-02 100 100 100 56 20
9768 2007-10-02 100 100 100 68 10
2306 2007-10-02 95 94 90 51 9
code 1742 2772 6859 7906 7915 9058 9742 9768 2306
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2725 2007-10-02 -100 -100 -100 6730 3
7283 2007-10-02 -100 -100 -100 30 24
7222 2007-10-02 -93 -99 -100 20 11
6814 2007-10-02 -85 -97 -100 62 16
6586 2007-10-02 -100 -100 -100 187 16
6581 2007-10-02 -100 -100 -100 18 13
6493 2007-10-02 -100 -100 -100 25 4
6479 2007-10-02 -100 -100 -100 55 11
6472 2007-10-02 -100 -100 -100 24 10
4304 2007-10-02 -100 -100 -100 -7060 1
5949 2007-10-02 -100 -100 -100 46 3
4797 2007-10-02 -100 -100 -100 6400 1
4323 2007-10-02 -100 -100 -100 10 7
4958 2007-10-02 -95 -95 -96 63 30
9127 2007-10-02 -73 -87 -96 10 6
8698 2007-10-02 -93 -94 -95 7060 3
6302 2007-10-02 -90 -93 -95 8 6
3332 2007-10-02 -71 -79 -92 15 7
9810 2007-10-02 -83 -87 -92 8 4
code 2725 7283 7222 6814 6586 6581 6493 6479 6472 4304 5949 4797 4323 4958 9127 8698 6302 3332 9810
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-01

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2772 2007-10-01 100 100 100 7169 3
9768 2007-10-01 100 100 100 68 10
9742 2007-10-01 100 100 100 56 20
9058 2007-10-01 100 100 100 92 13
9994 2007-10-01 100 100 100 45 20
7729 2007-10-01 100 100 100 128 6
7501 2007-10-01 100 100 100 91 24
4221 2007-10-01 100 100 100 10 8
6101 2007-10-01 100 99 97 11 9
9971 2007-10-01 99 85 70 13 12
8095 2007-10-01 99 96 87 18 9
8281 2007-10-01 94 87 65 142 7
3399 2007-10-01 94 75 67 10285 5
8215 2007-10-01 93 93 92 13 7
3712 2007-10-01 92 92 92 15033 7
7898 2007-10-01 91 87 80 30 20
code 2772 9768 9742 9058 9994 7729 7501 4221 6101 9971 8095 8281 3399 8215 3712 7898
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4304 2007-10-01 -100 -100 -100 -7060 1
6999 2007-10-01 -100 -100 -100 50 11
6814 2007-10-01 -100 -100 -100 62 16
6581 2007-10-01 -100 -100 -100 18 13
6493 2007-10-01 -100 -100 -100 25 4
6479 2007-10-01 -100 -100 -100 55 11
6472 2007-10-01 -100 -100 -100 24 10
6458 2007-10-01 -100 -100 -100 5 10
5449 2007-10-01 -100 -100 -100 93 10
4958 2007-10-01 -100 -100 -100 63 30
4797 2007-10-01 -100 -100 -100 6400 1
4323 2007-10-01 -100 -100 -100 10 7
7283 2007-10-01 -100 -100 -100 30 24
code 4304 6999 6814 6581 6493 6479 6472 6458 5449 4958 4797 4323 7283
YahooFinance