最近、株の自動売買のシステム構築で、
実際に取引をしながら検証する必要があるところにきている。
ただ、昼間は仕事で立ち会えず、いきなり本番運転もなにがあるか怖いので、
なかなか踏ん切りが着かずに、年末の休みに取引をしながら作業しようと思う。
そこで夜も取引のあるFX取引ならすぐにでも検証できるのではないかと、
作り始めている。
株のシステムを作っていたので、これは非常に簡単。
私が開設したのは、「ひまわり証券」のFX口座。
ネットで申し込みして、FAXで免許を送信するだけ、
3日くらいでIDとPWが届いた。
早速、レートの取得システムを作成、3時間くらいで作成完了。
2日間ほど3秒ごとに取得しているが、順調に取得できてそう。
取得する情報が株に比べるとシンプルなので、処理はしやすそう。
株と同じように保有データをシミュレートして、その結果から取引をすることにする。
と、おもったら、今日の朝からメンテで注文画面がでないので、
なかなかシステム作れない・・・(–;
とりあえず、取得したデータを使って、シミュレーションでもするかな・・・
月: 2006年12月
Todays Signal(Test)06-12-15
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1827 | 2006-12-15 | 100 | 100 | 100 | 12 | 4 |
2448 | 2006-12-15 | 100 | 100 | 100 | 66760 | 1 |
4813 | 2006-12-15 | 100 | 100 | 100 | 200000 | 1 |
6869 | 2006-12-15 | 95 | 90 | 81 | 180 | 9 |
code 1827 2448 4813 6869 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
2802 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 28 | 40 |
6269 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 119 | 3 |
6320 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 9 | 9 |
6513 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 21 | 5 |
7105 | 2006-12-15 | -95 | -97 | -100 | 26 | 11 |
8137 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 27 | 10 |
8895 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 117 | 7 |
9632 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 15 | 37 |
9787 | 2006-12-15 | -95 | -99 | -100 | 40 | 11 |
5996 | 2006-12-15 | -96 | -99 | -100 | 130 | 8 |
9834 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 66 | 21 |
4099 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 25 | 21 |
3604 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 61 | 46 |
4748 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 129 | 7 |
4762 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 8273 | 4 |
5304 | 2006-12-15 | -80 | -88 | -100 | 22 | 12 |
5401 | 2006-12-15 | -100 | -100 | -100 | 17 | 14 |
9743 | 2006-12-15 | -80 | -95 | -99 | 34 | 18 |
3514 | 2006-12-15 | -77 | -89 | -97 | 23 | 10 |
7514 | 2006-12-15 | -75 | -87 | -95 | 27 | 9 |
4088 | 2006-12-15 | -90 | -93 | -95 | 16 | 13 |
8939 | 2006-12-15 | -60 | -76 | -94 | 129 | 11 |
8530 | 2006-12-15 | -75 | -88 | -93 | 17 | 16 |
8060 | 2006-12-15 | -80 | -88 | -93 | 122 | 6 |
7021 | 2006-12-15 | -89 | -91 | -93 | 6 | 3 |
5641 | 2006-12-15 | -93 | -93 | -93 | 8 | 4 |
4901 | 2006-12-15 | -83 | -87 | -92 | 48 | 23 |
code 2802 6269 6320 6513 7105 8137 8895 9632 9787 5996 9834 4099 3604 4748 4762 5304 5401 9743 3514 7514 4088 8939 8530 8060 7021 5641 4901 |
YahooFinance |
Todays Signal(Test)06-12-14
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
6458 | 2006-12-14 | 100 | 100 | 100 | 5 | 10 |
6827 | 2006-12-14 | 100 | 100 | 100 | 83 | 10 |
2448 | 2006-12-14 | 97 | 97 | 96 | 66760 | 1 |
9942 | 2006-12-14 | 93 | 91 | 87 | 16 | 14 |
code 6458 6827 2448 9942 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
6650 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 5 | 6 |
5996 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 130 | 8 |
9621 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 49 | 17 |
6320 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 9 | 9 |
6706 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 45 | 11 |
7751 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 290 | 33 |
7999 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 10 | 9 |
8895 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 117 | 7 |
8137 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 27 | 10 |
5401 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 17 | 14 |
8237 | 2006-12-14 | -69 | -86 | -100 | 41 | 11 |
9632 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 15 | 37 |
2802 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 28 | 40 |
3514 | 2006-12-14 | -93 | -98 | -100 | 23 | 10 |
3604 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 61 | 46 |
4088 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 16 | 13 |
4099 | 2006-12-14 | -100 | -100 | -100 | 25 | 21 |
8939 | 2006-12-14 | -76 | -87 | -99 | 129 | 11 |
4762 | 2006-12-14 | -97 | -97 | -98 | 8273 | 4 |
4901 | 2006-12-14 | -91 | -93 | -97 | 48 | 23 |
5641 | 2006-12-14 | -97 | -97 | -97 | 8 | 4 |
7203 | 2006-12-14 | -76 | -89 | -96 | 110 | 14 |
8802 | 2006-12-14 | -92 | -94 | -96 | 77 | 10 |
5304 | 2006-12-14 | -52 | -78 | -96 | 22 | 12 |
2306 | 2006-12-14 | -88 | -93 | -95 | 50 | 8 |
8087 | 2006-12-14 | -95 | -95 | -95 | 73 | 15 |
5390 | 2006-12-14 | -93 | -94 | -95 | 12 | 6 |
9404 | 2006-12-14 | -90 | -92 | -94 | 838 | 8 |
8058 | 2006-12-14 | -84 | -90 | -94 | 60 | 10 |
9787 | 2006-12-14 | -75 | -82 | -94 | 40 | 11 |
6101 | 2006-12-14 | -76 | -86 | -94 | 11 | 9 |
8530 | 2006-12-14 | -75 | -88 | -93 | 17 | 16 |
8081 | 2006-12-14 | -88 | -90 | -93 | 21 | 22 |
1972 | 2006-12-14 | -88 | -90 | -93 | 16 | 6 |
6513 | 2006-12-14 | -92 | -92 | -92 | 21 | 5 |
9784 | 2006-12-14 | -83 | -88 | -92 | 93 | 4 |
1790 | 2006-12-14 | -77 | -85 | -92 | 6 | 11 |
code 6650 5996 9621 6320 6706 7751 7999 8895 8137 5401 8237 9632 2802 3514 3604 4088 4099 8939 4762 4901 5641 7203 8802 5304 2306 8087 5390 9404 8058 9787 6101 8530 8081 1972 6513 9784 1790 |
YahooFinance |
Todays Signal(Test)06-12-13
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
2328 | 2006-12-13 | 100 | 100 | 100 | 10 | 5 |
6458 | 2006-12-13 | 100 | 100 | 100 | 5 | 10 |
6827 | 2006-12-13 | 100 | 100 | 100 | 83 | 10 |
9942 | 2006-12-13 | 97 | 96 | 95 | 16 | 14 |
code 2328 6458 6827 9942 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1790 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 6 | 11 |
5448 | 2006-12-13 | -94 | -96 | -100 | 23 | 6 |
5641 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 8 | 4 |
5996 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 130 | 8 |
8014 | 2006-12-13 | -80 | -88 | -100 | 17 | 4 |
6381 | 2006-12-13 | -92 | -97 | -100 | 12 | 6 |
7999 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 10 | 9 |
6406 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 35 | 22 |
6489 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 36 | 22 |
6650 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 5 | 6 |
6706 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 45 | 11 |
7751 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 290 | 33 |
5401 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 17 | 14 |
7714 | 2006-12-13 | -90 | -98 | -100 | 59 | 7 |
7245 | 2006-12-13 | -90 | -95 | -100 | 35 | 20 |
4088 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 16 | 13 |
3604 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 61 | 46 |
3514 | 2006-12-13 | -93 | -98 | -100 | 23 | 10 |
9834 | 2006-12-13 | -95 | -96 | -100 | 66 | 21 |
4615 | 2006-12-13 | -100 | -100 | -100 | 1 | 13 |
2685 | 2006-12-13 | -97 | -98 | -99 | 266 | 4 |
6101 | 2006-12-13 | -96 | -98 | -99 | 11 | 9 |
5406 | 2006-12-13 | -98 | -99 | -99 | 18 | 13 |
9621 | 2006-12-13 | -96 | -97 | -98 | 49 | 17 |
8087 | 2006-12-13 | -97 | -97 | -98 | 73 | 15 |
8219 | 2006-12-13 | -96 | -97 | -98 | 127 | 6 |
4750 | 2006-12-13 | -97 | -97 | -97 | 23 | 6 |
4901 | 2006-12-13 | -91 | -93 | -97 | 48 | 23 |
4718 | 2006-12-13 | -96 | -96 | -97 | 76 | 5 |
8042 | 2006-12-13 | -96 | -96 | -96 | 16 | 19 |
9632 | 2006-12-13 | -96 | -96 | -96 | 15 | 37 |
8939 | 2006-12-13 | -68 | -81 | -96 | 129 | 11 |
6333 | 2006-12-13 | -93 | -94 | -96 | 52 | 7 |
8895 | 2006-12-13 | -92 | -93 | -95 | 117 | 7 |
4099 | 2006-12-13 | -89 | -92 | -95 | 25 | 21 |
5457 | 2006-12-13 | -90 | -92 | -95 | 32 | 10 |
8065 | 2006-12-13 | -95 | -95 | -95 | 35 | 11 |
2306 | 2006-12-13 | -90 | -91 | -95 | 50 | 8 |
4912 | 2006-12-13 | -90 | -92 | -94 | 34 | 25 |
8802 | 2006-12-13 | -88 | -91 | -94 | 77 | 10 |
5390 | 2006-12-13 | -90 | -91 | -93 | 12 | 6 |
6390 | 2006-12-13 | -90 | -92 | -93 | 12 | 8 |
5451 | 2006-12-13 | -87 | -89 | -93 | 32 | 15 |
6850 | 2006-12-13 | -80 | -87 | -93 | 11 | 9 |
9900 | 2006-12-13 | -89 | -91 | -93 | 72 | 125 |
6320 | 2006-12-13 | -91 | -91 | -92 | 9 | 9 |
9757 | 2006-12-13 | -90 | -91 | -92 | 72 | 13 |
9787 | 2006-12-13 | -65 | -77 | -91 | 40 | 11 |
code 1790 5448 5641 5996 8014 6381 7999 6406 6489 6650 6706 7751 5401 7714 7245 4088 3604 3514 9834 4615 2685 6101 5406 9621 8087 8219 4750 4901 4718 8042 9632 8939 6333 8895 4099 5457 8065 2306 4912 8802 5390 6390 5451 6850 9900 6320 9757 9787 |
YahooFinance |
Todays Signal(Test)06-12-12
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1853 | 2006-12-12 | 97 | 97 | 96 | 5 | 5 |
6827 | 2006-12-12 | 93 | 89 | 85 | 83 | 10 |
code 1853 6827 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
9834 | 2006-12-12 | -97 | -97 | -100 | 66 | 21 |
6650 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 5 | 6 |
6706 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 45 | 11 |
6850 | 2006-12-12 | -91 | -96 | -100 | 11 | 9 |
7245 | 2006-12-12 | -90 | -95 | -100 | 35 | 20 |
7727 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 6 | 8 |
7999 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 10 | 9 |
8014 | 2006-12-12 | -80 | -95 | -100 | 17 | 4 |
8058 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 60 | 10 |
8060 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 122 | 6 |
8219 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 127 | 6 |
8603 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 31 | 6 |
9351 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 15 | 13 |
9501 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 128 | 57 |
9824 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 205 | 26 |
6406 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 35 | 22 |
6390 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 12 | 8 |
4718 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 76 | 5 |
4088 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 16 | 13 |
5401 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 17 | 14 |
5448 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 23 | 6 |
5996 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 130 | 8 |
4615 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 1 | 13 |
1790 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 6 | 11 |
6320 | 2006-12-12 | -100 | -100 | -100 | 9 | 9 |
9897 | 2006-12-12 | -80 | -89 | -98 | 45 | 23 |
8087 | 2006-12-12 | -97 | -97 | -98 | 73 | 15 |
9621 | 2006-12-12 | -97 | -98 | -98 | 49 | 17 |
5390 | 2006-12-12 | -97 | -97 | -98 | 12 | 6 |
6101 | 2006-12-12 | -88 | -93 | -97 | 11 | 9 |
1951 | 2006-12-12 | -96 | -97 | -97 | 46 | 15 |
8042 | 2006-12-12 | -96 | -96 | -96 | 16 | 19 |
9787 | 2006-12-12 | -80 | -88 | -96 | 40 | 11 |
9075 | 2006-12-12 | -90 | -93 | -95 | 26 | 16 |
8065 | 2006-12-12 | -95 | -95 | -95 | 35 | 11 |
5641 | 2006-12-12 | -95 | -95 | -95 | 8 | 4 |
6381 | 2006-12-12 | -83 | -90 | -94 | 12 | 6 |
5262 | 2006-12-12 | -90 | -92 | -93 | 31 | 30 |
9632 | 2006-12-12 | -93 | -93 | -93 | 15 | 37 |
7222 | 2006-12-12 | -85 | -89 | -93 | 20 | 11 |
2730 | 2006-12-12 | -72 | -85 | -91 | 88 | 6 |
8031 | 2006-12-12 | -88 | -89 | -91 | 43 | 10 |
9934 | 2006-12-12 | -86 | -88 | -91 | 36 | 17 |
code 9834 6650 6706 6850 7245 7727 7999 8014 8058 8060 8219 8603 9351 9501 9824 6406 6390 4718 4088 5401 5448 5996 4615 1790 6320 9897 8087 9621 5390 6101 1951 8042 9787 9075 8065 5641 6381 5262 9632 7222 2730 8031 9934 |
YahooFinance |
Mechanizeおかしい・・
今日、家に帰ってみると、いつも日中足データを取得するシステムが、
Can’t call method “request” on an undefined value at /Library/Perl/5.8.6/WWW/Mechanize.pm line 430
と、言って止まっていた。
この土日でやったことといえば・・・そうCPANで全モジュールUpgradeしたこと・・
まさか、Mechanizeってば勝手に仕様変えてないよね・・とおもいつつソースを追いかけると、
いままで、一度もgetしていなくても、uriでundefを返してくれていたのに、
いきなりこけるようになっていた(–;
最初の判定でuriで判定をしている部分があって、そこで止まっていた。
結構、場所を特定するまで時間がかかってしまった。
日中足データ一日分取り損ねです・・・(–;
教訓!!
動いているモジュールは安易に最新にUpgradeするべからず!
Todays Signal(Test)06-12-11
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
6827 | 2006-12-11 | 93 | 89 | 85 | 83 | 10 |
code 6827 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
9897 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 45 | 23 |
6381 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 12 | 6 |
6650 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 5 | 6 |
6794 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 65 | 10 |
7245 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 35 | 20 |
7727 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 6 | 8 |
7999 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 10 | 9 |
8065 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 35 | 11 |
8219 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 127 | 6 |
8530 | 2006-12-11 | -92 | -96 | -100 | 17 | 16 |
8603 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 31 | 6 |
9401 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 66 | 8 |
9404 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 838 | 8 |
9708 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 304 | 4 |
9787 | 2006-12-11 | -83 | -94 | -100 | 40 | 11 |
5996 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 130 | 8 |
1790 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 6 | 11 |
5401 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 17 | 14 |
3347 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 3062 | 4 |
5262 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 31 | 30 |
5411 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 232 | 8 |
1979 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 89 | 10 |
4615 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 1 | 13 |
5448 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 23 | 6 |
1951 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 46 | 15 |
5451 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 32 | 15 |
4718 | 2006-12-11 | -100 | -100 | -100 | 76 | 5 |
4221 | 2006-12-11 | -88 | -91 | -100 | 10 | 8 |
8821 | 2006-12-11 | -97 | -97 | -98 | 275 | 18 |
9621 | 2006-12-11 | -97 | -98 | -98 | 49 | 17 |
1899 | 2006-12-11 | -95 | -96 | -98 | 19 | 10 |
8060 | 2006-12-11 | -95 | -97 | -98 | 122 | 6 |
5936 | 2006-12-11 | -97 | -97 | -98 | 9 | 3 |
6101 | 2006-12-11 | -88 | -93 | -97 | 11 | 9 |
6849 | 2006-12-11 | -95 | -96 | -97 | 88 | 12 |
5405 | 2006-12-11 | -97 | -97 | -97 | 8 | 6 |
8014 | 2006-12-11 | -72 | -80 | -95 | 17 | 4 |
7283 | 2006-12-11 | -90 | -92 | -94 | 30 | 24 |
9746 | 2006-12-11 | -75 | -86 | -93 | 121 | 23 |
6459 | 2006-12-11 | -92 | -93 | -93 | 36 | 66 |
4901 | 2006-12-11 | -87 | -89 | -93 | 48 | 23 |
8075 | 2006-12-11 | -80 | -88 | -93 | 20 | 4 |
1964 | 2006-12-11 | -90 | -91 | -92 | 11 | 6 |
5963 | 2006-12-11 | -84 | -89 | -92 | 94 | 12 |
6430 | 2006-12-11 | -82 | -87 | -91 | 170 | 5 |
8053 | 2006-12-11 | -73 | -83 | -91 | 39 | 8 |
code 9897 6381 6650 6794 7245 7727 7999 8065 8219 8530 8603 9401 9404 9708 9787 5996 1790 5401 3347 5262 5411 1979 4615 5448 1951 5451 4718 4221 8821 9621 1899 8060 5936 6101 6849 5405 8014 7283 9746 6459 4901 8075 1964 5963 6430 8053 |
YahooFinance |
Todays Signal(Test)06-12-08
本日のシグナルです。
うちのシグナルの多くは逆張りなんですね。(^^;
今日は買いシグナルはありませんでした。
うちの指標はすべてMacが作っているので、システムを作っている私もわかりません(^^;
今晩に再度シミュレートします。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1790 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 6 | 11 |
6381 | 2006-12-08 | -89 | -97 | -100 | 12 | 6 |
9708 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 304 | 4 |
6650 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 5 | 6 |
6735 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 10 | 5 |
9404 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 838 | 8 |
9401 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 66 | 8 |
9115 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 25 | 5 |
8392 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 26 | 9 |
5996 | 2006-12-08 | -92 | -98 | -100 | 130 | 8 |
9757 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 72 | 13 |
1899 | 2006-12-08 | -97 | -99 | -100 | 19 | 10 |
4410 | 2006-12-08 | -77 | -87 | -100 | 28 | 9 |
4718 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 76 | 5 |
5401 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 11 | 13 |
8603 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 31 | 6 |
5411 | 2006-12-08 | -100 | -100 | -100 | 232 | 8 |
8530 | 2006-12-08 | -95 | -97 | -98 | 18 | 12 |
5448 | 2006-12-08 | -96 | -97 | -98 | 22 | 6 |
1964 | 2006-12-08 | -98 | -98 | -98 | 11 | 6 |
7727 | 2006-12-08 | -85 | -92 | -97 | 5 | 8 |
4748 | 2006-12-08 | -93 | -96 | -97 | 129 | 7 |
6516 | 2006-12-08 | -97 | -97 | -97 | 7 | 6 |
7283 | 2006-12-08 | -93 | -95 | -96 | 30 | 24 |
6101 | 2006-12-08 | -92 | -94 | -96 | 11 | 9 |
8821 | 2006-12-08 | -90 | -92 | -95 | 275 | 18 |
8802 | 2006-12-08 | -91 | -93 | -95 | 59 | 10 |
8219 | 2006-12-08 | -92 | -93 | -95 | 59 | 6 |
9787 | 2006-12-08 | -63 | -79 | -95 | 40 | 11 |
6459 | 2006-12-08 | -93 | -94 | -95 | 36 | 66 |
5541 | 2006-12-08 | -83 | -88 | -95 | 11 | 5 |
6794 | 2006-12-08 | -84 | -89 | -93 | 65 | 10 |
7245 | 2006-12-08 | -83 | -89 | -93 | 35 | 20 |
8425 | 2006-12-08 | -75 | -85 | -92 | 23 | 2 |
8934 | 2006-12-08 | -84 | -90 | -92 | 15750 | 4 |
7429 | 2006-12-08 | -70 | -84 | -92 | 94 | 24 |
code 1790 6381 9708 6650 6735 9404 9401 9115 8392 5996 9757 1899 4410 4718 5401 8603 5411 8530 5448 1964 7727 4748 6516 7283 6101 8821 8802 8219 9787 6459 5541 6794 7245 8425 8934 7429 |
YahooFinance |
ココログメンテ
ネットニュースでも流れているが、ここの「ココログ」の長時間のメンテが終了した。
ただ、本来の目的を達成できずに、50時間以上のメンテをしたにもかかわらず、
元に戻して終わってしまったらしい・・。
無料のフリーのサイトでもありえないことが、有料のこのサイトでは頻繁に行われる。
現在、移転をするべく、移転先の準備をしている。(–;
次のサイトは、閲覧者からのリクエストに応えれるような(抽出条件などを選べる)、
サイトをつくるために自前サーバでの運用を考えている。
また、詳細が判明したら書き込みしたい。
Todays Signal(Test)06-12-07
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
6827 | 2006-12-07 | 100 | 100 | 100 | 87 | 10 |
1853 | 2006-12-07 | 97 | 97 | 96 | 5 | 5 |
2398 | 2006-12-07 | 92 | 90 | 88 | 13 | 7 |
6709 | 2006-12-07 | 92 | 89 | 87 | 6 | 3 |
code 6827 1853 2398 6709 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1899 | 2006-12-07 | -83 | -93 | -100 | 19 | 10 |
6650 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 5 | 6 |
6735 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 10 | 5 |
6737 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 193 | 4 |
9404 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 838 | 8 |
9401 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 66 | 8 |
8392 | 2006-12-07 | -98 | -100 | -100 | 26 | 9 |
8425 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 23 | 2 |
8603 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 31 | 6 |
9110 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 18 | 10 |
9075 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 26 | 16 |
9508 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 113 | 63 |
9104 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 34 | 13 |
1979 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 89 | 10 |
2730 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 88 | 6 |
4718 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 76 | 5 |
5401 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 11 | 13 |
5411 | 2006-12-07 | -93 | -99 | -100 | 232 | 8 |
9757 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 72 | 13 |
5449 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 93 | 10 |
5923 | 2006-12-07 | -100 | -100 | -100 | 23 | 13 |
5996 | 2006-12-07 | -84 | -97 | -100 | 130 | 8 |
1964 | 2006-12-07 | -99 | -99 | -99 | 11 | 6 |
7283 | 2006-12-07 | -97 | -97 | -98 | 30 | 24 |
9621 | 2006-12-07 | -97 | -98 | -98 | 49 | 17 |
9132 | 2006-12-07 | -79 | -87 | -95 | 13 | 7 |
9107 | 2006-12-07 | -95 | -95 | -95 | 30 | 13 |
8821 | 2006-12-07 | -90 | -92 | -95 | 275 | 18 |
8114 | 2006-12-07 | -95 | -95 | -95 | 23 | 8 |
5448 | 2006-12-07 | -80 | -87 | -92 | 22 | 6 |
6101 | 2006-12-07 | -80 | -87 | -92 | 11 | 9 |
9424 | 2006-12-07 | -87 | -91 | -92 | 4881 | 1 |
6794 | 2006-12-07 | -80 | -86 | -92 | 65 | 10 |
8698 | 2006-12-07 | -71 | -84 | -92 | 5737 | 3 |
9115 | 2006-12-07 | -80 | -87 | -92 | 25 | 5 |
9783 | 2006-12-07 | -85 | -89 | -92 | 125 | 12 |
6146 | 2006-12-07 | -91 | -91 | -91 | 221 | 12 |
code 1899 6650 6735 6737 9404 9401 8392 8425 8603 9110 9075 9508 9104 1979 2730 4718 5401 5411 9757 5449 5923 5996 1964 7283 9621 9132 9107 8821 8114 5448 6101 9424 6794 8698 9115 9783 6146 |
YahooFinance |