Todays Signal(Test)06-10-31

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1742 2006-10-31 100 100 100 232 28
9726 2006-10-31 100 100 100 12 9
9070 2006-10-31 100 100 100 13 21
7105 2006-10-31 100 100 100 25 11
9869 2006-10-31 100 100 100 30 8
4544 2006-10-31 100 100 100 103 18
4229 2006-10-31 100 100 100 34 25
4221 2006-10-31 100 100 100 17 9
1943 2006-10-31 100 100 100 26 5
2001 2006-10-31 100 99 96 36 36
6866 2006-10-31 98 97 95 130 11
7553 2006-10-31 98 95 87 68 15
8237 2006-10-31 97 80 61 41 11
8185 2006-10-31 94 89 80 109 9
6985 2006-10-31 92 86 80 28 12
6345 2006-10-31 91 83 73 48 11
code 1742 9726 9070 7105 9869 4544 4229 4221 1943 2001 6866 7553 8237 8185 6985 6345
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
3355 2006-10-31 -100 -100 -100 19 12
5398 2006-10-31 -100 -100 -100 10 12
8567 2006-10-31 -100 -100 -100 83 7
9107 2006-10-31 -52 -77 -92 22 10
code 3355 5398 8567 9107
YahooFinance

Todays Signal(Test)06-10-30

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2001 2006-10-30 100 100 98 36 36
9070 2006-10-30 100 100 100 13 21
8522 2006-10-30 100 100 100 34 11
7553 2006-10-30 100 100 100 68 15
7429 2006-10-30 100 96 90 94 24
6974 2006-10-30 100 100 100 20 11
6866 2006-10-30 100 100 100 130 11
4544 2006-10-30 100 100 100 103 18
4229 2006-10-30 100 100 100 34 25
9869 2006-10-30 100 100 100 30 8
8164 2006-10-30 97 86 72 19 8
7476 2006-10-30 95 94 93 3 14
9074 2006-10-30 93 88 87 8 27
9787 2006-10-30 92 76 67 40 11
code 2001 9070 8522 7553 7429 6974 6866 4544 4229 9869 8164 7476 9074 9787
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
8567 2006-10-30 -87 -92 -100 83 7
9757 2006-10-30 -100 -100 -100 72 13
5189 2006-10-30 -93 -94 -95 12 4
code 8567 9757 5189
YahooFinance

デイトレシステムのシミュレート

自動書き込み以外では、久しぶりに書き込みできた。
ここ数週間、このシステム以外に優先すべきシステムが有り、なかなか更新することができなかった。
この数週間は、以前に作成したグラフ作成機能で作ったグラフを持ち歩きつつ、
デイトレでうまいシグナルをだすことができないか考えていた。
本屋にはたくさんデイトレの本が並んでいるが、それをまねしてもおもしろくないので、
とりあえず、グラフを見て検討すると、VMAPと高値安値の関係で、精神的な抵抗線を感じた。
そこで、今日、その考えをプログラムし、グラフ作成機能に落とし込んでみると、
結構、おもしろい結果になった。
信用取引なので、とりあえず、売り買いのシグナルをだすことだけを考えた。
実際は返済取引をその日のうちにしてしまうつもりなのでどうなるかわからないが・・
傾向的に、買いよりも売りの方がより、正確にでているようである。
また、取引開始直後は、うまくシグナルをだせていない。
これは、シグナルの性格上どうしょうもないことであるが、
Tickを取得できればもっと早い段階で、正確な判断ができると思う。
Kabuka998420061017ヤフーの17日のチャート
Kabuka998420061018ヤフーの18日のチャート
先週金曜日までシミュレートしたが、画像挿入がしんどいので二日だけ・・(^^;
このシミュレートは監視銘柄のすべてできるので、時間のあるときにゆっくり検討したい。

Todays Signal(Test)06-10-27

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1815 2006-10-27 100 100 100 7 7
8522 2006-10-27 100 100 100 34 11
8108 2006-10-27 100 100 100 25 11
7861 2006-10-27 100 100 100 75 43
7553 2006-10-27 100 100 100 68 15
7429 2006-10-27 100 98 93 94 24
6866 2006-10-27 100 100 100 130 11
4544 2006-10-27 100 100 100 103 18
4229 2006-10-27 100 100 100 34 25
2001 2006-10-27 100 100 100 36 36
9070 2006-10-27 100 100 100 13 21
8185 2006-10-27 99 98 96 109 9
4656 2006-10-27 96 93 87 141 8
8164 2006-10-27 95 84 68 19 8
code 1815 8522 8108 7861 7553 7429 6866 4544 4229 2001 9070 8185 4656 8164
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9722 2006-10-27 -100 -100 -100 22 10
9107 2006-10-27 -90 -96 -100 22 10
7987 2006-10-27 -100 -100 -100 10 6
7491 2006-10-27 -97 -98 -100 4 2
6837 2006-10-27 -100 -100 -100 25 3
5464 2006-10-27 -100 -100 -100 -1 3
4201 2006-10-27 -89 -98 -100 13 9
3355 2006-10-27 -100 -100 -100 19 12
7732 2006-10-27 -85 -90 -93 172 5
2718 2006-10-27 -82 -85 -91 27500 12
code 9722 9107 7987 7491 6837 5464 4201 3355 7732 2718
YahooFinance

Todays Signal(Test)06-10-26

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9726 2006-10-26 100 100 100 12 9
9070 2006-10-26 100 100 100 13 21
8108 2006-10-26 100 100 100 25 11
7222 2006-10-26 100 100 100 20 11
7105 2006-10-26 100 100 100 25 11
4544 2006-10-26 100 100 100 103 18
4229 2006-10-26 100 100 100 34 25
3607 2006-10-26 100 100 100 94 7
7906 2006-10-26 99 99 98 38 12
4656 2006-10-26 98 96 93 141 8
4524 2006-10-26 98 98 98 12 20
8522 2006-10-26 96 94 92 34 11
1815 2006-10-26 93 89 83 7 7
7553 2006-10-26 92 85 64 68 15
code 9726 9070 8108 7222 7105 4544 4229 3607 7906 4656 4524 8522 1815 7553
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
3512 2006-10-26 -100 -100 -100 26 14
7491 2006-10-26 -92 -95 -100 4 2
7944 2006-10-26 -100 -100 -100 8 14
9107 2006-10-26 -87 -95 -100 22 10
6479 2006-10-26 -84 -92 -98 37 7
5302 2006-10-26 -90 -92 -95 13 6
9722 2006-10-26 -89 -91 -93 22 10
7831 2006-10-26 -91 -91 -91 2 4
code 3512 7491 7944 9107 6479 5302 9722 7831
YahooFinance

Todays Signal(Test)06-10-25

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
3607 2006-10-25 100 100 100 94 7
4544 2006-10-25 100 100 100 103 18
4656 2006-10-25 100 87 80 141 8
6460 2006-10-25 100 100 100 250 8
7105 2006-10-25 100 100 100 25 11
8522 2006-10-25 100 100 100 34 11
9070 2006-10-25 100 100 100 13 21
7906 2006-10-25 91 90 88 38 12
code 3607 4544 4656 6460 7105 8522 9070 7906
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6479 2006-10-25 -100 -100 -100 37 7
7491 2006-10-25 -100 -100 -100 4 2
7831 2006-10-25 -100 -100 -100 2 4
7944 2006-10-25 -100 -100 -100 8 14
7283 2006-10-25 -83 -87 -92 30 24
code 6479 7491 7831 7944 7283
YahooFinance

Todays Signal(Test)06-10-24

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4544 2006-10-24 100 100 100 103 18
4656 2006-10-24 100 87 80 141 8
7105 2006-10-24 100 100 100 25 11
8522 2006-10-24 100 100 100 34 11
9070 2006-10-24 100 100 100 13 21
9869 2006-10-24 100 100 100 30 8
9996 2006-10-24 100 100 100 34 16
7906 2006-10-24 91 90 88 38 12
code 4544 4656 7105 8522 9070 9869 9996 7906
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
7491 2006-10-24 -95 -96 -100 4 2
8840 2006-10-24 -84 -92 -98 13 4
7831 2006-10-24 -96 -96 -96 2 4
6479 2006-10-24 -76 -84 -91 37 7
code 7491 8840 7831 6479
YahooFinance

Todays Signal(Test)06-10-23

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4229 2006-10-23 100 97 93 34 25
4544 2006-10-23 100 100 100 103 18
4656 2006-10-23 100 87 80 141 8
7105 2006-10-23 100 100 100 25 11
8522 2006-10-23 100 100 100 34 11
9070 2006-10-23 100 100 100 13 21
6460 2006-10-23 95 92 84 250 8
2685 2006-10-23 92 87 83 283 3
code 4229 4544 4656 7105 8522 9070 6460 2685
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4831 2006-10-23 -100 -100 -100 9953 1
6726 2006-10-23 -96 -99 -100 36625 3
7003 2006-10-23 -100 -100 -100 10 11
7944 2006-10-23 -100 -100 -100 8 14
8801 2006-10-23 -100 -100 -100 17 7
4652 2006-10-23 -93 -94 -96 26 7
6370 2006-10-23 -91 -93 -95 41 14
7610 2006-10-23 -64 -82 -95 14716 5
7831 2006-10-23 -95 -95 -95 2 4
code 4831 6726 7003 7944 8801 4652 6370 7610 7831
YahooFinance

Todays Signal(Test)06-10-20

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9996 2006-10-20 100 100 100 34 16
7989 2006-10-20 100 100 100 36 25
8522 2006-10-20 100 100 100 34 11
4656 2006-10-20 100 87 80 141 8
4544 2006-10-20 100 100 100 103 18
4358 2006-10-20 100 96 80 18 5
9070 2006-10-20 100 94 90 13 21
9795 2006-10-20 100 100 100 108 26
1934 2006-10-20 100 100 100 15 9
7105 2006-10-20 100 100 100 25 11
1899 2006-10-20 97 87 77 20 10
6460 2006-10-20 95 92 84 250 8
6994 2006-10-20 94 92 90 8 6
2540 2006-10-20 93 93 93 7 44
2216 2006-10-20 93 92 90 19 27
9834 2006-10-20 93 90 88 66 21
code 9996 7989 8522 4656 4544 4358 9070 9795 1934 7105 1899 6460 6994 2540 2216 9834
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6726 2006-10-20 -100 -100 -100 36625 3
7003 2006-10-20 -100 -100 -100 10 11
8801 2006-10-20 -100 -100 -100 17 7
7610 2006-10-20 -72 -87 -98 14716 5
code 6726 7003 8801 7610
YahooFinance

Todays Signal(Test)06-10-19

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1934 2006-10-19 100 97 93 15 9
5283 2006-10-19 100 100 100 10 3
6013 2006-10-19 100 100 100 57 16
6460 2006-10-19 100 100 100 250 8
6651 2006-10-19 100 100 100 150 16
6994 2006-10-19 100 100 100 8 6
7989 2006-10-19 100 100 100 36 25
8093 2006-10-19 100 100 100 24 17
8325 2006-10-19 100 100 100 7 17
8522 2006-10-19 100 100 100 34 11
9834 2006-10-19 100 94 92 66 21
4912 2006-10-19 100 100 100 34 25
4656 2006-10-19 100 87 80 141 8
2540 2006-10-19 100 100 100 7 44
2809 2006-10-19 100 100 100 75 61
4221 2006-10-19 100 100 100 17 9
4358 2006-10-19 100 96 80 18 5
4544 2006-10-19 100 100 100 103 18
1959 2006-10-19 99 82 70 21 25
9795 2006-10-19 98 98 98 108 26
3526 2006-10-19 97 93 77 16 21
9070 2006-10-19 95 87 80 13 21
5204 2006-10-19 94 88 76 8 9
1975 2006-10-19 92 91 85 22 30
4620 2006-10-19 91 90 86 51 11
code 1934 5283 6013 6460 6651 6994 7989 8093 8325 8522 9834 4912 4656 2540 2809 4221 4358 4544 1959 9795 3526 9070 5204 1975 4620
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6726 2006-10-19 -100 -100 -100 36625 3
7003 2006-10-19 -100 -100 -100 10 11
7610 2006-10-19 -80 -92 -100 14716 5
code 6726 7003 7610
YahooFinance