本日の推奨株(08-04-30)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1839 2008-04-30 100 97 88 10 4
9502 2008-04-30 100 100 100 200 83
9475 2008-04-30 100 100 100 105 23
7936 2008-04-30 100 100 100 19 5
7477 2008-04-30 100 100 100 4 10
5951 2008-04-30 100 100 100 70 21
5273 2008-04-30 100 93 85 25 14
5232 2008-04-30 100 99 93 12 10
4733 2008-04-30 100 100 100 6 7
4527 2008-04-30 100 100 100 53 25
2349 2008-04-30 100 100 100 164 4
9834 2008-04-30 100 100 100 66 21
8108 2008-04-30 98 98 97 28 11
3037 2008-04-30 97 97 96 13750 1
4555 2008-04-30 95 91 80 243 10
9171 2008-04-30 95 95 95 19 5
4452 2008-04-30 93 87 71 204 30
code 1839 9502 9475 7936 7477 5951 5273 5232 4733 4527 2349 9834 8108 3037 4555 9171 4452
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9424 2008-04-30 -100 -100 -100 4723 1
8012 2008-04-30 -100 -100 -100 34 11
7833 2008-04-30 -83 -97 -100 41250 1
7713 2008-04-30 -100 -100 -100 103 19
6760 2008-04-30 -100 -100 -100 44 4
6581 2008-04-30 -100 -100 -100 18 13
6481 2008-04-30 -100 -100 -100 177 5
6985 2008-04-30 -100 -100 -100 28 12
6298 2008-04-30 -100 -100 -100 0 4
8075 2008-04-30 -100 -100 -100 20 4
8096 2008-04-30 -100 -100 -100 49 9
9378 2008-04-30 -100 -100 -100 19000 2
8925 2008-04-30 -100 -100 -100 14270 4
8921 2008-04-30 -96 -98 -100 4082 5
8625 2008-04-30 -100 -100 -100 22 10
8536 2008-04-30 -100 -100 -100 21 6
8522 2008-04-30 -100 -100 -100 34 11
8473 2008-04-30 -100 -100 -100 2907 6
8397 2008-04-30 -100 -100 -100 196 19
6273 2008-04-30 -100 -100 -100 402 7
2715 2008-04-30 -96 -99 -100 -43 25
4839 2008-04-30 -100 -100 -100 13007 4
1835 2008-04-30 -100 -100 -100 8 12
3971 2008-04-30 -80 -84 -100 12 15
9824 2008-04-30 -100 -100 -100 205 26
2762 2008-04-30 -90 -98 -100 5500 10
2874 2008-04-30 -80 -96 -100 23 27
2726 2008-04-30 -100 -100 -100 473 5
6136 2008-04-30 -97 -99 -100 143 8
6143 2008-04-30 -100 -100 -100 47 5
4202 2008-04-30 -100 -100 -100 33 24
3362 2008-04-30 -96 -97 -98 57 5
1802 2008-04-30 -97 -97 -98 12 6
6146 2008-04-30 -98 -98 -98 221 12
6493 2008-04-30 -96 -96 -98 25 4
6379 2008-04-30 -92 -95 -97 9 5
5938 2008-04-30 -97 -97 -97 118 7
4626 2008-04-30 -68 -79 -97 233 15
5344 2008-04-30 -85 -90 -95 44 3
5192 2008-04-30 -93 -93 -93 28 19
6837 2008-04-30 -89 -91 -93 26 3
2108 2008-04-30 -93 -93 -93 19 23
6454 2008-04-30 -70 -82 -93 35 16
8905 2008-04-30 -83 -87 -93 280 6
4042 2008-04-30 -55 -70 -92 10 7
8879 2008-04-30 -76 -85 -92 144 19
5445 2008-04-30 -72 -81 -92 25 5
4043 2008-04-30 -65 -79 -91 79 15
code 9424 8012 7833 7713 6760 6581 6481 6985 6298 8075 8096 9378 8925 8921 8625 8536 8522 8473 8397 6273 2715 4839 1835 3971 9824 2762 2874 2726 6136 6143 4202 3362 1802 6146 6493 6379 5938 4626 5344 5192 6837 2108 6454 8905 4042 8879 5445 4043
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-28)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1839 2008-04-28 100 97 88 10 4
7477 2008-04-28 100 100 100 4 10
7474 2008-04-28 100 100 100 15 27
7279 2008-04-28 100 100 100 54 9
5232 2008-04-28 100 100 100 12 10
2349 2008-04-28 100 100 100 164 4
9475 2008-04-28 100 100 100 105 23
4967 2008-04-28 98 94 83 170 17
3037 2008-04-28 95 93 92 13750 1
2448 2008-04-28 93 85 67 49536 2
9171 2008-04-28 92 92 92 19 5
code 1839 7477 7474 7279 5232 2349 9475 4967 3037 2448 9171
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1835 2008-04-28 -100 -100 -100 8 12
7248 2008-04-28 -100 -100 -100 24 14
7261 2008-04-28 -100 -100 -100 15 17
7272 2008-04-28 -100 -100 -100 108 20
7305 2008-04-28 -100 -100 -100 7 10
7713 2008-04-28 -100 -100 -100 103 19
7833 2008-04-28 -93 -99 -100 41250 1
8012 2008-04-28 -100 -100 -100 34 11
8075 2008-04-28 -100 -100 -100 20 4
8316 2008-04-28 -93 -99 -100 64467 19
8397 2008-04-28 -100 -100 -100 196 19
8473 2008-04-28 -100 -100 -100 2907 6
8536 2008-04-28 -100 -100 -100 21 6
8550 2008-04-28 -100 -100 -100 57 21
8925 2008-04-28 -100 -100 -100 14270 4
9378 2008-04-28 -100 -100 -100 19000 2
9424 2008-04-28 -100 -100 -100 4723 1
6985 2008-04-28 -100 -100 -100 28 12
6760 2008-04-28 -100 -100 -100 44 4
2290 2008-04-28 -100 -100 -100 42 21
4202 2008-04-28 -100 -100 -100 33 24
5445 2008-04-28 -90 -94 -100 25 5
6143 2008-04-28 -100 -100 -100 47 5
9932 2008-04-28 -100 -100 -100 127 32
6302 2008-04-28 -100 -100 -100 8 6
6481 2008-04-28 -100 -100 -100 177 5
8096 2008-04-28 -98 -98 -98 49 9
8625 2008-04-28 -97 -97 -98 22 10
2874 2008-04-28 -76 -93 -98 23 27
2715 2008-04-28 -84 -93 -97 -43 25
2762 2008-04-28 -70 -91 -97 5500 10
2108 2008-04-28 -96 -96 -96 19 23
8522 2008-04-28 -92 -94 -96 34 11
6136 2008-04-28 -70 -90 -95 143 8
9824 2008-04-28 -89 -92 -95 205 26
5405 2008-04-28 -90 -92 -94 8 6
6381 2008-04-28 -81 -89 -93 12 6
6581 2008-04-28 -87 -91 -93 18 13
6273 2008-04-28 -92 -93 -93 402 7
2726 2008-04-28 -90 -91 -92 473 5
code 1835 7248 7261 7272 7305 7713 7833 8012 8075 8316 8397 8473 8536 8550 8925 9378 9424 6985 6760 2290 4202 5445 6143 9932 6302 6481 8096 8625 2874 2715 2762 2108 8522 6136 9824 5405 6381 6581 6273 2726
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-25)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5232 2008-04-25 100 100 100 12 10
8181 2008-04-25 100 100 100 22 6
7474 2008-04-25 100 100 100 15 27
5408 2008-04-25 100 98 95 34 7
8841 2008-04-25 100 100 100 14 9
2818 2008-04-25 100 100 100 59 27
2349 2008-04-25 100 100 100 164 4
2329 2008-04-25 100 100 100 44 5
1839 2008-04-25 100 97 88 10 4
9475 2008-04-25 99 94 85 105 23
4614 2008-04-25 98 96 93 6 3
2673 2008-04-25 98 98 97 44 8
4967 2008-04-25 96 92 80 170 17
8108 2008-04-25 93 91 89 28 11
9171 2008-04-25 92 92 92 19 5
1352 2008-04-25 92 86 80 11 7
4966 2008-04-25 92 89 87 150 8
9935 2008-04-25 92 92 92 26 21
code 5232 8181 7474 5408 8841 2818 2349 2329 1839 9475 4614 2673 4967 8108 9171 1352 4966 9935
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9424 2008-04-25 -100 -100 -100 4723 1
9037 2008-04-25 -100 -100 -100 137 5
8925 2008-04-25 -100 -100 -100 14270 4
8473 2008-04-25 -100 -100 -100 2907 6
7981 2008-04-25 -80 -90 -100 16 21
7713 2008-04-25 -100 -100 -100 103 19
6985 2008-04-25 -100 -100 -100 28 12
6760 2008-04-25 -100 -100 -100 44 4
6493 2008-04-25 -100 -100 -100 25 4
6481 2008-04-25 -100 -100 -100 177 5
6143 2008-04-25 -100 -100 -100 47 5
6136 2008-04-25 -73 -91 -96 143 8
4641 2008-04-25 -91 -93 -95 82 7
1949 2008-04-25 -92 -93 -94 8 13
8625 2008-04-25 -90 -92 -93 22 10
1754 2008-04-25 -90 -92 -93 67 10
2108 2008-04-25 -91 -91 -91 19 23
code 9424 9037 8925 8473 7981 7713 6985 6760 6493 6481 6143 6136 4641 1949 8625 1754 2108
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-24)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1352 2008-04-24 100 100 100 11 7
8181 2008-04-24 100 100 100 22 6
7936 2008-04-24 100 100 100 19 5
7474 2008-04-24 100 100 100 15 27
8841 2008-04-24 100 100 100 14 9
1945 2008-04-24 100 100 100 10 5
1839 2008-04-24 100 97 88 10 4
2669 2008-04-24 100 100 100 150 51
2329 2008-04-24 100 100 100 44 5
6411 2008-04-24 98 98 98 44 22
7535 2008-04-24 97 95 95 201 3
4022 2008-04-24 95 94 92 27 7
8108 2008-04-24 93 91 89 28 11
8173 2008-04-24 93 92 91 39 4
4555 2008-04-24 93 89 80 243 10
8192 2008-04-24 93 92 90 5 2
4966 2008-04-24 92 89 87 150 8
code 1352 8181 7936 7474 8841 1945 1839 2669 2329 6411 7535 4022 8108 8173 4555 8192 4966
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1949 2008-04-24 -100 -100 -100 8 13
9037 2008-04-24 -100 -100 -100 137 5
7713 2008-04-24 -100 -100 -100 103 19
6760 2008-04-24 -100 -100 -100 44 4
6493 2008-04-24 -100 -100 -100 25 4
6379 2008-04-24 -95 -98 -100 9 5
6143 2008-04-24 -100 -100 -100 47 5
3355 2008-04-24 -100 -100 -100 19 12
8625 2008-04-24 -97 -97 -98 22 10
6454 2008-04-24 -80 -90 -94 35 16
3760 2008-04-24 -87 -89 -93 19200 2
9638 2008-04-24 -92 -93 -93 58 3
9667 2008-04-24 -90 -91 -92 73 19
code 1949 9037 7713 6760 6493 6379 6143 3355 8625 6454 3760 9638 9667
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-23)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1352 2008-04-23 100 100 100 11 7
8841 2008-04-23 100 100 100 14 9
8192 2008-04-23 100 100 100 5 2
8181 2008-04-23 100 100 98 22 6
7936 2008-04-23 100 100 100 19 5
7474 2008-04-23 100 100 100 15 27
6957 2008-04-23 100 100 100 100 14
6744 2008-04-23 100 100 100 40 32
9532 2008-04-23 100 100 100 9 55
1839 2008-04-23 100 97 88 10 4
1945 2008-04-23 100 96 93 10 5
2329 2008-04-23 100 100 100 44 5
2669 2008-04-23 100 100 100 150 51
4218 2008-04-23 100 100 100 12 19
4614 2008-04-23 100 100 100 6 3
7477 2008-04-23 98 94 84 4 10
9475 2008-04-23 95 86 73 105 23
4667 2008-04-23 93 93 92 24 5
4022 2008-04-23 91 89 88 27 7
code 1352 8841 8192 8181 7936 7474 6957 6744 9532 1839 1945 2329 2669 4218 4614 7477 9475 4667 4022
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9667 2008-04-23 -100 -100 -100 73 19
3355 2008-04-23 -100 -100 -100 19 12
3760 2008-04-23 -100 -100 -100 19200 2
9037 2008-04-23 -100 -100 -100 137 5
6143 2008-04-23 -97 -99 -100 47 5
8625 2008-04-23 -100 -100 -100 22 10
6760 2008-04-23 -100 -100 -100 44 4
1949 2008-04-23 -95 -96 -97 8 13
7713 2008-04-23 -96 -96 -96 103 19
5566 2008-04-23 -80 -89 -95 44 5
6730 2008-04-23 -92 -92 -93 17478 6
code 9667 3355 3760 9037 6143 8625 6760 1949 7713 5566 6730
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-22)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1352 2008-04-22 100 100 100 11 7
8841 2008-04-22 100 100 100 14 9
8192 2008-04-22 100 100 100 5 2
8181 2008-04-22 100 99 97 22 6
7535 2008-04-22 100 100 100 201 3
7474 2008-04-22 100 100 100 15 27
6957 2008-04-22 100 100 100 100 14
6469 2008-04-22 100 100 100 66 10
4614 2008-04-22 100 100 100 6 3
2059 2008-04-22 100 100 100 530 13
1945 2008-04-22 100 100 100 10 5
8253 2008-04-22 97 96 95 218 8
7560 2008-04-22 96 95 93 89 24
6495 2008-04-22 95 86 75 4 4
2540 2008-04-22 94 93 93 17 44
9532 2008-04-22 92 83 76 9 55
code 1352 8841 8192 8181 7535 7474 6957 6469 4614 2059 1945 8253 7560 6495 2540 9532
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6143 2008-04-22 -97 -99 -100 47 5
8818 2008-04-22 -100 -100 -100 59 8
9667 2008-04-22 -100 -100 -100 73 19
6454 2008-04-22 -98 -98 -98 35 16
3760 2008-04-22 -93 -94 -97 19200 2
5566 2008-04-22 -91 -92 -96 44 5
1949 2008-04-22 -92 -94 -95 8 13
7713 2008-04-22 -95 -95 -95 103 19
9037 2008-04-22 -89 -90 -91 137 5
code 6143 8818 9667 6454 3760 5566 1949 7713 9037
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-21)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1352 2008-04-21 100 100 100 11 7
9086 2008-04-21 100 100 100 34 8
8841 2008-04-21 100 100 100 14 9
7474 2008-04-21 100 100 100 15 27
6957 2008-04-21 100 100 100 100 14
6495 2008-04-21 100 100 100 4 4
4151 2008-04-21 100 100 100 66 25
3501 2008-04-21 100 100 100 16 7
2540 2008-04-21 100 100 100 17 44
2059 2008-04-21 100 100 100 530 13
1739 2008-04-21 100 100 100 6857 6
1945 2008-04-21 100 100 100 10 5
9171 2008-04-21 97 97 97 19 5
7535 2008-04-21 97 95 95 201 3
8181 2008-04-21 97 95 90 22 6
9070 2008-04-21 96 81 60 11 17
7560 2008-04-21 94 92 90 89 24
4781 2008-04-21 93 89 87 36 15
code 1352 9086 8841 7474 6957 6495 4151 3501 2540 2059 1739 1945 9171 7535 8181 9070 7560 4781
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6454 2008-04-21 -100 -100 -100 35 16
8065 2008-04-21 -100 -100 -100 35 11
8818 2008-04-21 -100 -100 -100 59 8
9667 2008-04-21 -100 -100 -100 73 19
3760 2008-04-21 -87 -89 -93 19200 2
code 6454 8065 8818 9667 3760
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-18)

Cc:akio.uni@nifty.com
From:akio.uni@nifty.com
Content-Type: text/plain; charset=Shift_JIS
Subject: Todays Signal(Test)
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1352 2008-04-18 100 100 100 11 7
6495 2008-04-18 100 100 100 4 4
6516 2008-04-18 100 100 100 7 6
6957 2008-04-18 100 100 100 100 14
7474 2008-04-18 100 100 100 15 27
7560 2008-04-18 100 100 100 89 24
8030 2008-04-18 100 100 100 2 35
8841 2008-04-18 100 100 100 14 9
9086 2008-04-18 100 100 100 34 8
5936 2008-04-18 100 100 100 9 3
2540 2008-04-18 100 100 100 17 44
1739 2008-04-18 100 100 100 6857 6
3501 2008-04-18 100 100 100 16 7
2059 2008-04-18 100 100 100 530 13
2722 2008-04-18 96 95 91 16280 9
9014 2008-04-18 95 93 88 21 37
4762 2008-04-18 95 92 90 8273 4
4028 2008-04-18 95 89 68 6 14
4555 2008-04-18 95 91 80 243 10
9836 2008-04-18 93 91 88 33 17
8070 2008-04-18 92 89 87 9 29
2904 2008-04-18 92 92 92 -91 13
code 1352 6495 6516 6957 7474 7560 8030 8841 9086 5936 2540 1739 3501 2059 2722 9014 4762 4028 4555 9836 8070 2904
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
3760 2008-04-18 -100 -100 -100 19200 2
6454 2008-04-18 -100 -100 -100 35 16
8065 2008-04-18 -100 -100 -100 35 11
9667 2008-04-18 -84 -94 -98 73 19
5566 2008-04-18 -88 -92 -97 44 5
8818 2008-04-18 -95 -96 -97 59 8
code 3760 6454 8065 9667 5566 8818
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-17)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1352 2008-04-17 100 100 100 11 7
9014 2008-04-17 100 100 100 21 37
8030 2008-04-17 100 100 100 2 35
7918 2008-04-17 100 100 100 30 3
7861 2008-04-17 100 100 100 93 42
7637 2008-04-17 100 98 92 79 17
7560 2008-04-17 100 100 100 89 24
6957 2008-04-17 100 100 100 100 14
6516 2008-04-17 100 100 100 7 6
6495 2008-04-17 100 100 100 4 4
4762 2008-04-17 100 100 100 8273 4
1739 2008-04-17 100 100 100 6857 6
2059 2008-04-17 100 100 100 530 13
2540 2008-04-17 100 100 100 17 44
2772 2008-04-17 100 100 100 7169 3
3501 2008-04-17 100 100 100 16 7
3952 2008-04-17 100 100 100 -114 16
4218 2008-04-17 95 94 92 12 19
9086 2008-04-17 95 92 88 34 8
7524 2008-04-17 93 93 93 58 54
8108 2008-04-17 92 89 87 28 11
code 1352 9014 8030 7918 7861 7637 7560 6957 6516 6495 4762 1739 2059 2540 2772 3501 3952 4218 9086 7524 8108
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
8511 2008-04-17 -100 -100 -100 37 8
8818 2008-04-17 -100 -100 -100 59 8
9044 2008-04-17 -100 -100 -100 21 41
4797 2008-04-17 -84 -89 -93 6400 1
6454 2008-04-17 -93 -93 -93 35 16
3760 2008-04-17 -83 -86 -92 19200 2
code 8511 8818 9044 4797 6454 3760
YahooFinance

本日の推奨株(08-04-16)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1352 2008-04-16 100 100 100 11 7
9070 2008-04-16 100 100 100 11 17
8066 2008-04-16 100 100 100 69 16
8030 2008-04-16 100 100 100 2 35
7861 2008-04-16 100 100 100 93 42
7560 2008-04-16 100 100 100 89 24
6957 2008-04-16 100 100 100 100 14
6899 2008-04-16 100 100 100 17 17
6495 2008-04-16 100 100 100 4 4
2459 2008-04-16 100 100 100 14048 2
3753 2008-04-16 100 100 100 21033 2
2540 2008-04-16 100 100 100 17 44
1739 2008-04-16 100 100 100 6857 6
1839 2008-04-16 98 94 83 10 4
4748 2008-04-16 97 96 92 156 8
7524 2008-04-16 96 96 96 58 54
6516 2008-04-16 96 95 95 7 6
2772 2008-04-16 95 90 89 7169 3
9310 2008-04-16 92 85 76 16 15
2662 2008-04-16 92 87 84 14 12
6278 2008-04-16 91 90 88 117 11
code 1352 9070 8066 8030 7861 7560 6957 6899 6495 2459 3753 2540 1739 1839 4748 7524 6516 2772 9310 2662 6278
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
8031 2008-04-16 -100 -100 -100 43 10
8511 2008-04-16 -100 -100 -100 37 8
8818 2008-04-16 -100 -100 -100 59 8
9044 2008-04-16 -100 -100 -100 21 41
6269 2008-04-16 -93 -93 -93 165 6
8193 2008-04-16 -93 -93 -93 23 2
code 8031 8511 8818 9044 6269 8193
YahooFinance