本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1839 | 2008-04-30 | 100 | 97 | 88 | 10 | 4 |
9502 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 200 | 83 |
9475 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 105 | 23 |
7936 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 19 | 5 |
7477 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 4 | 10 |
5951 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 70 | 21 |
5273 | 2008-04-30 | 100 | 93 | 85 | 25 | 14 |
5232 | 2008-04-30 | 100 | 99 | 93 | 12 | 10 |
4733 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 6 | 7 |
4527 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 53 | 25 |
2349 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 164 | 4 |
9834 | 2008-04-30 | 100 | 100 | 100 | 66 | 21 |
8108 | 2008-04-30 | 98 | 98 | 97 | 28 | 11 |
3037 | 2008-04-30 | 97 | 97 | 96 | 13750 | 1 |
4555 | 2008-04-30 | 95 | 91 | 80 | 243 | 10 |
9171 | 2008-04-30 | 95 | 95 | 95 | 19 | 5 |
4452 | 2008-04-30 | 93 | 87 | 71 | 204 | 30 |
code 1839 9502 9475 7936 7477 5951 5273 5232 4733 4527 2349 9834 8108 3037 4555 9171 4452 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
9424 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 4723 | 1 |
8012 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 34 | 11 |
7833 | 2008-04-30 | -83 | -97 | -100 | 41250 | 1 |
7713 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 103 | 19 |
6760 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 44 | 4 |
6581 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 18 | 13 |
6481 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 177 | 5 |
6985 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 28 | 12 |
6298 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 0 | 4 |
8075 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 20 | 4 |
8096 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 49 | 9 |
9378 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 19000 | 2 |
8925 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 14270 | 4 |
8921 | 2008-04-30 | -96 | -98 | -100 | 4082 | 5 |
8625 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 22 | 10 |
8536 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 21 | 6 |
8522 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 34 | 11 |
8473 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 2907 | 6 |
8397 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 196 | 19 |
6273 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 402 | 7 |
2715 | 2008-04-30 | -96 | -99 | -100 | -43 | 25 |
4839 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 13007 | 4 |
1835 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 8 | 12 |
3971 | 2008-04-30 | -80 | -84 | -100 | 12 | 15 |
9824 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 205 | 26 |
2762 | 2008-04-30 | -90 | -98 | -100 | 5500 | 10 |
2874 | 2008-04-30 | -80 | -96 | -100 | 23 | 27 |
2726 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 473 | 5 |
6136 | 2008-04-30 | -97 | -99 | -100 | 143 | 8 |
6143 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 47 | 5 |
4202 | 2008-04-30 | -100 | -100 | -100 | 33 | 24 |
3362 | 2008-04-30 | -96 | -97 | -98 | 57 | 5 |
1802 | 2008-04-30 | -97 | -97 | -98 | 12 | 6 |
6146 | 2008-04-30 | -98 | -98 | -98 | 221 | 12 |
6493 | 2008-04-30 | -96 | -96 | -98 | 25 | 4 |
6379 | 2008-04-30 | -92 | -95 | -97 | 9 | 5 |
5938 | 2008-04-30 | -97 | -97 | -97 | 118 | 7 |
4626 | 2008-04-30 | -68 | -79 | -97 | 233 | 15 |
5344 | 2008-04-30 | -85 | -90 | -95 | 44 | 3 |
5192 | 2008-04-30 | -93 | -93 | -93 | 28 | 19 |
6837 | 2008-04-30 | -89 | -91 | -93 | 26 | 3 |
2108 | 2008-04-30 | -93 | -93 | -93 | 19 | 23 |
6454 | 2008-04-30 | -70 | -82 | -93 | 35 | 16 |
8905 | 2008-04-30 | -83 | -87 | -93 | 280 | 6 |
4042 | 2008-04-30 | -55 | -70 | -92 | 10 | 7 |
8879 | 2008-04-30 | -76 | -85 | -92 | 144 | 19 |
5445 | 2008-04-30 | -72 | -81 | -92 | 25 | 5 |
4043 | 2008-04-30 | -65 | -79 | -91 | 79 | 15 |
code 9424 8012 7833 7713 6760 6581 6481 6985 6298 8075 8096 9378 8925 8921 8625 8536 8522 8473 8397 6273 2715 4839 1835 3971 9824 2762 2874 2726 6136 6143 4202 3362 1802 6146 6493 6379 5938 4626 5344 5192 6837 2108 6454 8905 4042 8879 5445 4043 |
YahooFinance |