本日の推奨株(08-06-30)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2453 2008-06-30 100 100 100 14750 2
8515 2008-06-30 100 100 100 78 15
7238 2008-06-30 100 100 100 24 6
5345 2008-06-30 100 100 100 53200 6
8098 2008-06-30 100 100 100 38 14
6837 2008-06-30 100 100 100 26 3
6905 2008-06-30 100 100 100 180 17
6912 2008-06-30 100 100 100 12 9
7020 2008-06-30 100 100 100 26 5
7274 2008-06-30 100 95 92 61 13
7468 2008-06-30 100 100 100 39 4
3786 2008-06-30 100 100 100 36943 1
3760 2008-06-30 100 100 100 19200 2
3423 2008-06-30 100 100 100 26 36
9424 2008-06-30 100 100 100 4723 1
1847 2008-06-30 100 100 100 23 4
2362 2008-06-30 100 100 100 -68 3
6789 2008-06-30 100 90 88 260 10
2497 2008-06-30 100 100 100 12000 1
7734 2008-06-30 100 90 83 49 23
8579 2008-06-30 100 92 80 39 7
3044 2008-06-30 100 100 100 33 3
2703 2008-06-30 100 100 100 40 16
9036 2008-06-30 100 100 100 5 19
1839 2008-06-30 98 97 95 10 4
7599 2008-06-30 97 94 90 426 3
8291 2008-06-30 96 87 82 10 8
4627 2008-06-30 96 94 92 -105 6
9475 2008-06-30 96 91 82 105 23
8093 2008-06-30 96 94 87 24 17
3392 2008-06-30 95 93 90 6000 4
6440 2008-06-30 95 94 94 10 5
2685 2008-06-30 94 94 94 315 5
1790 2008-06-30 94 85 75 6 11
7972 2008-06-30 93 93 92 8 16
8050 2008-06-30 92 88 84 16 12
8360 2008-06-30 92 87 80 23 18
6489 2008-06-30 91 84 83 36 22
3877 2008-06-30 91 89 89 11 23
6504 2008-06-30 91 91 91 17 13
1827 2008-06-30 91 83 73 12 4
code 2453 8515 7238 5345 8098 6837 6905 6912 7020 7274 7468 3786 3760 3423 9424 1847 2362 6789 2497 7734 8579 3044 2703 9036 1839 7599 8291 4627 9475 8093 3392 6440 2685 1790 7972 8050 8360 6489 3877 6504 1827
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2904 2008-06-30 -100 -100 -100 -91 13
6722 2008-06-30 -99 -99 -99 10 14
code 2904 6722
YahooFinance

ドナーになる21(術後検診)

(術後検診)
● ○月○日(通知から119日目)
手術後2週間から1ヶ月後に、術後検診があります。
私の場合は、仕事の関係があり約3週間後となりました。
術後検診の内容は、血液検査と手術跡の検査と聞いていたのですが、
血液検査、胸部?のレントゲン、心電図の検査でした。
数値的にはだいぶ回復していたのですが、
身体のだるさ、疲れやすさ、腰の鈍い痛みが、未だひいていないことから、
もう一度検診を受けることとなりました。
コーディネータからは退院後、週に一度程度の電話があり、
体調などの確認があります。

ドナーになる20(社会復帰後)

(社会復帰後)
● 退院から数日
毎日、目に見えて、身体が楽になる。
思ったよりも回復ははやい。
でも、できれば、退院後3日くらいは、
家で静養しとく方がいいと思う。
(現実にはなかなか難しいでしょうけど)
私の場合は、腰の痛みよりも、貧血気味の状態がつらかったです。
確信はありませんが、睡眠をとることで、回復が早まったように思います。

本日の推奨株(08-06-27)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
3786 2008-06-27 100 100 100 36943 1
4912 2008-06-27 100 100 100 34 25
5017 2008-06-27 100 100 100 52 10
7020 2008-06-27 100 100 100 26 5
5345 2008-06-27 100 100 100 53200 6
8098 2008-06-27 100 100 100 38 14
5738 2008-06-27 100 100 100 8 5
6160 2008-06-27 100 100 100 12634 3
6489 2008-06-27 100 100 100 36 22
8093 2008-06-27 100 100 100 24 17
6789 2008-06-27 100 84 80 260 10
6837 2008-06-27 100 100 100 26 3
7642 2008-06-27 100 100 100 24 8
6905 2008-06-27 100 100 100 180 17
6912 2008-06-27 100 100 100 12 9
6941 2008-06-27 100 100 100 29 8
7468 2008-06-27 100 100 100 39 4
8426 2008-06-27 100 89 85 -441 1
4342 2008-06-27 100 100 100 30 11
1839 2008-06-27 100 100 100 10 4
2331 2008-06-27 100 100 100 43 20
2453 2008-06-27 100 100 100 14750 2
2497 2008-06-27 100 100 100 12000 1
6498 2008-06-27 100 95 88 26 7
2703 2008-06-27 100 100 100 40 16
3044 2008-06-27 100 100 100 33 3
7238 2008-06-27 100 100 100 24 6
4335 2008-06-27 100 96 87 6468 3
8515 2008-06-27 100 100 100 78 15
8579 2008-06-27 100 92 80 39 7
3760 2008-06-27 100 100 100 19200 2
3423 2008-06-27 100 100 100 26 36
8921 2008-06-27 100 100 100 4082 5
9424 2008-06-27 100 100 100 4723 1
1827 2008-06-27 99 98 97 12 4
1995 2008-06-27 98 96 93 18 2
6440 2008-06-27 98 98 98 10 5
1790 2008-06-27 97 97 97 6 11
2685 2008-06-27 96 96 96 315 5
8050 2008-06-27 96 94 92 16 12
4627 2008-06-27 96 94 92 -105 6
8291 2008-06-27 96 87 82 10 8
8308 2008-06-27 95 95 95 26345 6
5204 2008-06-27 95 93 89 8 9
3067 2008-06-27 95 94 92 2300 2
4117 2008-06-27 94 93 90 9 6
7274 2008-06-27 94 87 84 61 13
8367 2008-06-27 93 88 74 16 15
8350 2008-06-27 92 90 84 20 15
7873 2008-06-27 92 85 76 349 11
5707 2008-06-27 92 87 83 19 7
3328 2008-06-27 92 92 92 19428 5
9702 2008-06-27 92 90 89 43 9
6877 2008-06-27 91 91 91 185 4
8939 2008-06-27 91 91 91 91 11
7485 2008-06-27 91 87 84 13 32
code 3786 4912 5017 7020 5345 8098 5738 6160 6489 8093 6789 6837 7642 6905 6912 6941 7468 8426 4342 1839 2331 2453 2497 6498 2703 3044 7238 4335 8515 8579 3760 3423 8921 9424 1827 1995 6440 1790 2685 8050 4627 8291 8308 5204 3067 4117 7274 8367 8350 7873 5707 3328 9702 6877 8939 7485
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6416 2008-06-27 -100 -100 -100 -168 8
7974 2008-06-27 -84 -92 -96 507 13
code 6416 7974
YahooFinance

本日の推奨株(08-06-26)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9475 2008-06-26 100 98 93 105 23
7410 2008-06-26 100 100 100 21 4
7274 2008-06-26 100 100 100 61 13
7020 2008-06-26 100 100 100 26 5
6912 2008-06-26 100 100 100 12 9
6905 2008-06-26 100 100 100 180 17
6837 2008-06-26 100 100 100 26 3
6789 2008-06-26 100 94 92 260 10
6317 2008-06-26 100 100 100 10 2
7599 2008-06-26 100 100 100 426 3
7642 2008-06-26 100 100 100 24 8
7734 2008-06-26 100 98 97 49 23
8924 2008-06-26 100 100 100 24428 3
8545 2008-06-26 100 100 100 10 7
8515 2008-06-26 100 100 100 78 15
8426 2008-06-26 100 100 100 -441 1
8367 2008-06-26 100 100 100 16 15
9870 2008-06-26 100 100 100 26 2
8098 2008-06-26 100 100 100 38 14
8006 2008-06-26 100 100 100 9 14
5738 2008-06-26 100 98 96 8 5
5345 2008-06-26 100 100 100 53200 6
3044 2008-06-26 100 100 100 33 3
2497 2008-06-26 100 100 100 12000 1
3423 2008-06-26 100 100 100 26 36
2459 2008-06-26 100 100 100 14048 2
3760 2008-06-26 100 100 100 19200 2
2703 2008-06-26 100 100 100 40 16
4342 2008-06-26 100 100 100 30 11
2453 2008-06-26 100 100 100 14750 2
1907 2008-06-26 100 100 100 9 9
5008 2008-06-26 100 100 100 7 8
8579 2008-06-26 99 91 79 39 7
1827 2008-06-26 99 98 97 12 4
6440 2008-06-26 99 99 99 10 5
6489 2008-06-26 98 98 98 36 22
8937 2008-06-26 98 98 98 45 5
8333 2008-06-26 98 94 84 19 17
2685 2008-06-26 97 97 97 315 5
1839 2008-06-26 97 94 90 10 4
9832 2008-06-26 97 96 95 202 27
9424 2008-06-26 96 96 96 4723 1
6298 2008-06-26 96 95 95 0 4
6504 2008-06-26 96 95 94 17 13
5204 2008-06-26 95 93 89 8 9
4201 2008-06-26 95 94 94 12 9
8112 2008-06-26 95 95 95 48 19
3570 2008-06-26 95 81 65 13 2
5471 2008-06-26 95 95 93 28 10
8360 2008-06-26 94 90 85 23 18
1995 2008-06-26 94 90 83 18 2
8739 2008-06-26 93 89 85 -2825 1
8013 2008-06-26 93 90 87 4 4
3067 2008-06-26 93 82 70 2300 2
2331 2008-06-26 92 88 84 43 20
8050 2008-06-26 92 88 84 16 12
7487 2008-06-26 92 92 92 58 23
9036 2008-06-26 92 90 90 5 19
1790 2008-06-26 92 90 90 6 11
8350 2008-06-26 92 90 84 20 15
3121 2008-06-26 91 91 91 8 2
code 9475 7410 7274 7020 6912 6905 6837 6789 6317 7599 7642 7734 8924 8545 8515 8426 8367 9870 8098 8006 5738 5345 3044 2497 3423 2459 3760 2703 4342 2453 1907 5008 8579 1827 6440 6489 8937 8333 2685 1839 9832 9424 6298 6504 5204 4201 8112 3570 5471 8360 1995 8739 8013 3067 2331 8050 7487 9036 1790 8350 3121
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6416 2008-06-26 -100 -100 -100 -168 8
7974 2008-06-26 -92 -98 -100 507 13
code 6416 7974
YahooFinance

ドナーになる19(社会復帰)

(社会復帰)
● ○月○日(通知から101日目)
土曜日に退院。
日曜日は休息し、月曜からは仕事。
いきなりの社会復帰である。
朝から予定が入っている。(入院前に自分でいれたのだが・・)
なかなか、思うように身体が動かず、結構しんどい。
いつもよりだいぶゆっくり歩くが、すぐに息切れしてくる。
血が薄いのか・・・入院で体力が落ちたのか・・・。
採取から2週間で血は戻り。
一月で骨髄液はもとに戻るそうである。

本日の推奨株(08-06-25)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1827 2008-06-25 100 100 100 12 4
6440 2008-06-25 100 100 100 10 5
8098 2008-06-25 100 100 100 38 14
7020 2008-06-25 100 100 100 26 5
7274 2008-06-25 100 100 100 61 13
7410 2008-06-25 100 100 100 21 4
8545 2008-06-25 100 100 100 10 7
8515 2008-06-25 100 100 100 78 15
7620 2008-06-25 100 100 100 23 13
7642 2008-06-25 100 100 100 24 8
7734 2008-06-25 100 98 97 49 23
8006 2008-06-25 100 100 100 9 14
8426 2008-06-25 100 100 100 -441 1
8367 2008-06-25 100 100 100 16 15
8185 2008-06-25 100 100 100 109 9
8267 2008-06-25 100 100 100 103 14
8281 2008-06-25 100 100 100 142 7
6317 2008-06-25 100 100 100 10 2
8921 2008-06-25 100 100 100 4082 5
1847 2008-06-25 100 100 100 23 4
9832 2008-06-25 100 100 100 202 27
2453 2008-06-25 100 100 100 14750 2
2459 2008-06-25 100 100 100 14048 2
2497 2008-06-25 100 100 100 12000 1
8787 2008-06-25 100 100 100 46 4
9475 2008-06-25 100 100 100 105 23
3044 2008-06-25 100 100 100 33 3
3423 2008-06-25 100 100 100 26 36
4342 2008-06-25 100 100 100 30 11
9008 2008-06-25 100 100 100 70 69
4666 2008-06-25 100 100 100 209 5
4848 2008-06-25 100 100 100 6771 3
5345 2008-06-25 100 100 100 53200 6
5363 2008-06-25 100 100 100 8 8
9424 2008-06-25 99 99 99 4723 1
7468 2008-06-25 99 98 98 39 4
8291 2008-06-25 99 90 87 10 8
2685 2008-06-25 98 98 98 315 5
2703 2008-06-25 97 97 97 40 16
8377 2008-06-25 97 96 96 7 7
8333 2008-06-25 96 91 81 19 17
8360 2008-06-25 96 94 90 23 18
4634 2008-06-25 96 92 88 19 19
3760 2008-06-25 95 91 90 19200 2
7599 2008-06-25 95 91 85 426 3
6905 2008-06-25 95 94 92 180 17
8761 2008-06-25 94 92 90 16 8
6298 2008-06-25 93 93 92 0 4
8282 2008-06-25 93 89 80 151 6
7487 2008-06-25 93 93 93 58 23
8050 2008-06-25 92 88 84 16 12
2331 2008-06-25 92 88 84 43 20
9743 2008-06-25 91 84 67 34 18
code 1827 6440 8098 7020 7274 7410 8545 8515 7620 7642 7734 8006 8426 8367 8185 8267 8281 6317 8921 1847 9832 2453 2459 2497 8787 9475 3044 3423 4342 9008 4666 4848 5345 5363 9424 7468 8291 2685 2703 8377 8333 8360 4634 3760 7599 6905 8761 6298 8282 7487 8050 2331 9743
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6722 2008-06-25 -100 -100 -100 10 14
7974 2008-06-25 -70 -89 -96 507 13
4834 2008-06-25 -89 -90 -91 20000 6
code 6722 7974 4834
YahooFinance

ドナーになる18(退院)

(退院)
● ○月○日(通知から99日目)
朝はいつもの血液検査などの検査をする。
今日の検査結果で退院が決定するので、ちょっと緊張する。
朝食は毎朝同じようにパン食。
朝のニュースを見る。
海外では大きな出来事が起こったようで、その話題ばかり・・。
横目で見ながら、片づけをはじめる。
旅行とちがい、行きも帰りも同じ分量の荷物なので、詰めるのは安心である。
ただ、帰りはこのリュックを担げる自信がないので、
家族に折り畳みのキャリアを頼んである。
10時前にコーディネータの方がきてくれる。
退院の手続きをしてくれたのかな。
10時過ぎに当直医師が来て、血液検査の結果を見ながら、
順調に回復しているとのコメントをもらう。
予定通りの退院許可が出た。
家族がまだ来ないのでしばし待機。
家族が来たので病院内を軽く案内し、11時に退院。
4日間、実質は3日程度の入院だったが、
今までに経験したことない入院、手術室、全身麻酔、病院食・・
いろいろな経験をし、いろいろと考えさせられた入院であった。
私の骨髄液を受けた相方は、点滴で身体に取り入れ、
骨髄液はちゃんと骨髄に漂着するそうです。
そこで、うまく種から血液ができるようになれば、
移植完了ということになります。
(実際はその前後でいろいろな処置や副作用などあります)
私には相方の病状を知るすべはありません。
きっとうまくいってくれた、と信じるしかありません。
がんばれよーー相方&My骨髄液!!

本日の推奨株(08-06-24)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2703 2008-06-24 100 100 100 40 16
5345 2008-06-24 100 100 100 53200 6
5363 2008-06-24 100 100 100 8 8
5387 2008-06-24 100 100 100 55 9
6317 2008-06-24 100 100 100 10 2
6320 2008-06-24 100 100 100 9 9
6440 2008-06-24 100 100 100 10 5
6905 2008-06-24 100 100 100 180 17
8550 2008-06-24 100 100 100 57 21
8367 2008-06-24 100 100 100 16 15
7642 2008-06-24 100 100 100 24 8
7867 2008-06-24 100 98 97 29 10
8787 2008-06-24 100 100 100 46 4
8098 2008-06-24 100 100 100 38 14
8112 2008-06-24 100 100 100 48 19
8350 2008-06-24 100 100 100 20 15
8282 2008-06-24 100 100 100 151 6
5332 2008-06-24 100 100 100 20 25
4848 2008-06-24 100 100 100 6771 3
9008 2008-06-24 100 100 100 70 69
2453 2008-06-24 100 100 100 14750 2
6925 2008-06-24 100 100 100 81 10
2726 2008-06-24 100 100 100 473 5
2761 2008-06-24 100 90 75 208 22
8345 2008-06-24 100 100 100 200 9
3044 2008-06-24 100 100 100 33 3
4201 2008-06-24 100 100 100 12 9
4326 2008-06-24 100 100 100 118 11
4666 2008-06-24 100 100 100 209 5
4342 2008-06-24 100 100 100 30 11
7274 2008-06-24 99 95 84 61 13
9424 2008-06-24 99 99 99 4723 1
8267 2008-06-24 98 96 90 103 14
4634 2008-06-24 97 95 92 19 19
2497 2008-06-24 97 96 94 12000 1
8426 2008-06-24 97 97 97 -441 1
8921 2008-06-24 97 97 97 4082 5
8561 2008-06-24 97 95 93 44 27
8761 2008-06-24 96 95 93 16 8
9003 2008-06-24 96 92 90 17 66
2220 2008-06-24 96 96 96 64 65
2331 2008-06-24 96 94 92 43 20
2685 2008-06-24 96 96 96 315 5
8360 2008-06-24 96 94 90 23 18
8281 2008-06-24 95 94 93 142 7
8842 2008-06-24 95 84 73 13 52
1790 2008-06-24 95 94 93 6 11
6337 2008-06-24 95 95 95 82 4
9475 2008-06-24 94 93 93 105 23
4335 2008-06-24 93 86 73 6468 3
7487 2008-06-24 93 93 93 58 23
7599 2008-06-24 93 88 80 426 3
4361 2008-06-24 92 89 87 22 2
8013 2008-06-24 92 87 84 4 4
code 2703 5345 5363 5387 6317 6320 6440 6905 8550 8367 7642 7867 8787 8098 8112 8350 8282 5332 4848 9008 2453 6925 2726 2761 8345 3044 4201 4326 4666 4342 7274 9424 8267 4634 2497 8426 8921 8561 8761 9003 2220 2331 2685 8360 8281 8842 1790 6337 9475 4335 7487 7599 4361 8013
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4834 2008-06-24 -100 -100 -100 20000 6
code 4834
YahooFinance

ドナーになる17(採取翌日)

(採取翌日)
● ○月○日(通知から98日目)
やはり6時過ぎに目が覚める。
手術当日の腰の痛さは、ケガ的な痛さだったが、
今日は重たい痛さに変わっている。
たぶん、この重たい痛さをしばらく我慢しなくてはいけないのであろう。
針を刺した箇所はさすがに触れると痛い。
朝から血液採取、体温測定、血圧測定など。
退院後の検査(術後検診)の日程を決める。
朝ごはんは小さなパン2つと牛乳、正直少ないかと思ったが、
ちょうどよかった。
体のだるさは抜けず、横になってはうたた寝の繰り返しである。
頻繁に検診などの巡回があるので、そのたびに起きては、うたた寝である。
昼から外出可能ということなので、昼食後、駅前を散策することにする。
ただ、病院から出た瞬間から足が重たいことに気がつく、
とても普通には歩けない、お年寄りにも抜かれていきながら、駅前の本屋で
本をみてみる。
でも、立っているだけでもしんどい。
結局、30分もしないままに病院にもどり横になる。
(こんな状態で、来週仕事に復帰できるのか・・と、言う前に、既に月曜から予定が埋まってる(;;))
せっかくなので、ノートパソコンで文書を作成したり(この文書もその一部)、
現在趣味でやっているシミュレーションの分析などをしてみる。
身体はしんどいが、思考は大丈夫のようで、結構進む。
ただ、2時間もやっていると、身体がしんどくなる。
結局、夜までパソコンを触ったり、本を読んだりで一日が終わる。
いよいよ明日は退院だ。
短い入院生活だったが、本当に健康がありがたいと思う。
普通に朝起きて、朝食をとり、出勤・・の毎日が、ありがたいと思う。