本日の推奨株(08-02-29)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
7448 2008-02-29 100 100 100 81 10
9039 2008-02-29 100 100 100 303 37
7564 2008-02-29 100 100 100 81 16
9319 2008-02-29 100 100 100 54 22
6874 2008-02-29 100 99 95 61 15
4918 2008-02-29 100 100 100 71 28
2905 2008-02-29 100 100 100 3 4
2798 2008-02-29 100 100 100 34214 4
2690 2008-02-29 100 100 100 25 12
9310 2008-02-29 100 100 100 16 15
9432 2008-02-29 98 91 80 23866 35
1827 2008-02-29 91 86 77 12 4
code 7448 9039 7564 9319 6874 4918 2905 2798 2690 9310 9432 1827
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1972 2008-02-29 -100 -100 -100 16 6
2355 2008-02-29 -100 -100 -100 2618 2
4526 2008-02-29 -100 -100 -100 -69 18
8175 2008-02-29 -84 -92 -100 17 16
5479 2008-02-29 -100 -100 -100 15 10
5702 2008-02-29 -85 -93 -100 9 9
8005 2008-02-29 -100 -100 -100 24 21
7842 2008-02-29 -100 -100 -100 24 5
5852 2008-02-29 -96 -97 -98 29 5
6674 2008-02-29 -92 -93 -95 24 13
9880 2008-02-29 -80 -87 -94 23 6
5410 2008-02-29 -86 -88 -91 35 4
code 1972 2355 4526 8175 5479 5702 8005 7842 5852 6674 9880 5410
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-28)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2690 2008-02-28 100 100 100 25 12
9432 2008-02-28 100 98 93 23866 35
9310 2008-02-28 100 100 100 16 15
7564 2008-02-28 100 100 100 81 16
7448 2008-02-28 100 100 100 81 10
6874 2008-02-28 100 98 92 61 15
6735 2008-02-28 100 100 100 12 5
4754 2008-02-28 100 100 100 24 13
3503 2008-02-28 100 100 100 7 2
9511 2008-02-28 100 100 100 148 28
2798 2008-02-28 97 97 97 34214 4
6144 2008-02-28 92 91 91 30 10
code 2690 9432 9310 7564 7448 6874 6735 4754 3503 9511 2798 6144
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1943 2008-02-28 -92 -94 -100 27 5
8005 2008-02-28 -100 -100 -100 24 21
6493 2008-02-28 -100 -100 -100 25 4
9880 2008-02-28 -100 -100 -100 23 6
4526 2008-02-28 -100 -100 -100 -69 18
4357 2008-02-28 -100 -100 -100 7400 4
2355 2008-02-28 -100 -100 -100 2618 2
1972 2008-02-28 -100 -100 -100 16 6
7842 2008-02-28 -97 -97 -98 24 5
4312 2008-02-28 -96 -96 -97 12000 3
5479 2008-02-28 -96 -96 -96 15 10
5702 2008-02-28 -55 -77 -95 9 9
5707 2008-02-28 -89 -92 -95 19 7
5410 2008-02-28 -88 -90 -93 35 4
code 1943 8005 6493 9880 4526 4357 2355 1972 7842 4312 5479 5702 5707 5410
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-27)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2690 2008-02-27 100 100 100 25 12
4745 2008-02-27 100 100 100 39 8
4754 2008-02-27 100 100 100 24 13
6735 2008-02-27 100 100 100 12 5
7448 2008-02-27 100 100 100 81 10
7877 2008-02-27 100 100 100 19 11
8375 2008-02-27 100 100 100 77 36
9310 2008-02-27 100 99 96 16 15
6874 2008-02-27 97 95 90 61 15
code 2690 4745 4754 6735 7448 7877 8375 9310 6874
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1943 2008-02-27 -90 -92 -100 27 5
8005 2008-02-27 -100 -100 -100 24 21
4526 2008-02-27 -100 -100 -100 -69 18
4033 2008-02-27 -100 -100 -100 106 43
1972 2008-02-27 -100 -100 -100 16 6
9880 2008-02-27 -100 -100 -100 23 6
4357 2008-02-27 -98 -98 -99 7400 4
2355 2008-02-27 -92 -94 -96 2618 2
6674 2008-02-27 -93 -95 -96 24 13
7842 2008-02-27 -90 -93 -95 24 5
6493 2008-02-27 -93 -93 -93 25 4
code 1943 8005 4526 4033 1972 9880 4357 2355 6674 7842 6493
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-26)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2690 2008-02-26 100 100 100 25 12
9310 2008-02-26 100 100 100 16 15
8462 2008-02-26 100 100 100 2559 1
8230 2008-02-26 100 100 100 7 3
3503 2008-02-26 100 100 100 7 2
2905 2008-02-26 100 100 100 3 4
9768 2008-02-26 100 100 100 68 10
8375 2008-02-26 97 96 96 77 36
9511 2008-02-26 96 96 96 148 28
8606 2008-02-26 94 93 93 11 6
code 2690 9310 8462 8230 3503 2905 9768 8375 9511 8606
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4357 2008-02-26 -93 -94 -95 7400 4
8005 2008-02-26 -93 -94 -95 24 21
2429 2008-02-26 -81 -87 -91 19400 4
code 4357 8005 2429
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-25)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2690 2008-02-25 100 100 100 25 12
4918 2008-02-25 100 100 100 71 28
6137 2008-02-25 100 100 100 6 5
8230 2008-02-25 100 100 100 7 3
4565 2008-02-25 94 94 94 15500 5
code 2690 4918 6137 8230 4565
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6317 2008-02-25 -83 -91 -100 10 2
6674 2008-02-25 -100 -100 -100 24 13
7911 2008-02-25 -100 -100 -100 59 24
8005 2008-02-25 -100 -100 -100 24 21
9671 2008-02-25 -100 -100 -100 37 19
7912 2008-02-25 -98 -98 -98 70 20
1964 2008-02-25 -95 -96 -97 11 6
2429 2008-02-25 -90 -94 -97 19400 4
4357 2008-02-25 -92 -92 -93 7400 4
code 6317 6674 7911 8005 9671 7912 1964 2429 4357
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-22)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2690 2008-02-22 100 100 100 25 12
8606 2008-02-22 100 100 100 11 6
8379 2008-02-22 100 97 93 14 6
8226 2008-02-22 100 100 100 16 9
8030 2008-02-22 100 100 100 2 35
7849 2008-02-22 100 100 100 51714 5
7021 2008-02-22 100 100 100 6 3
6874 2008-02-22 100 100 98 61 15
6860 2008-02-22 100 100 100 125 10
4918 2008-02-22 100 100 100 71 28
2905 2008-02-22 100 100 100 3 4
3106 2008-02-22 100 99 94 16 19
8043 2008-02-22 98 98 98 17 17
2730 2008-02-22 98 97 96 85 6
2781 2008-02-22 98 97 97 95 6
6137 2008-02-22 97 97 96 6 5
7947 2008-02-22 96 95 95 112 12
4565 2008-02-22 95 95 95 15500 5
8933 2008-02-22 95 93 91 56250 13
9432 2008-02-22 95 94 92 23866 35
9402 2008-02-22 93 92 91 68 15
7893 2008-02-22 91 89 86 137 28
code 2690 8606 8379 8226 8030 7849 7021 6874 6860 4918 2905 3106 8043 2730 2781 6137 7947 4565 8933 9432 9402 7893
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
8005 2008-02-22 -100 -100 -100 24 21
9671 2008-02-22 -100 -100 -100 37 19
4357 2008-02-22 -90 -91 -92 7400 4
code 8005 9671 4357
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-21)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6158 2008-02-21 100 100 100 67 7
7893 2008-02-21 100 99 97 137 28
8043 2008-02-21 100 100 100 17 17
5957 2008-02-21 100 100 100 14 6
4918 2008-02-21 100 100 100 71 28
8215 2008-02-21 100 100 100 13 7
3106 2008-02-21 100 99 96 16 19
2781 2008-02-21 100 100 100 95 6
8379 2008-02-21 100 98 97 14 6
1826 2008-02-21 100 100 100 5 7
7839 2008-02-21 100 98 92 130 10
6860 2008-02-21 99 98 98 125 10
8933 2008-02-21 99 98 98 56250 13
2730 2008-02-21 96 95 94 85 6
3891 2008-02-21 94 93 93 17 22
7532 2008-02-21 91 84 75 376 27
1815 2008-02-21 91 78 60 7 7
code 6158 7893 8043 5957 4918 8215 3106 2781 8379 1826 7839 6860 8933 2730 3891 7532 1815
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2580 2008-02-21 -100 -100 -100 26080 32
2927 2008-02-21 -100 -100 -100 305 3
7122 2008-02-21 -100 -100 -100 20 10
7911 2008-02-21 -100 -100 -100 59 24
6674 2008-02-21 -90 -93 -95 24 13
8005 2008-02-21 -93 -94 -95 24 21
code 2580 2927 7122 7911 6674 8005
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-20)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9831 2008-02-20 100 100 100 387 16
8933 2008-02-20 100 100 100 56250 13
8379 2008-02-20 100 100 100 14 6
8375 2008-02-20 100 100 100 77 36
8230 2008-02-20 100 100 100 7 3
8226 2008-02-20 100 100 100 16 9
8043 2008-02-20 100 100 100 17 17
7947 2008-02-20 100 100 100 112 12
5957 2008-02-20 100 100 100 14 6
2781 2008-02-20 100 100 100 95 6
2730 2008-02-20 99 98 98 85 6
4358 2008-02-20 97 96 96 19 5
7642 2008-02-20 96 94 92 24 8
7893 2008-02-20 93 91 88 137 28
7501 2008-02-20 91 89 88 91 24
6860 2008-02-20 91 89 84 125 10
code 9831 8933 8379 8375 8230 8226 8043 7947 5957 2781 2730 4358 7642 7893 7501 6860
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2927 2008-02-20 -100 -100 -100 305 3
7122 2008-02-20 -100 -100 -100 20 10
6674 2008-02-20 -90 -93 -95 24 13
8005 2008-02-20 -93 -94 -95 24 21
code 2927 7122 6674 8005
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-19)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9831 2008-02-19 100 88 72 387 16
8379 2008-02-19 100 97 93 14 6
8375 2008-02-19 100 100 100 77 36
8226 2008-02-19 100 100 100 16 9
6867 2008-02-19 100 100 100 52 7
6400 2008-02-19 100 99 93 15 11
5957 2008-02-19 100 100 100 14 6
3587 2008-02-19 100 100 100 11 1
2781 2008-02-19 100 100 100 95 6
2730 2008-02-19 97 96 96 85 6
8933 2008-02-19 96 95 93 56250 13
code 9831 8379 8375 8226 6867 6400 5957 3587 2781 2730 8933
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6809 2008-02-19 -100 -100 -100 34 20
9726 2008-02-19 -100 -100 -100 12 9
8005 2008-02-19 -93 -94 -95 24 21
2927 2008-02-19 -93 -93 -93 305 3
4848 2008-02-19 -88 -89 -93 6771 3
2352 2008-02-19 -75 -85 -92 0 1
code 6809 9726 8005 2927 4848 2352
YahooFinance

本日の推奨株(08-02-18)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2598 2008-02-18 100 100 100 105 18
8375 2008-02-18 100 100 100 77 36
8173 2008-02-18 100 100 100 39 4
7839 2008-02-18 100 100 100 130 10
6867 2008-02-18 100 100 100 52 7
5957 2008-02-18 100 100 100 14 6
4918 2008-02-18 100 100 100 71 28
4358 2008-02-18 100 100 100 19 5
4311 2008-02-18 100 100 100 17366 4
2790 2008-02-18 100 100 100 178 7
2781 2008-02-18 100 100 100 95 6
9831 2008-02-18 100 87 69 387 16
7877 2008-02-18 98 97 96 19 11
4326 2008-02-18 96 90 72 118 11
3067 2008-02-18 95 94 93 2300 2
2730 2008-02-18 92 89 87 85 6
8889 2008-02-18 92 90 90 7412 9
code 2598 8375 8173 7839 6867 5957 4918 4358 4311 2790 2781 9831 7877 4326 3067 2730 8889
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1884 2008-02-18 -100 -100 -100 12 7
3771 2008-02-18 -100 -100 -100 -36 5
5196 2008-02-18 -98 -99 -100 18 6
6985 2008-02-18 -100 -100 -100 28 12
8005 2008-02-18 -100 -100 -100 24 21
9726 2008-02-18 -100 -100 -100 12 9
6809 2008-02-18 -95 -95 -95 34 20
4534 2008-02-18 -80 -88 -93 44 24
code 1884 3771 5196 6985 8005 9726 6809 4534
YahooFinance