本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1815 | 2007-10-31 | 100 | 94 | 89 | 7 | 7 |
6131 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 12 | 3 |
6355 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 21 | 13 |
6489 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 36 | 22 |
6763 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 30 | 17 |
6820 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 143 | 9 |
6941 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 29 | 8 |
7506 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 150 | 34 |
7705 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 69 | 10 |
7713 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 103 | 19 |
9044 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 21 | 41 |
9830 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 49 | 8 |
9888 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 49 | 2 |
9897 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 45 | 23 |
6013 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 57 | 16 |
9971 | 2007-10-31 | 100 | 99 | 97 | 13 | 12 |
2294 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 81 | 28 |
2749 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 25915 | 6 |
2761 | 2007-10-31 | 100 | 90 | 75 | 208 | 22 |
2802 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 28 | 40 |
2899 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 98 | 35 | 65 |
3738 | 2007-10-31 | 100 | 94 | 87 | 20239 | 4 |
1854 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 13 | 3 |
5018 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 94 | 5 |
5449 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 93 | 10 |
2593 | 2007-10-31 | 100 | 100 | 100 | 213 | 28 |
5464 | 2007-10-31 | 99 | 85 | 62 | 3 | 6 |
7882 | 2007-10-31 | 98 | 91 | 70 | 22 | 26 |
7839 | 2007-10-31 | 98 | 93 | 76 | 130 | 10 |
9066 | 2007-10-31 | 97 | 82 | 68 | 11 | 17 |
9115 | 2007-10-31 | 95 | 94 | 92 | 25 | 5 |
7970 | 2007-10-31 | 93 | 93 | 93 | 73 | 10 |
2009 | 2007-10-31 | 93 | 93 | 93 | 121 | 32 |
4218 | 2007-10-31 | 93 | 92 | 89 | 12 | 19 |
5915 | 2007-10-31 | 93 | 93 | 93 | 9 | 10 |
code 1815 6131 6355 6489 6763 6820 6941 7506 7705 7713 9044 9830 9888 9897 6013 9971 2294 2749 2761 2802 2899 3738 1854 5018 5449 2593 5464 7882 7839 9066 9115 7970 2009 4218 5915 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
3753 | 2007-10-31 | -100 | -100 | -100 | 21033 | 2 |
6585 | 2007-10-31 | -100 | -100 | -100 | 17 | 8 |
2465 | 2007-10-31 | -96 | -96 | -96 | 8000 | 4 |
4343 | 2007-10-31 | -70 | -81 | -92 | 324 | 14 |
code 3753 6585 2465 4343 |
YahooFinance |