本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
7714 | 2007-02-28 | 100 | 100 | 100 | 59 | 7 |
6941 | 2007-02-28 | 100 | 100 | 100 | 29 | 8 |
6664 | 2007-02-28 | 100 | 100 | 100 | 153 | 5 |
6101 | 2007-02-28 | 100 | 98 | 89 | 11 | 9 |
4358 | 2007-02-28 | 100 | 84 | 80 | 16 | 3 |
3583 | 2007-02-28 | 100 | 100 | 100 | 5 | 8 |
3399 | 2007-02-28 | 100 | 93 | 90 | 10285 | 5 |
2425 | 2007-02-28 | 100 | 100 | 100 | 5800 | 1 |
7908 | 2007-02-28 | 99 | 98 | 96 | -67 | 21 |
3405 | 2007-02-28 | 93 | 93 | 93 | 26 | 25 |
9638 | 2007-02-28 | 93 | 93 | 92 | 58 | 3 |
5450 | 2007-02-28 | 91 | 91 | 91 | 3 | 6 |
2349 | 2007-02-28 | 91 | 91 | 91 | 164 | 4 |
code 7714 6941 6664 6101 4358 3583 3399 2425 7908 3405 9638 5450 2349 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1810 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 25 | 22 |
6724 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 191 | 17 |
7404 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 80 | 3 |
7414 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 86 | 13 |
7433 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 62 | 18 |
7713 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 98 | 19 |
7987 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 12 | 6 |
7994 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 36 | 10 |
8066 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 69 | 16 |
9031 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 33 | 70 |
6355 | 2007-02-28 | -90 | -94 | -100 | 21 | 13 |
2288 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 8 | 10 |
1942 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 32 | 31 |
3534 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 110 | 25 |
3201 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 13 | 16 |
2590 | 2007-02-28 | -95 | -98 | -100 | 192 | 26 |
2281 | 2007-02-28 | -100 | -100 | -100 | 8 | 12 |
8002 | 2007-02-28 | -68 | -82 | -99 | 19 | 10 |
8075 | 2007-02-28 | -87 | -95 | -98 | 20 | 4 |
3106 | 2007-02-28 | -97 | -97 | -98 | 16 | 19 |
4725 | 2007-02-28 | -90 | -93 | -97 | 35 | 6 |
6820 | 2007-02-28 | -81 | -92 | -97 | 143 | 9 |
1881 | 2007-02-28 | -95 | -95 | -95 | 22 | 19 |
9726 | 2007-02-28 | -84 | -88 | -92 | 12 | 9 |
4118 | 2007-02-28 | -91 | -91 | -91 | 36 | 15 |
code 1810 6724 7404 7414 7433 7713 7987 7994 8066 9031 6355 2288 1942 3534 3201 2590 2281 8002 8075 3106 4725 6820 1881 9726 4118 |
YahooFinance |