Todays Signal(Test)07-12-17

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9784 2007-12-17 100 100 100 93 4
6870 2007-12-17 100 100 100 33 11
7235 2007-12-17 100 100 100 36 11
7416 2007-12-17 100 100 100 54 8
7726 2007-12-17 100 98 91 24 4
7873 2007-12-17 100 95 87 349 11
7877 2007-12-17 100 100 100 19 11
8057 2007-12-17 100 100 100 15 10
8201 2007-12-17 100 100 100 22 19
8215 2007-12-17 100 100 100 13 7
9785 2007-12-17 100 100 100 27 4
8802 2007-12-17 100 100 100 116 10
8882 2007-12-17 100 100 100 7400 2
8921 2007-12-17 100 100 100 4082 5
9007 2007-12-17 100 95 92 31 34
9671 2007-12-17 100 100 100 37 19
9744 2007-12-17 100 98 95 117 15
6489 2007-12-17 100 100 100 36 22
7874 2007-12-17 100 100 100 91 19
2734 2007-12-17 100 96 95 20 15
2791 2007-12-17 100 100 100 151 9
2673 2007-12-17 100 100 100 44 8
2429 2007-12-17 100 100 100 19400 4
2406 2007-12-17 100 100 100 1582 11
3041 2007-12-17 100 100 100 17250 5
1971 2007-12-17 100 100 100 6 3
3789 2007-12-17 100 100 100 -4000 1
5464 2007-12-17 100 100 100 3 6
1898 2007-12-17 100 100 100

9 6
5807 2007-12-17 100 100 100 19 3
5851 2007-12-17 100 100 100 20 11
2892 2007-12-17 100 100 100 16 12
5942 2007-12-17 99 92 84 43 6
6293 2007-12-17 98 98 98 75 7
1888 2007-12-17 97 95 93 7 7
8767 2007-12-17 97 91 88 20887 2
2874 2007-12-17 96 96 96 23 27
6466 2007-12-17 96 96 96 16833 13
1852 2007-12-17 96 96 96 4 7
6505 2007-12-17 95 93 92 25 10
8019 2007-12-17 93 87 77 2 4
8382 2007-12-17 93 91 90 60 26
7476 2007-12-17 92 88 84 3 14
9672 2007-12-17 92 91 90 11 12
7474 2007-12-17 92 87 83 15 27
8922 2007-12-17 91 91 90 22600 4
code 9784 6870 7235 7416 7726 7873 7877 8057 8201 8215 9785 8802 8882 8921 9007 9671 9744 6489 7874 2734 2791 2673 2429 2406 3041 1971 3789 5464 1898 5807 5851 2892 5942 6293 1888 8767 2874 6466 1852 6505 8019 8382 7476 9672 7474 8922
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2597 2007-12-17 -100 -100 -100 141 81
7720 2007-12-17 -100 -100 -100 10 7
7918 2007-12-17 -100 -100 -100 30 3
8111 2007-12-17 -91 -92 -93 3 7
code 2597 7720 7918 8111
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-14

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2406 2007-12-14 100 100 100 1582 11
9784 2007-12-14 100 100 100 93 4
7873 2007-12-14 100 96 89 349 11
7877 2007-12-14 100 100 100 19 11
8057 2007-12-14 100 100 100 15 10
8201 2007-12-14 100 100 100 22 19
8215 2007-12-14 100 100 100 13 7
8882 2007-12-14 100 100 100 7400 2
8921 2007-12-14 100 100 100 4082 5
9652 2007-12-14 100 100 100 22 14
7416 2007-12-14 100 100 100 54 8
6870 2007-12-14 100 100 100 33 11
5304 2007-12-14 100 100 100 76 12
3041 2007-12-14 100 100 100 17250 5
2673 2007-12-14 100 100 100 44 8
2791 2007-12-14 100 99 97 151 9
2830 2007-12-14 100 100 100 73 54
9744 2007-12-14 98 94 84 117 15
5464 2007-12-14 97 93 84 3 6
6489 2007-12-14 93 93 93 36 22
8767 2007-12-14 92 86 83 20887 2
2892 2007-12-14 92 90 88 16 12
3789 2007-12-14 92 90 90 -4000 1
7524 2007-12-14 92 89 83 58 54
code 2406 9784 7873 7877 8057 8201 8215 8882 8921 9652 7416 6870 5304 3041 2673 2791 2830 9744 5464 6489 8767 2892 3789 7524
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9766 2007-12-14 -100 -100 -100 99 9
7918 2007-12-14 -100 -100 -100 30 3
7720 2007-12-14 -100 -100 -100 10 7
7625 2007-12-14 -100 -100 -100 39 13
2597 2007-12-14 -100 -100 -100 141 81
9060 2007-12-14 -96 -96 -96 22 27
5949 2007-12-14 -94 -94 -95 46 3
6859 2007-12-14 -75 -83 -93 37 9
2284 2007-12-14 -92 -92 -92 8 24
4745 2007-12-14 -89 -91 -91 39 8
code 9766 7918 7720 7625 2597 9060 5949 6859 2284 4745
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-13

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2673 2007-12-13 100 100 100 44 8
8921 2007-12-13 100 100 100 4082 5
8882 2007-12-13 100 100 100 7400 2
8215 2007-12-13 100 100 100 13 7
8201 2007-12-13 100 100 100 22 19
8057 2007-12-13 100 100 100 15 10
7726 2007-12-13 100 98 91 24 4
7416 2007-12-13 100 100 100 54 8
9784 2007-12-13 100 100 100 93 4
2830 2007-12-13 100 100 100 73 54
3041 2007-12-13 100 100 100 17250 5
5304 2007-12-13 100 96 80 76 12
4358 2007-12-13 95 94 88 19 5
7476 2007-12-13 95 95 95 3 14
6870 2007-12-13 95 94 93 33 11
2892 2007-12-13 92 90 88 16 12
8767 2007-12-13 92 86 83 20887 2
6293 2007-12-13 92 87 78 75 7
2763 2007-12-13 91 89 87 11643 2
code 2673 8921 8882 8215 8201 8057 7726 7416 9784 2830 3041 5304 4358 7476 6870 2892 8767 6293 2763
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2375 2007-12-13 -92 -98 -100 1523 3
4747 2007-12-13 -100 -100 -100 85714 4
5461 2007-12-13 -100 -100 -100 73 4
5916 2007-12-13 -100 -100 -100 8 4
7720 2007-12-13 -100 -100 -100 10 7
7918 2007-12-13 -100 -100 -100 30 3
6585 2007-12-13 -76 -90 -98 17 8
7463 2007-12-13 -90 -92 -95 72 7
3397 2007-12-13 -90 -91 -92 38250 1
code 2375 4747 5461 5916 7720 7918 6585 7463 3397
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-12

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2673 2007-12-12 100 100 100 44 8
8057 2007-12-12 100 100 100 15 10
7416 2007-12-12 100 100 100 54 8
5304 2007-12-12 100 96 80 76 12
3041 2007-12-12 100 100 100 17250 5
2830 2007-12-12 100 100 100 73 54
2791 2007-12-12 100 99 96 151 9
2763 2007-12-12 100 100 100 11643 2
9784 2007-12-12 100 100 100 93 4
8201 2007-12-12 97 96 89 22 19
7833 2007-12-12 96 90 77 41250 1
code 2673 8057 7416 5304 3041 2830 2791 2763 9784 8201 7833
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2375 2007-12-12 -100 -100 -100 1523 3
7720 2007-12-12 -100 -100 -100 10 7
7463 2007-12-12 -100 -100 -100 72 7
6972 2007-12-12 -100 -100 -100 6 8
8842 2007-12-12 -100 -100 -100 13 52
6585 2007-12-12 -84 -95 -100 17 8
6332 2007-12-12 -100 -100 -100 45 30
5916 2007-12-12 -100 -100 -100 8 4
5461 2007-12-12 -100 -100 -100 73 4
4765 2007-12-12 -80 -92 -100 12900 4
4747 2007-12-12 -100 -100 -100 85714 4
4028 2007-12-12 -100 -100 -100 6 14
3328 2007-12-12 -100 -100 -100 19428 5
2662 2007-12-12 -100 -100 -100 14 12
7912 2007-12-12 -97 -97 -97 70 20
2676 2007-12-12 -94 -95 -97 97 31
8840 2007-12-12 -82 -90 -96 13 4
8550 2007-12-12 -96 -96 -96 57 21
8392 2007-12-12 -87 -93 -96 32 9
7911 2007-12-12 -95 -95 -95 59 24
7970 2007-12-12 -88 -90 -94 73 10
8536 2007-12-12 -90 -91 -93 21 6
6859 2007-12-12 -78 -85 -93 37 9
code 2375 7720 7463 6972 8842 6585 6332 5916 5461 4765 4747 4028 3328 2662 7912 2676 8840 8550 8392 7911 7970 8536 6859
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-11

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2673 2007-12-11 100 100 100 44 8
2763 2007-12-11 100 100 100 11643 2
3041 2007-12-11 100 100 100 17250 5
9784 2007-12-11 100 100 100 93 4
8201 2007-12-11 100 99 96 22 19
8057 2007-12-11 100 100 100 15 10
7877 2007-12-11 100 100 100 19 11
7416 2007-12-11 96 96 96 54 8
6870 2007-12-11 95 94 93 33 11
5304 2007-12-11 94 86 68 76 12
9822 2007-12-11 93 93 93 2 1
code 2673 2763 3041 9784 8201 8057 7877 7416 6870 5304 9822
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5461 2007-12-11 -100 -100 -100 73 4
6972 2007-12-11 -100 -100 -100 6 8
6332 2007-12-11 -100 -100 -100 45 30
4765 2007-12-11 -80 -92 -100 12900 4
4747 2007-12-11 -100 -100 -100 85714 4
3328 2007-12-11 -100 -100 -100 19428 5
2662 2007-12-11 -100 -100 -100 14 12
7463 2007-12-11 -100 -100 -100 72 7
3391 2007-12-11 -99 -99 -99 70 15
7898 2007-12-11 -80 -93 -99 30 20
5916 2007-12-11 -97 -98 -98 8 4
2375 2007-12-11 -88 -93 -97 1523 3
7912 2007-12-11 -95 -95 -95 70 20
8536 2007-12-11 -93 -94 -95 21 6
1973 2007-12-11 -65 -86 -95 36 10
1810 2007-12-11 -64 -82 -92 25 22
8185 2007-12-11 -72 -84 -91 109 9
code 5461 6972 6332 4765 4747 3328 2662 7463 3391 7898 5916 2375 7912 8536 1973 1810 8185
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-10

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2673 2007-12-10 100 100 100 44 8
9814 2007-12-10 100 100 100 63 30
9784 2007-12-10 100 100 100 93 4
8215 2007-12-10 100 100 100 13 7
8201 2007-12-10 100 98 92 22 19
8057 2007-12-10 100 100 100 15 10
7416 2007-12-10 100 100 100 54 8
5963 2007-12-10 100 100 100 94 12
2830 2007-12-10 100 100 100 73 54
2763 2007-12-10 100 100 100 11643 2
9994 2007-12-10 100 100 100 45 20
6158 2007-12-10 94 86 80 67 7
3041 2007-12-10 93 89 85 17250 5
8767 2007-12-10 93 88 85 20887 2
9822 2007-12-10 92 92 92 2 1
code 2673 9814 9784 8215 8201 8057 7416 5963 2830 2763 9994 6158 3041 8767 9822
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6869 2007-12-10 -100 -100 -100 180 9
8185 2007-12-10 -100 -100 -100 109 9
1973 2007-12-10 -85 -94 -100 36 10
3391 2007-12-10 -100 -100 -100 70 15
4747 2007-12-10 -100 -100 -100 85714 4
4765 2007-12-10 -80 -92 -100 12900 4
7918 2007-12-10 -100 -100 -100 30 3
7463 2007-12-10 -100 -100 -100 72 7
6989 2007-12-10 -95 -97 -98 15 8
6972 2007-12-10 -95 -96 -98 6 8
1802 2007-12-10 -97 -97 -98 12 6
5949 2007-12-10 -95 -95 -96 46 3
8536 2007-12-10 -95 -96 -96 21 6
9507 2007-12-10 -95 -95 -95 59 47
1810 2007-12-10 -68 -85 -94 25 22
code 6869 8185 1973 3391 4747 4765 7918 7463 6989 6972 1802 5949 8536 9507 1810
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-07

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2673 2007-12-07 100 100 100 44 8
9814 2007-12-07 100 100 100 63 30
9784 2007-12-07 100 100 100 93 4
8215 2007-12-07 100 100 100 13 7
9994 2007-12-07 100 100 100 45 20
6158 2007-12-07 100 100 100 67 7
5963 2007-12-07 100 100 100 94 12
2762 2007-12-07 100 100 100 5500 10
3041 2007-12-07 100 100 100 17250 5
2763 2007-12-07 100 100 100 11643 2
2830 2007-12-07 100 100 100 73 54
8201 2007-12-07 99 96 88 22 19
6412 2007-12-07 97 85 72 22 11
9822 2007-12-07 97 91 77 2 1
8057 2007-12-07 95 94 93 15 10
6489 2007-12-07 95 91 90 36 22
7416 2007-12-07 91 91 91 54 8
code 2673 9814 9784 8215 9994 6158 5963 2762 3041 2763 2830 8201 6412 9822 8057 6489 7416
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1802 2007-12-07 -100 -100 -100 12 6
9912 2007-12-07 -100 -100 -100 119 15
9508 2007-12-07 -100 -100 -100 133 74
8390 2007-12-07 -100 -100 -100 53 16
8185 2007-12-07 -100 -100 -100 109 9
7463 2007-12-07 -96 -96 -100 72 7
4747 2007-12-07 -100 -100 -100 85714 4
2809 2007-12-07 -100 -100 -100 59 63
1810 2007-12-07 -100 -100 -100 25 22
3391 2007-12-07 -100 -100 -100 70 15
8081 2007-12-07 -96 -97 -98 21 22
9987 2007-12-07 -77 -90 -97 109 12
9531 2007-12-07 -93 -94 -96 23 73
2794 2007-12-07 -95 -95 -95 208 8
4091 2007-12-07 -84 -88 -95 27 8
5015 2007-12-07 -88 -92 -94 10 21
8366 2007-12-07 -83 -89 -91 25 16
code 1802 9912 9508 8390 8185 7463 4747 2809 1810 3391 8081 9987 9531 2794 4091 5015 8366
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-06

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1754 2007-12-06 100 100 100 67 10
9814 2007-12-06 100 100 100 63 30
9784 2007-12-06 100 100 100 93 4
8215 2007-12-06 100 100 100 13 7
6412 2007-12-06 100 100 100 22 11
6158 2007-12-06 100 100 100 67 7
5963 2007-12-06 100 100 100 94 12
3041 2007-12-06 100 100 100 17250 5
2830 2007-12-06 100 100 100 73 54
2673 2007-12-06 100 100 100 44 8
9994 2007-12-06 100 100 100 45 20
8921 2007-12-06 99 97 95 4082 5
8201 2007-12-06 92 82 68 22 19
code 1754 9814 9784 8215 6412 6158 5963 3041 2830 2673 9994 8921 8201
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1810 2007-12-06 -100 -100 -100 25 22
7434 2007-12-06 -100 -100 -100 286 90
8081 2007-12-06 -100 -100 -100 21 22
8166 2007-12-06 -100 -100 -100 12 11
8306 2007-12-06 -100 -100 -100 54071 13
8390 2007-12-06 -100 -100 -100 53 16
9474 2007-12-06 -89 -98 -100 88 10
9508 2007-12-06 -100 -100 -100 133 74
9531 2007-12-06 -100 -100 -100 23 73
9654 2007-12-06 -100 -100 -100 81 15
6869 2007-12-06 -89 -98 -100 180 9
6759 2007-12-06 -100 -100 -100 14 10
5015 2007-12-06 -100 -100 -100 10 21
1914 2007-12-06 -100 -100 -100 11 22
2613 2007-12-06 -100 -100 -100 13 18
2809 2007-12-06 -100 -100 -100 59 63
2810 2007-12-06 -100 -100 -100 97 30
2685 2007-12-06 -96 -97 -97 315 5
7947 2007-12-06 -92 -94 -96 112 12
3402 2007-12-06 -90 -92 -95 36 11
4091 2007-12-06 -84 -88 -95 27 8
1973 2007-12-06 -67 -88 -93 36 10
9987 2007-12-06 -70 -85 -93 109 12
4719 2007-12-06 -90 -90 -92 68 6
9962 2007-12-06 -71 -78 -92 224 7
7463 2007-12-06 -80 -82 -91 72 7
code 1810 7434 8081 8166 8306 8390 9474 9508 9531 9654 6869 6759 5015 1914 2613 2809 2810 2685 7947 3402 4091 1973 9987 4719 9962 7463
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-05

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1754 2007-12-05 100 100 100 67 10
8215 2007-12-05 100 100 100 13 7
7553 2007-12-05 100 100 100 82 17
6412 2007-12-05 100 100 100 22 11
6158 2007-12-05 100 100 100 67 7
9814 2007-12-05 100 100 100 63 30
3041 2007-12-05 100 100 100 17250 5
2781 2007-12-05 100 100 100 95 6
2673 2007-12-05 100 100 100 44 8
2352 2007-12-05 98 98 98 0 1
2830 2007-12-05 97 97 97 73 54
5963 2007-12-05 96 94 92 94 12
2762 2007-12-05 95 90 77 5500 10
6137 2007-12-05 92 91 87 6 5
9119 2007-12-05 91 84 77 16 8
code 1754 8215 7553 6412 6158 9814 3041 2781 2673 2352 2830 5963 2762 6137 9119
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1810 2007-12-05 -100 -100 -100 25 22
9508 2007-12-05 -100 -100 -100 133 74
8390 2007-12-05 -100 -100 -100 53 16
8306 2007-12-05 -100 -100 -100 54071 13
7947 2007-12-05 -100 -100 -100 112 12
9531 2007-12-05 -100 -100 -100 23 73
4765 2007-12-05 -80 -92 -100 12900 4
3402 2007-12-05 -100 -100 -100 36 11
2810 2007-12-05 -100 -100 -100 97 30
1914 2007-12-05 -100 -100 -100 11 22
2613 2007-12-05 -100 -100 -100 13 18
2794 2007-12-05 -100 -100 -100 208 8
2685 2007-12-05 -92 -93 -95 315 5
5344 2007-12-05 -85 -90 -95 44 3
5949 2007-12-05 -90 -92 -93 46 3
9474 2007-12-05 -81 -90 -93 88 10
2371 2007-12-05 -79 -86 -92 63975 9
9006 2007-12-05 -74 -83 -92 75 70
7463 2007-12-05 -80 -82 -91 72 7
code 1810 9508 8390 8306 7947 9531 4765 3402 2810 1914 2613 2794 2685 5344 5949 9474 2371 9006 7463
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-12-04

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2673 2007-12-04 100 100 100 44 8
2762 2007-12-04 100 97 87 5500 10
3041 2007-12-04 100 100 100 17250 5
7553 2007-12-04 100 100 100 82 17
6158 2007-12-04 98 97 96 67 7
6412 2007-12-04 91 82 73 22 11
code 2673 2762 3041 7553 6158 6412
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1810 2007-12-04 -100 -100 -100 25 22
2810 2007-12-04 -100 -100 -100 97 30
3402 2007-12-04 -100 -100 -100 36 11
4765 2007-12-04 -80 -92 -100 12900 4
5344 2007-12-04 -97 -99 -100 44 3
7618 2007-12-04 -100 -100 -100 5371 3
8462 2007-12-04 -100 -100 -100 2559 1
9531 2007-12-04 -100 -100 -100 23 73
7729 2007-12-04 -80 -86 -92 128 6
code 1810 2810 3402 4765 5344 7618 8462 9531 7729
YahooFinance