本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
2473 | 2007-02-23 | 100 | 100 | 100 | 7 | 5 |
3034 | 2007-02-23 | 100 | 100 | 100 | -34600 | 2 |
3362 | 2007-02-23 | 100 | 100 | 100 | 57 | 5 |
3405 | 2007-02-23 | 100 | 100 | 100 | 26 | 25 |
3583 | 2007-02-23 | 100 | 100 | 100 | 5 | 8 |
8493 | 2007-02-23 | 100 | 100 | 100 | 67 | 8 |
7714 | 2007-02-23 | 100 | 100 | 100 | 59 | 7 |
3758 | 2007-02-23 | 98 | 97 | 95 | 49750 | 2 |
8911 | 2007-02-23 | 97 | 97 | 96 | 21250 | 12 |
9037 | 2007-02-23 | 97 | 96 | 93 | 137 | 5 |
7835 | 2007-02-23 | 93 | 91 | 89 | -1125 | 2 |
4287 | 2007-02-23 | 93 | 84 | 77 | 10997 | 2 |
3763 | 2007-02-23 | 92 | 85 | 65 | 168 | 11 |
code 2473 3034 3362 3405 3583 8493 7714 3758 8911 9037 7835 4287 3763 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
1810 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 17 | 17 |
8002 | 2007-02-23 | -92 | -96 | -100 | 18 | 9 |
8030 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 2 | 35 |
8066 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 69 | 16 |
8075 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 20 | 4 |
8165 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 60 | 12 |
8237 | 2007-02-23 | -80 | -88 | -100 | 41 | 11 |
8426 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | -5930 | 1 |
8604 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 32 | 8 |
9742 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 54 | 19 |
7221 | 2007-02-23 | -92 | -98 | -100 | 69 | 25 |
6804 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 29 | 6 |
4997 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 10 | 5 |
4725 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 35 | 6 |
4118 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 36 | 15 |
5479 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 10 | 10 |
5713 | 2007-02-23 | -93 | -96 | -100 | 56 | 18 |
6113 | 2007-02-23 | -100 | -100 | -100 | 23 | 11 |
6355 | 2007-02-23 | -93 | -96 | -100 | 21 | 13 |
5471 | 2007-02-23 | -97 | -98 | -98 | 17 | 11 |
8098 | 2007-02-23 | -80 | -86 | -93 | 38 | 14 |
3106 | 2007-02-23 | -92 | -92 | -93 | 8 | 19 |
6845 | 2007-02-23 | -89 | -90 | -92 | 105 | 13 |
8366 | 2007-02-23 | -61 | -80 | -91 | 22 | 18 |
1942 | 2007-02-23 | -87 | -90 | -91 | 32 | 31 |
9900 | 2007-02-23 | -84 | -88 | -91 | 72 | 125 |
code 1810 8002 8030 8066 8075 8165 8237 8426 8604 9742 7221 6804 4997 4725 4118 5479 5713 6113 6355 5471 8098 3106 6845 8366 1942 9900 |
YahooFinance |