本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 1754 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 67 | 10 |
| 6889 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 69 | 10 |
| 6664 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 153 | 5 |
| 6291 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 91 | 12 |
| 3771 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | -36 | 5 |
| 2731 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | -5642 | 4 |
| 2602 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 44 | 10 |
| 3399 | 2007-03-06 | 99 | 86 | 80 | 10285 | 5 |
| 6941 | 2007-03-06 | 98 | 91 | 85 | 29 | 8 |
| 9975 | 2007-03-06 | 97 | 97 | 97 | 8 | 16 |
| 9028 | 2007-03-06 | 97 | 95 | 93 | 32 | 5 |
| 8142 | 2007-03-06 | 95 | 86 | 65 | 8 | 63 |
| 7501 | 2007-03-06 | 93 | 90 | 85 | 91 | 24 |
| 3865 | 2007-03-06 | 93 | 90 | 87 | 28 | 26 |
| 9766 | 2007-03-06 | 91 | 79 | 76 | 99 | 9 |
| code 1754 6889 6664 6291 3771 2731 2602 3399 6941 9975 9028 8142 7501 3865 9766 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 8066 | 2007-03-06 | -94 | -99 | -100 | 69 | 16 |
| code 8066 |
| YahooFinance |