本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 7445 | 2007-07-02 | 100 | 100 | 100 | 327 | 7 |
| 9037 | 2007-07-02 | 100 | 100 | 100 | 137 | 5 |
| 6405 | 2007-07-02 | 100 | 100 | 100 | 21 | 18 |
| 4519 | 2007-07-02 | 100 | 100 | 100 | 51 | 18 |
| 4357 | 2007-07-02 | 100 | 100 | 100 | 7400 | 4 |
| 2899 | 2007-07-02 | 100 | 100 | 100 | 35 | 65 |
| 2734 | 2007-07-02 | 100 | 100 | 100 | 20 | 15 |
| 8098 | 2007-07-02 | 100 | 100 | 100 | 38 | 14 |
| 9708 | 2007-07-02 | 99 | 99 | 99 | 185 | 5 |
| 9531 | 2007-07-02 | 99 | 99 | 98 | 23 | 73 |
| 1790 | 2007-07-02 | 99 | 98 | 98 | 6 | 11 |
| 9971 | 2007-07-02 | 98 | 82 | 65 | 13 | 12 |
| 7487 | 2007-07-02 | 95 | 95 | 95 | 58 | 23 |
| 9795 | 2007-07-02 | 92 | 91 | 91 | 104 | 26 |
| 1711 | 2007-07-02 | 92 | 88 | 83 | 21285 | 3 |
| 6208 | 2007-07-02 | 91 | 78 | 68 | 8 | 3 |
| code 7445 9037 6405 4519 4357 2899 2734 8098 9708 9531 1790 9971 7487 9795 1711 6208 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 9831 | 2007-07-02 | -80 | -88 | -100 | 387 | 16 |
| 8087 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 73 | 15 |
| 8084 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 62 | 40 |
| 8068 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 49 | 8 |
| 8050 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 16 | 12 |
| 7552 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 108 | 5 |
| 8150 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 73 | 10 |
| 8173 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 39 | 4 |
| 6459 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 36 | 66 |
| 5301 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 16 | 15 |
| 4815 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 8275 | 1 |
| 4116 | 2007-07-02 | -95 | -99 | -100 | 13 | 9 |
| 4042 | 2007-07-02 | -92 | -96 | -100 | 10 | 7 |
| 2726 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 473 | 5 |
| 2003 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 14 | 22 |
| 8096 | 2007-07-02 | -100 | -100 | -100 | 49 | 9 |
| 6735 | 2007-07-02 | -97 | -97 | -97 | 12 | 5 |
| 1766 | 2007-07-02 | -95 | -96 | -97 | 255 | 11 |
| 6651 | 2007-07-02 | -81 | -91 | -94 | 150 | 16 |
| code 9831 8087 8084 8068 8050 7552 8150 8173 6459 5301 4815 4116 4042 2726 2003 8096 6735 1766 6651 |
| YahooFinance |

