結局、微調整なども含めて、1時間もかからずにできてしまいました。
今までの苦労はなんだったんだろう・・。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
9912 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 140 | 16 |
6968 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 13 | 4 |
6901 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 16 | 5 |
6737 | 2006-07-18 | 100 | 98 | 89 | 163 | 8 |
6731 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 135 | 4 |
6370 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 41 | 14 |
6272 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 13 | 26 |
6247 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 56 | 17 |
6208 | 2006-07-18 | 100 | 87 | 77 | 7 | 3 |
6203 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 6 | 6 |
8173 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 35 | 3 |
5959 | 2006-07-18 | 100 | 95 | 90 | 11 | 17 |
5938 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 59 | 7 |
6995 | 2006-07-18 | 100 | 98 | 92 | 131 | 35 |
7244 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 22 | 16 |
9787 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 38 | 10 |
9777 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 39 | 23 |
9303 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 28 | 18 |
8834 | 2006-07-18 | 100 | 93 | 83 | 8 | 1 |
8234 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 38 | 6 |
8153 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 117 | 52 |
8098 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 38 | 14 |
8048 | 2006-07-18 | 100 | 98 | 97 | 18 | 26 |
7724 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 4 | 5 |
7532 | 2006-07-18 | 100 | 87 | 75 | 214 | 25 |
7429 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 116 | 22 |
7262 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 55 | 9 |
5393 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 12 | 15 |
1802 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 5 | 7 |
1854 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 13 | 3 |
4028 | 2006-07-18 | 100 | 96 | 93 | 2 | 13 |
1872 | 2006-07-18 | 100 | 93 | 80 | 14 | 4 |
1895 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 12 | 10 |
3569 | 2006-07-18 | 100 | 99 | 98 | 46 | 12 |
1961 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 43 | 15 |
1988 | 2006-07-18 | 100 | 98 | 92 | 41 | 10 |
2737 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 62 | 20 |
2731 | 2006-07-18 | 100 | 97 | 93 | 5909 | 3 |
2681 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 21850 | 7 |
1839 | 2006-07-18 | 100 | 97 | 88 | 10 | 4 |
4112 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 11 | 9 |
5192 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 41 | 21 |
5186 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 46 | 12 |
6113 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 4 | 8 |
4801 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 66 | 14 |
4725 | 2006-07-18 | 100 | 98 | 93 | 35 | 6 |
4331 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 6333 | 2 |
4301 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 61 | 23 |
4201 | 2006-07-18 | 100 | 100 | 100 | 13 | 9 |
2613 | 2006-07-18 | 100 | 99 | 96 | 13 | 18 |
6103 | 2006-07-18 | 99 | 87 | 82 | 24 | 11 |
7463 | 2006-07-18 | 98 | 89 | 87 | 72 | 7 |
1819 | 2006-07-18 | 97 | 91 | 84 | 16 | 3 |
5391 | 2006-07-18 | 97 | 95 | 91 | 9 | 2 |
3431 | 2006-07-18 | 96 | 95 | 93 | 12 | 11 |
6937 | 2006-07-18 | 95 | 95 | 93 | 4 | 6 |
3950 | 2006-07-18 | 95 | 83 | 43 | 103 | 30 |
8175 | 2006-07-18 | 95 | 85 | 76 | 17 | 16 |
5101 | 2006-07-18 | 95 | 92 | 90 | 8 | 19 |
3403 | 2006-07-18 | 95 | 95 | 95 | 16 | 7 |
8165 | 2006-07-18 | 93 | 92 | 90 | 52 | 13 |
6820 | 2006-07-18 | 92 | 85 | 73 | 132 | 9 |
9716 | 2006-07-18 | 92 | 89 | 87 | 20 | 14 |
6767 | 2006-07-18 | 92 | 90 | 90 | 22 | 5 |
4208 | 2006-07-18 | 91 | 74 | 64 | 8 | 7 |
code 9912 6968 6901 6737 6731 6370 6272 6247 6208 6203 8173 5959 5938 6995 7244 9787 9777 9303 8834 8234 8153 8098 8048 7724 7532 7429 7262 5393 1802 1854 4028 1872 1895 3569 1961 1988 2737 2731 2681 1839 4112 5192 5186 6113 4801 4725 4331 4301 4201 2613 6103 7463 1819 5391 3431 6937 3950 8175 5101 3403 8165 6820 9716 6767 4208 |
下の、CODEの部分をMyYahooのファイナンスにコピペ・・
見やすすぎる・・・(^^)
なんとも、きれいに表示してくれます。
さすがヤフーファイナンス。
これからはこれで分析しよ・・。
それにしても、今日の下落すごいです。
こんにちは。
システムも徐々に完成に近づいているようで、おめでとうございます。Yahoo!を利用されるのでしたら、コピペもいいのですが、直接、下記のようなURLにリンクさせたほうが何かと便利かと思います。
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9912+6968+6901+6737+6731+6370+6272+6247+&d=v1&k=c3&h=on&z=m
1ページ50銘柄までしか表記できない制限がありますが。
ご参考になれば幸いです。
ねずみおとこ さん
こんにちは。
直接URLを出力した方が見やすいですね。(^^/
ありがとうございました。
早速、機能追加したいと思います。