本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
9946 | 2006-09-21 | 100 | 98 | 90 | 123 | 44 |
7463 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 87 | 7 |
7448 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 81 | 10 |
6910 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 34 | 9 |
6859 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 33 | 8 |
6704 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 6 | 5 |
6489 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 36 | 22 |
6474 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 28 | 5 |
6461 | 2006-09-21 | 100 | 95 | 88 | 12 | 5 |
6430 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 108 | 4 |
6151 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 181 | 31 |
6136 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 113 | 7 |
7637 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 79 | 17 |
7908 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 107 | 31 |
9912 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 140 | 16 |
9830 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 45 | 7 |
9616 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 96 | 25 |
9474 | 2006-09-21 | 100 | 99 | 96 | 88 | 10 |
9409 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 16248 | 12 |
8864 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 25 | 20 |
8432 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 83 | 34 |
8397 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 196 | 19 |
8185 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 109 | 9 |
8164 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 14 | 8 |
8050 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 20 | 15 |
6013 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 57 | 16 |
5981 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 15 | 9 |
4745 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 41 | 8 |
1970 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 17 | 8 |
4689 | 2006-09-21 | 100 | 96 | 90 | 39525 | 5 |
4521 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 31 | 22 |
4340 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 10771 | 3 |
3950 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 107 | 31 |
1868 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 45 | 24 |
2874 | 2006-09-21 | 100 | 98 | 88 | 23 | 27 |
1982 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 44 | 18 |
1964 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 13 | 6 |
5408 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 34 | 7 |
5963 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 68 | 12 |
5351 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 17 | 6 |
5913 | 2006-09-21 | 100 | 85 | 75 | 6 | 6 |
1899 | 2006-09-21 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 |
5405 | 2006-09-21 | 99 | 98 | 98 | 8 | 6 |
1934 | 2006-09-21 | 98 | 96 | 94 | 15 | 9 |
7122 | 2006-09-21 | 98 | 98 | 98 | 20 | 10 |
8566 | 2006-09-21 | 97 | 97 | 97 | 15 | 16 |
2107 | 2006-09-21 | 96 | 96 | 96 | 5 | 4 |
1907 | 2006-09-21 | 96 | 94 | 87 | 9 | 9 |
8613 | 2006-09-21 | 95 | 94 | 92 | 46 | 7 |
1870 | 2006-09-21 | 95 | 94 | 93 | 29 | 15 |
9783 | 2006-09-21 | 95 | 91 | 87 | 125 | 12 |
8303 | 2006-09-21 | 95 | 95 | 93 | 9 | 8 |
7260 | 2006-09-21 | 95 | 93 | 90 | 22 | 4 |
6989 | 2006-09-21 | 95 | 91 | 88 | 15 | 8 |
5807 | 2006-09-21 | 95 | 94 | 93 | 14 | 2 |
8585 | 2006-09-21 | 93 | 89 | 84 | 23 | 5 |
7952 | 2006-09-21 | 93 | 89 | 83 | 8 | 4 |
8130 | 2006-09-21 | 93 | 91 | 89 | 175 | 18 |
5481 | 2006-09-21 | 93 | 80 | 68 | 18 | 14 |
5261 | 2006-09-21 | 92 | 89 | 80 | 14 | 5 |
6375 | 2006-09-21 | 92 | 91 | 90 | 7 | 5 |
9675 | 2006-09-21 | 92 | 88 | 84 | 6 | 13 |
7914 | 2006-09-21 | 92 | 87 | 83 | 8 | 14 |
1972 | 2006-09-21 | 92 | 85 | 80 | 16 | 6 |
2212 | 2006-09-21 | 92 | 88 | 88 | 33 | 14 |
6860 | 2006-09-21 | 91 | 91 | 91 | 151 | 8 |
7245 | 2006-09-21 | 91 | 78 | 62 | 35 | 20 |
6869 | 2006-09-21 | 91 | 86 | 77 | 180 | 9 |
code 9946 7463 7448 6910 6859 6704 6489 6474 6461 6430 6151 6136 7637 7908 9912 9830 9616 9474 9409 8864 8432 8397 8185 8164 8050 6013 5981 4745 1970 4689 4521 4340 3950 1868 2874 1982 1964 5408 5963 5351 5913 1899 5405 1934 7122 8566 2107 1907 8613 1870 9783 8303 7260 6989 5807 8585 7952 8130 5481 5261 6375 9675 7914 1972 2212 6860 7245 6869 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
YahooFinance |