本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
4120 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 98 | 6 | 4 |
5923 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 23 | 13 |
5957 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 14 | 6 |
5973 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 116 | 5 |
5997 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 18 | 8 |
6151 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 173 | 35 |
6291 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 52 | 8 |
6334 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |
6362 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 6 | 4 |
6494 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 13 | 2 |
6744 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 40 | 32 |
6826 | 2006-11-17 | 100 | 99 | 96 | 12 | 6 |
6988 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 955 | 15 |
7243 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 8 | 14 |
5901 | 2006-11-17 | 100 | 99 | 97 | 84 | 19 |
5804 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 2 | 6 |
4316 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 14761 | 1 |
4404 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 17 | 16 |
4524 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 12 | 20 |
4771 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | -6385 | 1 |
4784 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 8671 | 2 |
5001 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 36 | 16 |
5009 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 8 | 5 |
5204 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 8 | 9 |
5331 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 18 | 20 |
9971 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 9 | 18 |
5391 | 2006-11-17 | 100 | 99 | 97 | 9 | 2 |
5481 | 2006-11-17 | 100 | 86 | 75 | 18 | 14 |
5711 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 12 | 12 |
7305 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 7 | 10 |
7404 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 95 | 3 |
7463 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 87 | 7 |
8377 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 6 | 5 |
8426 | 2006-11-17 | 100 | 98 | 92 | -10137 | 2 |
8473 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | -293 | 5 |
8804 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 23 | 5 |
8870 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 358 | 15 |
9045 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 48 | 56 |
9070 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 13 | 21 |
9605 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 10 | 8 |
9621 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 49 | 17 |
9687 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 7 | 11 |
9784 | 2006-11-17 | 100 | 97 | 93 | 98 | 3 |
9831 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 387 | 16 |
9882 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 32 | 18 |
8333 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 17 | 17 |
8234 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 42 | 7 |
7601 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 48 | 20 |
7630 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 142 | 52 |
7726 | 2006-11-17 | 100 | 98 | 91 | 24 | 4 |
7757 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 47 | 8 |
7769 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 6 | 12 |
7874 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 110 | 20 |
8042 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 16 | 19 |
8088 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 18 | 17 |
8103 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 14 | 3 |
8105 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 9 | 5 |
8111 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 6 | 3 |
8123 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 8 | 3 |
8181 | 2006-11-17 | 100 | 99 | 97 | 22 | 6 |
9888 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 26 | 2 |
2286 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
2003 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 14 | 22 |
3113 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 5 | 2 |
2001 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 36 | 36 |
2726 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 473 | 5 |
3315 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 11 | 5 |
3334 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 20626 | 3 |
3352 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 45750 | 7 |
3371 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 91 | 2 |
1972 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 16 | 6 |
3390 | 2006-11-17 | 100 | 96 | 80 | 6927 | 3 |
3393 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 14857 | 2 |
3032 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 4750 | 3 |
3003 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 145 | 20 |
2376 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 22 | 3 |
2430 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 29040 | 3 |
2204 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 25 | 30 |
2580 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 26080 | 32 |
2656 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 8700 | 4 |
2669 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 150 | 51 |
2718 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 27 500 |
12 |
2056 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 8 | 4 |
2004 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 5 | 28 |
2791 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 113 | 9 |
2910 | 2006-11-17 | 100 | 90 | 83 | 68 | 23 |
3429 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 15678 | 3 |
1971 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 7 | 3 |
1827 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 12 | 4 |
3753 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 21783 | 2 |
1822 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 5 | 11 |
3734 | 2006-11-17 | 100 | 97 | 83 | 26731 | 3 |
1820 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 22 | 22 |
3786 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 36714 | 1 |
1801 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 |
3877 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 11 | 21 |
1719 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 4 | 3 |
4003 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 9 | 3 |
3501 | 2006-11-17 | 100 | 93 | 92 | 16 | 7 |
3738 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 23920 | 4 |
3514 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 23 | 10 |
3526 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 16 | 21 |
1888 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 7 | 7 |
1914 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 12 | 25 |
3503 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 7 | 2 |
1945 | 2006-11-17 | 100 | 100 | 100 | 17 | 3 |
4719 | 2006-11-17 | 99 | 98 | 98 | 68 | 6 |
8565 | 2006-11-17 | 99 | 99 | 99 | 31 | 4 |
2695 | 2006-11-17 | 99 | 99 | 99 | -89250 | 7 |
6459 | 2006-11-17 | 99 | 99 | 98 | 36 | 66 |
8019 | 2006-11-17 | 99 | 98 | 95 | 2 | 4 |
5408 | 2006-11-17 | 98 | 93 | 84 | 34 | 7 |
9232 | 2006-11-17 | 98 | 98 | 98 | 3 | 10 |
4237 | 2006-11-17 | 98 | 96 | 95 | 148 | 2 |
7971 | 2006-11-17 | 98 | 98 | 97 | 16 | 3 |
9712 | 2006-11-17 | 98 | 91 | 80 | 9 | 2 |
6136 | 2006-11-17 | 98 | 93 | 72 | 143 | 8 |
5187 | 2006-11-17 | 98 | 98 | 97 | 87 | 33 |
6498 | 2006-11-17 | 98 | 98 | 97 | 40 | 8 |
3204 | 2006-11-17 | 98 | 98 | 98 | 5 | 4 |
8836 | 2006-11-17 | 98 | 86 | 76 | 8 | 3 |
2450 | 2006-11-17 | 97 | 89 | 68 | 14880 | 1 |
2281 | 2006-11-17 | 97 | 96 | 96 | 7 | 8 |
2202 | 2006-11-17 | 97 | 89 | 80 | 24 | 29 |
8237 | 2006-11-17 | 97 | 92 | 81 | 41 | 11 |
8175 | 2006-11-17 | 97 | 89 | 81 | 17 | 16 |
7993 | 2006-11-17 | 96 | 95 | 95 | 8 | 14 |
3798 | 2006-11-17 | 96 | 70 | 44 | 35950 | 1 |
5357 | 2006-11-17 | 96 | 94 | 92 | 16 | 14 |
4912 | 2006-11-17 | 96 | 95 | 93 | 34 | 25 |
2687 | 2006-11-17 | 96 | 96 | 96 | 14 | 25 |
8350 | 2006-11-17 | 95 | 94 | 93 | 13 | 12 |
3431 | 2006-11-17 | 95 | 91 | 88 | 12 | 11 |
4007 | 2006-11-17 | 95 | 92 | 88 | 16 | 9 |
9130 | 2006-11-17 | 95 | 93 | 90 | 16 | 4 |
3760 | 2006-11-17 | 95 | 87 | 80 | 20395 | 1 |
4304 | 2006-11-17 | 95 | 93 | 90 | -7060 | 1 |
3379 | 2006-11-17 | 95 | 94 | 93 | 4571 | 2 |
6586 | 2006-11-17 | 95 | 91 | 85 | 70 | 10 |
8425 | 2006-11-17 | 95 | 91 | 85 | 23 | 2 |
2459 | 2006-11-17 | 95 | 92 | 90 | 2000 | 1 |
2731 | 2006-11-17 | 95 | 95 | 95 | -5642 | 4 |
4614 | 2006-11-17 | 94 | 91 | 88 | 5 | 3 |
6428 | 2006-11-17 | 94 | 85 | 80 | 50 | 7 |
9936 | 2006-11-17 | 94 | 74 | 48 | 67 | 38 |
3121 | 2006-11-17 | 94 | 91 | 88 | 8 | 2 |
8308 | 2006-11-17 | 93 | 91 | 88 | 26345 | 6 |
4776 | 2006-11-17 | 93 | 86 | 84 | 17712 | 4 |
3751 | 2006-11-17 | 93 | 92 | 92 | 13020 | 2 |
8332 | 2006-11-17 | 93 | 92 | 90 | 53 | 17 |
2593 | 2006-11-17 | 93 | 93 | 93 | 213 | 28 |
5342 | 2006-11-17 | 93 | 93 | 93 | 3 | 4 |
8570 | 2006-11-17 | 93 | 92 | 90 | 182 | 8 |
3723 | 2006-11-17 | 92 | 88 | 87 | 6014 | 2 |
5476 | 2006-11-17 | 92 | 85 | 80 | 11 | 3 |
8273 | 2006-11-17 | 92 | 82 | 73 | 177 | 10 |
6766 | 2006-11-17 | 92 | 82 | 68 | 192 | 3 |
9479 | 2006-11-17 | 91 | 90 | 88 | 5110 | 5 |
code 4120 5923 5957 5973 5997 6151 6291 6334 6362 6494 6744 6826 6988 7243 5901 5804 4316 4404 4524 4771 4784 5001 5009 5204 5331 9971 5391 5481 5711 7305 7404 7463 8377 8426 8473 8804 8870 9045 9070 9605 9621 9687 9784 9831 9882 8333 8234 7601 7630 7726 7757 7769 7874 8042 8088 8103 8105 8111 8123 8181 9888 2286 2003 3113 2001 2726 3315 3334 3352 3371 1972 3390 3393 3032 3003 2376 2430 2204 2580 2656 2669 2718 2056 2004 2791 2910 3429 1971 1827 3753 1822 3734 1820 3786 1801 3877 1719 4003 3501 3738 3514 3526 1888 1914 3503 1945 4719 8565 2695 6459 8019 5408 9232 4237 7971 9712 6136 5187 6498 3204 8836 2450 2281 2202 8237 8175 7993 3798 5357 4912 2687 8350 3431 4007 9130 3760 4304 3379 6586 8425 2459 2731 4614 6428 9936 3121 8308 4776 3751 8332 2593 5342 8570 37 23 5476 8273 6766 9479 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
6814 | 2006-11-17 | -100 | -100 | -100 | 57 | 15 |
code 6814 |
YahooFinance |