Todays Signal(Test)06-12-18

本日のシグナルです。
さすがにこれだけ連騰すると、売りシグナルがだいぶ出てきますね。
でも、これだけ日経平均上がってるので、私の保有株が上がらないのは
なんででしょ・・・。
自分のシグナルどおりに買ってないからか・・(–;
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2448 2006-12-18 100 100 100 66760 1
4813 2006-12-18 100 100 100 200000 1
5009 2006-12-18 100 100 100 8 5
6775 2006-12-18 100 100 100 2 8
7263 2006-12-18 100 100 100 10 18
9318 2006-12-18 100 92 87 25 2
3429 2006-12-18 96 96 95 14185 3
4832 2006-12-18 96 95 93 2600 22
7972 2006-12-18 92 92 90 8 16
code 2448 4813 5009 6775 7263 9318 3429 4832 7972
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9834 2006-12-18 -100 -100 -100 66 21
6101 2006-12-18 -100 -100 -100 11 9
6857 2006-12-18 -89 -98 -100 180 16
7105 2006-12-18 -95 -97 -100 26 11
7619 2006-12-18 -100 -100 -100 10 16
8137 2006-12-18 -100 -100 -100 27 10
8194 2006-12-18 -100 -100 -100 79 7
9401 2006-12-18 -100 -100 -100 66 8
9632 2006-12-18 -100 -100 -100 15 37
9787 2006-12-18 -100 -100 -100 40 11
5401 2006-12-18 -100 -100 -100 17 14
5304 2006-12-18 -80 -88 -100 22 12
4901 2006-12-18 -96 -98 -100 48 23
2802 2006-12-18 -100 -100 -100 28 40
4748 2006-12-18 -100 -100 -100 129 7
4718 2006-12-18 -100 -100 -100 76 5
3604 2006-12-18 -100 -100 -100 61 46
4088 2006-12-18 -95 -97 -98 16 13
8060 2006-12-18 -95 -97 -98 122 6
8818 2006-12-18 -95 -96 -97 59 8
4404 2006-12-18 -75 -79 -95 17 16
2329 2006-12-18 -93 -94 -95 44 5
8530 2006-12-18 -75 -88 -93 17 16
7609 2006-12-18 -93 -93 -93 64 18
2497 2006-12-18 -90 -92 -93 12000 1
3607 2006-12-18 -89 -90 -92 119 7
6246 2006-12-18 -88 -90 -92 122 3
9743 2006-12-18 -67 -84 -91 34 18
code 9834 6101 6857 7105 7619 8137 8194 9401 9632 9787 5401 5304 4901 2802 4748 4718 3604 4088 8060 8818 4404 2329 8530 7609 2497 3607 6246 9743
YahooFinance

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です