昨日、シミュレーション用のサブマシンを購入した。
購入したと言ってもヤフオクで、普通のメモリと高速なCPUなものを選び、
ひたすらWatch・・、土日はやはり高めに落札されるようで、
水曜日に希望価格で落札した。
IBMのマシンで、P4-3GHz、512MB/40GBというスペックだった。
NetBSDをインストして、シミュレーション専用機として稼働させるつもりであったが、
Win2000が入っており、ActivePerlを入れて、PPMで必要なモジュールを入れると、
あっさりとシミュレーションが動いたので、とりあえずそのまま使うこととした。
当初、性能がでないので調べてみると、HTで動いていた。
当然、プログラムがHTに対応したように作っていないので、
BIOSでHTを切って、再起動したところ、純粋な1CPUとして性能を発揮してくれた。
クロック数に比例した性能が発揮されており、満足している。
2週間ほどはこのシミュレーションに専念させるつもりである。
でも、データの収集やデータ管理、システム開発はちゃんとMacminiでやってますよ(^^;
月: 2007年3月
Todays Signal(Test)07-03-09
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 2731 | 2007-03-09 | 100 | 100 | 100 | -5642 | 4 |
| 9744 | 2007-03-09 | 100 | 98 | 95 | 117 | 15 |
| 6932 | 2007-03-09 | 100 | 100 | 100 | 47 | 9 |
| 5342 | 2007-03-09 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |
| 4656 | 2007-03-09 | 100 | 100 | 100 | 116 | 14 |
| 4506 | 2007-03-09 | 100 | 100 | 100 | 64 | 12 |
| 4301 | 2007-03-09 | 100 | 100 | 100 | 69 | 15 |
| 3865 | 2007-03-09 | 100 | 100 | 100 | 28 | 26 |
| 3399 | 2007-03-09 | 100 | 100 | 100 | 10285 | 5 |
| 9766 | 2007-03-09 | 98 | 87 | 84 | 99 | 9 |
| 9975 | 2007-03-09 | 98 | 98 | 98 | 8 | 16 |
| 6291 | 2007-03-09 | 95 | 87 | 78 | 91 | 12 |
| 4667 | 2007-03-09 | 94 | 93 | 92 | 25 | 5 |
| 6896 | 2007-03-09 | 92 | 90 | 88 | 64 | 17 |
| code 2731 9744 6932 5342 4656 4506 4301 3865 3399 9766 9975 6291 4667 6896 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 9006 | 2007-03-09 | -100 | -100 | -100 | 75 | 70 |
| 9010 | 2007-03-09 | -75 | -82 | -100 | 13 | 45 |
| 8141 | 2007-03-09 | -88 | -90 | -93 | 75 | 14 |
| code 9006 9010 8141 |
| YahooFinance |
Todays Signal(Test)07-03-08
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 2731 | 2007-03-08 | 100 | 100 | 100 | -5642 | 4 |
| 9744 | 2007-03-08 | 100 | 98 | 95 | 117 | 15 |
| 8584 | 2007-03-08 | 100 | 100 | 100 | 22 | 11 |
| 8253 | 2007-03-08 | 100 | 100 | 100 | 218 | 8 |
| 9975 | 2007-03-08 | 100 | 100 | 100 | 8 | 16 |
| 6896 | 2007-03-08 | 100 | 100 | 100 | 64 | 17 |
| 4301 | 2007-03-08 | 100 | 100 | 100 | 69 | 15 |
| 3399 | 2007-03-08 | 100 | 100 | 100 | 10285 | 5 |
| 4506 | 2007-03-08 | 96 | 94 | 93 | 64 | 12 |
| 8541 | 2007-03-08 | 96 | 95 | 93 | 8 | 13 |
| 6941 | 2007-03-08 | 94 | 86 | 80 | 29 | 8 |
| code 2731 9744 8584 8253 9975 6896 4301 3399 4506 8541 6941 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 5964 | 2007-03-08 | -100 | -100 | -100 | 8 | 6 |
| 8066 | 2007-03-08 | -84 | -88 | -93 | 69 | 16 |
| code 5964 8066 |
| YahooFinance |
Todays Signal(Test)07-03-07
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 2731 | 2007-03-07 | 100 | 100 | 100 | -5642 | 4 |
| 3399 | 2007-03-07 | 100 | 95 | 93 | 10285 | 5 |
| 8541 | 2007-03-07 | 98 | 96 | 95 | 8 | 13 |
| 9975 | 2007-03-07 | 98 | 98 | 98 | 8 | 16 |
| 6291 | 2007-03-07 | 97 | 97 | 97 | 91 | 12 |
| 8253 | 2007-03-07 | 97 | 96 | 95 | 218 | 8 |
| 6889 | 2007-03-07 | 97 | 97 | 97 | 69 | 10 |
| 6796 | 2007-03-07 | 97 | 95 | 92 | 15 | 8 |
| 6941 | 2007-03-07 | 96 | 89 | 83 | 29 | 8 |
| 4359 | 2007-03-07 | 95 | 95 | 95 | 10272 | 3 |
| 6664 | 2007-03-07 | 95 | 93 | 90 | 153 | 5 |
| 3865 | 2007-03-07 | 95 | 93 | 90 | 28 | 26 |
| 9766 | 2007-03-07 | 91 | 79 | 76 | 99 | 9 |
| 8101 | 2007-03-07 | 91 | 86 | 78 | 8 | 3 |
| code 2731 3399 8541 9975 6291 8253 6889 6796 6941 4359 6664 3865 9766 8101 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 5964 | 2007-03-07 | -100 | -100 | -100 | 8 | 6 |
| 9010 | 2007-03-07 | -75 | -82 | -100 | 13 | 45 |
| 8066 | 2007-03-07 | -88 | -95 | -98 | 69 | 16 |
| code 5964 9010 8066 |
| YahooFinance |
Todays Signal(Test)07-03-06
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 1754 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 67 | 10 |
| 6889 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 69 | 10 |
| 6664 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 153 | 5 |
| 6291 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 91 | 12 |
| 3771 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | -36 | 5 |
| 2731 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | -5642 | 4 |
| 2602 | 2007-03-06 | 100 | 100 | 100 | 44 | 10 |
| 3399 | 2007-03-06 | 99 | 86 | 80 | 10285 | 5 |
| 6941 | 2007-03-06 | 98 | 91 | 85 | 29 | 8 |
| 9975 | 2007-03-06 | 97 | 97 | 97 | 8 | 16 |
| 9028 | 2007-03-06 | 97 | 95 | 93 | 32 | 5 |
| 8142 | 2007-03-06 | 95 | 86 | 65 | 8 | 63 |
| 7501 | 2007-03-06 | 93 | 90 | 85 | 91 | 24 |
| 3865 | 2007-03-06 | 93 | 90 | 87 | 28 | 26 |
| 9766 | 2007-03-06 | 91 | 79 | 76 | 99 | 9 |
| code 1754 6889 6664 6291 3771 2731 2602 3399 6941 9975 9028 8142 7501 3865 9766 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 8066 | 2007-03-06 | -94 | -99 | -100 | 69 | 16 |
| code 8066 |
| YahooFinance |
Todays Signal(Test)07-03-05
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 9638 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 58 | 3 |
| 6941 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 29 | 8 |
| 6889 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 69 | 10 |
| 6664 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 153 | 5 |
| 6210 | 2007-03-05 | 100 | 94 | 90 | 8 | 10 |
| 4359 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 10272 | 3 |
| 4358 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 16 | 3 |
| 4301 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 69 | 15 |
| 8101 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 8 | 3 |
| 2009 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 121 | 32 |
| 2731 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | -5642 | 4 |
| 8142 | 2007-03-05 | 100 | 100 | 100 | 8 | 63 |
| 7867 | 2007-03-05 | 100 | 94 | 89 | 29 | 10 |
| 3399 | 2007-03-05 | 99 | 86 | 80 | 10285 | 5 |
| 7908 | 2007-03-05 | 98 | 92 | 84 | -67 | 21 |
| 6796 | 2007-03-05 | 96 | 92 | 88 | 15 | 8 |
| 3405 | 2007-03-05 | 95 | 95 | 95 | 26 | 25 |
| 4784 | 2007-03-05 | 94 | 90 | 86 | 8596 | 3 |
| 6101 | 2007-03-05 | 93 | 89 | 73 | 11 | 9 |
| 3758 | 2007-03-05 | 93 | 92 | 91 | 49750 | 2 |
| 1754 | 2007-03-05 | 92 | 90 | 89 | 67 | 10 |
| 3034 | 2007-03-05 | 91 | 79 | 65 | 19400 | 2 |
| code 9638 6941 6889 6664 6210 4359 4358 4301 8101 2009 2731 8142 7867 3399 7908 6796 3405 4784 6101 3758 1754 3034 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 8066 | 2007-03-05 | -92 | -98 | -100 | 69 | 16 |
| code 8066 |
| YahooFinance |
Macの優位性
最近は、DOSVのWinマシンでのシミュレーションが追いつかないので、
メイン機のMac miniもシミュレーションに参加している。
1週間くらい経つが、Macの優位性を感じる日々である。
Macではメール、WEBの閲覧、サーバの監視、システムの開発などを、
平行して行っているが、表で動いているシステムが遅くなることはない。
当然、CPUは100%で、メモリもスワップしまくっているが、
それでもほとんど影響がない。
それに対してWinなマシンは、シミュレーションの処理の優先順位を下げて、
メモリスワップもほとんどおこらない状況で作業しても、
カクカクになってしまう。
これはほんとうにOSの仕事の仕方だと思うが・・・
Vistaになってましになったのかもしれないが、いまのところVistaへの移行の予定はないので、
我が家では、Mac優勢はしばらく変わらないだろう。
解決:ヤフーファイナンスの表示形式変更
昨日、ヤフーファイナンスの表示形式変更に伴って、
情報がうまく取得できていない旨の記事を書きましたが、
本日の取得はなぜか全件うまく取得できていました。
相当のデザイン変更でしたが、基本になる構造は変わっていないようで、
私の作ったシステムでは、修正は必要なかったようです。
おそらく、昨日の情報を取得中にヤフーファイナンスのデザイン変更が
行われたことで、その時点で一旦切断されてしまったからだと推測されます。
とりあえずは、復活しましたので、日々の情報発信は続けたいと思います。
m(__)m
Todays Signal(Test)07-03-02
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 2349 | 2007-03-02 | 100 | 100 | 100 | 164 | 4 |
| 8101 | 2007-03-02 | 100 | 100 | 100 | 8 | 3 |
| 6941 | 2007-03-02 | 100 | 100 | 100 | 29 | 8 |
| 6889 | 2007-03-02 | 100 | 100 | 100 | 69 | 10 |
| 6664 | 2007-03-02 | 100 | 100 | 100 | 153 | 5 |
| 4358 | 2007-03-02 | 100 | 100 | 100 | 16 | 3 |
| 3399 | 2007-03-02 | 100 | 88 | 83 | 10285 | 5 |
| 2731 | 2007-03-02 | 98 | 98 | 98 | -5642 | 4 |
| 9638 | 2007-03-02 | 96 | 95 | 95 | 58 | 3 |
| 4784 | 2007-03-02 | 93 | 88 | 86 | 8596 | 3 |
| code 2349 8101 6941 6889 6664 4358 3399 2731 9638 4784 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 1810 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 25 | 22 |
| 9031 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 33 | 70 |
| 8066 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 69 | 16 |
| 8030 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 2 | 35 |
| 7994 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 36 | 10 |
| 7987 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 12 | 6 |
| 7713 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 98 | 19 |
| 7414 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 86 | 13 |
| 3359 | 2007-03-02 | -100 | -100 | -100 | 43600 | 1 |
| 2288 | 2007-03-02 | -92 | -96 | -100 | 8 | 10 |
| 9086 | 2007-03-02 | -96 | -97 | -98 | 34 | 8 |
| 6355 | 2007-03-02 | -63 | -73 | -97 | 21 | 13 |
| 3106 | 2007-03-02 | -76 | -85 | -93 | 16 | 19 |
| 9010 | 2007-03-02 | -72 | -78 | -92 | 13 | 45 |
| code 1810 9031 8066 8030 7994 7987 7713 7414 3359 2288 9086 6355 3106 9010 |
| YahooFinance |
ヤフーファイナンスの表示形式変更
今日のシグナルは妙にすくないなぁ・・と思って見てみると、
妙に若い番号のシグナルしか出ていない。
データベースの株価件数をカウントすると、途中でこけてしまったようである。
久しぶりにHPを見ると相当の画面変更があったようである。
今、気が付いたので明日以降に修正して、全情報を収集できるように
したいと思う。
ただ、取得制限などをかけられたらこまりますね・・・・
また、検討して検討結果をUPします。