Todays Signal(Test)07-10-22

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2202 2007-10-22 100 100 100 29 29
8920 2007-10-22 100 100 100 33 6
8818 2007-10-22 100 100 100 59 8
6508 2007-10-22 100 100 100 14 4
6760 2007-10-22 100 100 100 44 4
6941 2007-10-22 100 97 92 29 8
9010 2007-10-22 100 100 100 13 45
8278 2007-10-22 100 100 100 38 61
8215 2007-10-22 100 100 100 13 7
7705 2007-10-22 100 100 100 69 10
8129 2007-10-22 100 97 93 57 11
8070 2007-10-22 100 100 100 9 29
9006 2007-10-22 100 100 100 75 70
5012 2007-10-22 100 100 100 60 41
4801 2007-10-22 100 100 100 66 14
9699 2007-10-22 100 100 100 82 7
1911 2007-10-22 100 100 100 47 6
7989 2007-10-22 100 100 100 36 25
2288 2007-10-22 100 100 100 9 11
9627 2007-10-22 100 100 100 101 11
2593 2007-10-22 100 100 100 213 28
2676 2007-10-22 100 100 100 97 31
9508 2007-10-22 100 100 100 133 74
3733 2007-10-22 100 100 100 178 4
2002 2007-10-22 99 97 95 36 38
1914 2007-10-22 98 97 97 11 22
7506 2007-10-22 98 97 95 150 34
5471 2007-10-22 97 96 96 28 10
1872 2007-10-22 97 91 77 17 4
9943 2007-10-22 97 95 93 185 38
5632 2007-10-22 96 92 84 11 4
7102 2007-10-22 96 83 59 12 18
2790 2007-10-22 95 93 90 178 7
9310 2007-10-22 95 89 80 16 15
7298 2007-10-22 95 93 90 233 14
7835 2007-10-22 95 94 93 -1125 2
7874 2007-10-22 95 83 73 91 19
7943 2007-10-22 95 94 92 35 10
8530 2007-10-22 94 92 89 20 20
8527 2007-10-22 93 86 81 1073 8
1816 2007-10-22 93 92 90 0 9
8197 2007-10-22 93 93 93 80 52
8754 2007-10-22 92 90 89 16 17
2290 2007-10-22 92 85 75 42 21
5989 2007-10-22 92 92 92 104 14
code 2202 8920 8818 6508 6760 6941 9010 8278 8215 7705 8129 8070 9006 5012 4801 9699 1911 7989 2288 9627 2593 2676 9508 3733 2002 1914 7506 5471 1872 9943 5632 7102 2790 9310 7298 7835 7874 7943 8530 8527 1816 8197 8754 2290 5989
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2598 2007-10-22 -100 -100 -100 105 18
3393 2007-10-22 -100 -100 -100 14857 2
4296 2007-10-22 -100 -100 -100 13500 1
6016 2007-10-22 -100 -100 -100 -6 2
6022 2007-10-22 -100 -100 -100 10 11
6137 2007-10-22 -100 -100 -100 6 5
6585 2007-10-22 -100 -100 -100 17 8
6804 2007-10-22 -96 -96 -97 29 6
code 2598 3393 4296 6016 6022 6137 6585 6804
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-19

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1816 2007-10-19 100 100 100 0 9
6454 2007-10-19 100 100 100 35 16
6508 2007-10-19 100 100 100 14 4
6941 2007-10-19 100 95 87 29 8
7298 2007-10-19 100 100 100 233 14
7705 2007-10-19 100 100 100 69 10
7913 2007-10-19 100 100 100 13 13
8129 2007-10-19 100 94 87 57 11
8278 2007-10-19 100 100 100 38 61
9006 2007-10-19 100 100 100 75 70
9010 2007-10-19 100 100 100 13 45
9310 2007-10-19 100 99 96 16 15
9627 2007-10-19 100 100 100 101 11
9699 2007-10-19 100 100 100 82 7
9842 2007-10-19 100 100 100 97 9
5632 2007-10-19 100 99 96 11 4
5471 2007-10-19 100 100 100 28 10
1868 2007-10-19 100 100 100 45 24
1872 2007-10-19 100 96 87 17 4
2002 2007-10-19 100 100 100 36 38
2202 2007-10-19 100 100 100 29 29
2288 2007-10-19 100 100 100 9 11
9943 2007-10-19 100 100 100 185 38
2897 2007-10-19 100 100 100 124 49
5405 2007-10-19 100 100 100 8 6
4801 2007-10-19 100 100 100 66 14
5012 2007-10-19 100 100 100 60 41
8197 2007-10-19 98 98 98 80 52
1895 2007-10-19 98 97 96 12 12
3733 2007-10-19 97 96 96 178 4
1951 2007-10-19 95 95 94 46 15
2790 2007-10-19 95 93 90 178 7
2676 2007-10-19 95 93 92 97 31
8754 2007-10-19 94 92 91 16 17
7943 2007-10-19 93 91 88 35 10
6013 2007-10-19 93 88 80 57 16
8331 2007-10-19 92 80 67 58 18
6777 2007-10-19 92 81 60 13 1
code 1816 6454 6508 6941 7298 7705 7913 8129 8278 9006 9010 9310 9627
9699 9842 5632 5471 1868 1872 2002 2202 2288 9943 2897 5405 4801 5012 8197 1895 3733 1951 2790 2676 8754 7943 6013 8331 6777
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2598 2007-10-19 -100 -100 -100 105 18
4296 2007-10-19 -100 -100 -100 13500 1
6016 2007-10-19 -100 -100 -100 -6 2
6137 2007-10-19 -100 -100 -100 6 5
6585 2007-10-19 -100 -100 -100 17 8
6022 2007-10-19 -97 -97 -97 10 11
6804 2007-10-19 -96 -96 -97 29 6
code 2598 4296 6016 6137 6585 6022 6804
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-18

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1868 2007-10-18 100 100 100 45 24
6760 2007-10-18 100 100 100 44 4
7705 2007-10-18 100 100 100 69 10
7913 2007-10-18 100 100 100 13 13
8197 2007-10-18 100 100 100 80 52
8278 2007-10-18 100 100 100 38 61
9006 2007-10-18 100 100 100 75 70
9010 2007-10-18 100 82 75 13 45
9310 2007-10-18 100 99 93 16 15
9627 2007-10-18 100 100 100 101 11
9699 2007-10-18 100 100 100 82 7
6508 2007-10-18 100 100 100 14 4
5816 2007-10-18 100 100 100 18 15
2202 2007-10-18 100 100 100 29 29
2406 2007-10-18 100 100 100 1582 11
2897 2007-10-18 100 100 100 124 49
3733 2007-10-18 100 100 100 178 4
4801 2007-10-18 100 100 100 66 14
5012 2007-10-18 100 100 100 60 41
9842 2007-10-18 95 95 95 97 9
5195 2007-10-18 93 92 90 19 14
2726 2007-10-18 93 92 92 473 5
2676 2007-10-18 93 90 89 97 31
5471 2007-10-18 92 91 89 28 10
6753 2007-10-18 92 83 73 75 24

code 1868 6760 7705 7913 8197 8278 9006 9010 9310 9627 9699 6508 5816 2202 2406 2897 3733 4801 5012 9842 5195 2726 2676 5471 6753
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2598 2007-10-18 -100 -100 -100 105 18
8291 2007-10-18 -100 -100 -100 10 8
6804 2007-10-18 -100 -100 -100 29 6
6585 2007-10-18 -100 -100 -100 17 8
9424 2007-10-18 -100 -100 -100 4723 1
6137 2007-10-18 -100 -100 -100 6 5
6022 2007-10-18 -100 -100 -100 10 11
6016 2007-10-18 -100 -100 -100 -6 2
3332 2007-10-18 -81 -87 -97 15 7
7414 2007-10-18 -96 -96 -96 86 13
6474 2007-10-18 -88 -89 -91 28 5
code 2598 8291 6804 6585 9424 6137 6022 6016 3332 7414 6474
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-17

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1868 2007-10-17 100 100 100 45 24
9842 2007-10-17 100 100 100 97 9
6508 2007-10-17 100 100 100 14 4
6760 2007-10-17 100 100 100 44 4
7913 2007-10-17 100 100 100 13 13
7943 2007-10-17 100 100 100 35 10
8215 2007-10-17 100 100 100 13 7
8278 2007-10-17 100 100 100 38 61
9006 2007-10-17 100 100 100 75 70
9010 2007-10-17 100 100 100 13 45
9310 2007-10-17 100 100 100 16 15
9627 2007-10-17 100 100 100 101 11
9699 2007-10-17 100 100 100 82 7
6013 2007-10-17 100 100 100 57 16
1895 2007-10-17 100 100 100 12 12
5195 2007-10-17 100 100 100 19 14
3733 2007-10-17 100 100 100 178 4
2202 2007-10-17 100 99 95 29 29
2288 2007-10-17 100 100 100 9 11
2406 2007-10-17 100 100 100 1582 11
2726 2007-10-17 100 100 100 473 5
2415 2007-10-17 100 100 100 19747 6
6454 2007-10-17 98 98 98 35 16
5471 2007-10-17 97 96 96 28 10
2897 2007-10-17 97 96 95 124 49
7723 2007-10-17 96 95 93 7 11
1872 2007-10-17 96 90 73 17 4
5411 2007-10-17 93 91 83 232 8
7532 2007-10-17 92 89 83 376 27
2676 2007-10-17 92 88 87 97 31
code 1868 9842 6508 6760 7913 7943 8215 8278 9006 9010 9310 9627 9699 6013 1895 5195 3733 2202 2288 2406 2726 2415 6454 5471 2897 7723 1872 5411 7532 2676
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5461 2007-10-17 -100 -100 -100 73 4
6016 2007-10-17 -100 -100 -100 -6 2
6022 2007-10-17 -100 -100 -100 10 11
6585 2007-10-17 -100 -100 -100 17 8
6804 2007-10-17 -100 -100 -100 29 6
8291 2007-10-17 -100 -100 -100 10 8
9424 2007-10-17 -100 -100 -100 4723 1
code 5461 6016 6022 6585 6804 8291 9424
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-16

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1762 2007-10-16 100 99 97 85 8
9699 2007-10-16 100 100 100 82 7
9310 2007-10-16 100 99 96 16 15
9010 2007-10-16 100 82 75 13 45
9006 2007-10-16 100 100 100 75 70
8278 2007-10-16 100 100 100 38 61
6760 2007-10-16 100 100 100 44 4
6508 2007-10-16 100 100 100 14 4
5195 2007-10-16 100 100 100 19 14
1868 2007-10-16 100 100 100 45 24
2202 2007-10-16 100 99 95 29 29
2288 2007-10-16 100 100 100 9 11
2669 2007-10-16 100 100 100 150 51
2726 2007-10-16 100 100 100 473 5
9842 2007-10-16 100 100 100 97 9
3733 2007-10-16 99 98 98 178 4
8215 2007-10-16 95 95 94 13 7
9627 2007-10-16 95 94 92 101 11
7943 2007-10-16 93 91 88 35 10
code 1762 9699 9310 9010 9006 8278 6760 6508 5195 1868 2202 2288 2669 2726 9842 3733 8215 9627 7943
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4304 2007-10-16 -100 -100 -100 -7060 1
9424 2007-10-16 -100 -100 -100 4723 1
7021 2007-10-16 -100 -100 -100 6 3
6804 2007-10-16 -100 -100 -100 29 6
6585 2007-10-16 -100 -100 -100 17 8
6474 2007-10-16 -100 -100 -100 28 5
6022 2007-10-16 -100 -100 -100 10 11
6016 2007-10-16 -100 -100 -100 -6 2
9444 2007-10-16 -100 -100 -100 14223 3
5461 2007-10-16 -97 -97 -97 73 4
code 4304 9424 7021 6804 6585 6474 6022 6016 9444 5461
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-15

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1762 2007-10-15 100 96 87 85 8
9742 2007-10-15 100 100 100 56 20
9699 2007-10-15 100 100 100 82 7
9627 2007-10-15 100 100 100 101 11
9310 2007-10-15 100 99 96 16 15
9010 2007-10-15 100 82 75 13 45
9006 2007-10-15 100 93 87 75 70
8278 2007-10-15 100 100 100 38 61
5195 2007-10-15 100 100 100 19 14
2669 2007-10-15 100 100 100 150 51
2202 2007-10-15 100 98 89 29 29
9842 2007-10-15 100 100 100 97 9
code 1762 9742 9699 9627 9310 9010 9006 8278 5195 2669 2202 9842
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6767 2007-10-15 -100 -100 -100 22 5
9444 2007-10-15 -100 -100 -100 14223 3
9681 2007-10-15 -92 -95 -100 22 16
6804 2007-10-15 -100 -100 -100 29 6
6989 2007-10-15 -100 -100 -100 15 8
7021 2007-10-15 -100 -100 -100 6 3
7122 2007-10-15 -100 -100 -100 20 10
7504 2007-10-15 -100 -100 -100 5 11
8291 2007-10-15 -100 -100 -100 10 8
9127 2007-10-15 -100 -100 -100 10 6
9404 2007-10-15 -100 -100 -100 838 8
9424 2007-10-15 -100 -100 -100 4723 1
6474 2007-10-15 -100 -100 -100 28 5
3749 2007-10-15 -100 -100 -100 9612 4
2725 2007-10-15 -88 -94 -100 6730 3
2387 2007-10-15 -100 -100 -100 38285 2
2331 2007-10-15 -100 -100 -100 43 20
9810 2007-10-15 -100 -100 -100 8 4
4304 2007-10-15 -100 -100 -100 -7060 1
4471 2007-10-15 -100 -100 -100 41 40
5461 2007-10-15 -100 -100 -100 73 4
6016 2007-10-15 -100 -100 -100 -6 2
2425 2007-10-15 -100 -100 -100 5800 1
6022 2007-10-15 -99 -99 -99 10 11
4296 2007-10-15 -98 -98 -98 13500 1
8473 2007-10-15 -98 -98 -98 2907 6
8948 2007-10-15 -98 -98 -98 5075 1
6463 2007-10-15 -97 -97 -97 35 7
6585 2007-10-15 -96 -96 -96 17 8
8005 2007-10-15 -93 -94 -95 24 21
1503 2007-10-15 -83 -86 -94 7 5
4064 2007-10-15 -90 -92 -93 10 8
9880 2007-10-15 -78 -85 -92 23 6
code 6767 9444 9681 6804 6989 7021 7122 7504 8291 9127 9404 9424 6474 3749 2725 2387 2331 9810 4304 4471 5461 6016 2425 6022 4296 8473 8948 6463 6585 8005 1503 4064 9880
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-12

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5195 2007-10-12 100 100 100 19 14
8278 2007-10-12 100 100 100 38 61
9006 2007-10-12 100 100 100 75 70
9010 2007-10-12 100 82 75 13 45
9742 2007-10-12 100 100 100 56 20
9842 2007-10-12 100 100 100 97 9
2669 2007-10-12 95 94 92 150 51
code 5195 8278 9006 9010 9742 9842 2669
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9880 2007-10-12 -100 -100 -100 23 6
6463 2007-10-12 -100 -100 -100 35 7
6474 2007-10-12 -100 -100 -100 28 5
7021 2007-10-12 -100 -100 -100 6 3
7122 2007-10-12 -100 -100 -100 20 10
8473 2007-10-12 -100 -100 -100 2907 6
8579 2007-10-12 -100 -100 -100 39 7
9127 2007-10-12 -92 -97 -100 10 6
9444 2007-10-12 -100 -100 -100 14223 3
9681 2007-10-12 -100 -100 -100 22 16
9756 2007-10-12 -75 -84 -100 4 3
9810 2007-10-12 -100 -100 -100 8 4
4784 2007-10-12 -95 -98 -100 8596 3
4296 2007-10-12 -100 -100 -100 13500 1
2725 2007-10-12 -92 -96 -100 6730 3
4304 2007-10-12 -100 -100 -100 -7060 1
4323 2007-10-12 -100 -100 -100 10 7
2387 2007-10-12 -100 -100 -100 38285 2
2331 2007-10-12 -100 -100 -100 43 20
3749 2007-10-12 -100 -100 -100 9612 4
6804 2007-10-12 -95 -97 -98 29 6
4301 2007-10-12 -95 -96 -98 71 18
9424 2007-10-12 -97 -97 -97 4723 1
3107 2007-10-12 -92 -93 -95 9 10
4471 2007-10-12 -87 -91 -93 41 40
2326 2007-10-12 -91 -93 -93 16166 2
7860 2007-10-12 -84 -88 -92 83 9
4340 2007-10-12 -84 -89 -92 10771 3
6022 2007-10-12 -88 -91 -92 10 11
3787 2007-10-12 -83 -88 -91 78332 1
code 9880 6463 6474 7021 7122 8473 8579 9127 9444 9681 9756 9810 4784 4296 2725 4304 4323 2387 2331 3749 6804 4301 9424 3107 4471 2326 7860 4340 6022 3787
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-11

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2897 2007-10-11 100 100 100 124 49
7535 2007-10-11 100 100 100 201 3
8278 2007-10-11 100 100 100 38 61
9010 2007-10-11 100 82 75 13 45
9742 2007-10-11 100 100 100 56 20
9842 2007-10-11 100 100 100 97 9
9441 2007-10-11 97 97 97 4698 10
9699 2007-10-11 93 88 82 82 7
code 2897 7535 8278 9010 9742 9842 9441 9699
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1880 2007-10-11 -100 -100 -100 525 3
4689 2007-10-11 -100 -100 -100 33275 5
9880 2007-10-11 -100 -100 -100 23 6
6463 2007-10-11 -100 -100 -100 35 7
7021 2007-10-11 -100 -100 -100 6 3
7514 2007-10-11 -100 -100 -100 39 7
8536 2007-10-11 -100 -100 -100 21 6
8934 2007-10-11 -100 -100 -100 10600 4
9444 2007-10-11 -100 -100 -100 14223 3
9474 2007-10-11 -100 -100 -100 88 10
9681 2007-10-11 -97 -98 -100 22 16
9810 2007-10-11 -100 -100 -100 8 4
4323 2007-10-11 -100 -100 -100 10 7
4304 2007-10-11 -100 -100 -100 -7060 1
2403 2007-10-11 -100 -100 -100 33571 2
2725 2007-10-11 -96 -98 -100 6730 3
2387 2007-10-11 -100 -100 -100 38285 2
2929 2007-10-11 -100 -100 -100 4500 2
2326 2007-10-11 -97 -99 -100 16166 2
8925 2007-10-11 -96 -97 -98 14270 4
3332 2007-10-11 -76 -83 -95 15 7
9424 2007-10-11 -95 -95 -95 4723 1
2331 2007-10-11 -88 -91 -94 43 20
3107 2007-10-11 -89 -91 -93 9 10
7248 2007-10-11 -92 -92 -93 24 14
4813 2007-10-11 -85 -90 -93 160600 1
3787 2007-10-11 -85 -90 -93 78332 1
2398 2007-10-11 -88 -90 -92 13 7
2749 2007-10-11 -92 -92 -92 25915 6
6804 2007-10-11 -75 -85 -92 29 6
5602 2007-10-11 -90 -91 -92 20 9
4815 2007-10-11 -89 -89 -91 8275 1
code 1880 4689 9880 6463 7021 7514 8536 8934 9444 9474 9681 9810 4323 4304 2403 2725 2387 2929 2326 8925 3332 9424 2331 3107 7248 4813 3787 2398 2749 6804 5602 4815
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-10

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2669 2007-10-10 100 100 100 150 51
5195 2007-10-10 100 100 100 19 14
7535 2007-10-10 100 100 100 201 3
9010 2007-10-10 100 82 75 13 45
9742 2007-10-10 100 100 100 56 20
9842 2007-10-10 100 100 100 97 9
2897 2007-10-10 99 98 97 124 49
2306 2007-10-10 95 94 90 51 9
code 2669 5195 7535 9010 9742 9842 2897 2306
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9880 2007-10-10 -100 -100 -100 23 6
9681 2007-10-10 -97 -98 -100 22 16
8934 2007-10-10 -100 -100 -100 10600 4
7021 2007-10-10 -100 -100 -100 6 3
4689 2007-10-10 -100 -100 -100 33275 5
4323 2007-10-10 -100 -100 -100 10 7
4304 2007-10-10 -100 -100 -100 -7060 1
2738 2007-10-10 -97 -99 -100 9550 2
2387 2007-10-10 -100 -100 -100 38285 2
2725 2007-10-10 -100 -100 -100 6730 3
2403 2007-10-10 -100 -100 -100 33571 2
2331 2007-10-10 -96 -97 -98 43 20
5390 2007-10-10 -97 -97 -97 12 6
6463 2007-10-10 -95 -97 -97 35 7
8579 2007-10-10 -76 -88 -96 39 7
2690 2007-10-10 -95 -95 -96 25 12
7514 2007-10-10 -93 -94 -95 39 7
7720 2007-10-10 -93 -94 -95 10 7
2398 2007-10-10 -90 -92 -94 13 7
9424 2007-10-10 -93 -93 -93 4723 1
9810 2007-10-10 -87 -89 -93 8 4
2326 2007-10-10 -91 -93 -93 16166 2
4527 2007-10-10 -90 -92 -93 53 25
6962 2007-10-10 -92 -92 -92 20 8
3107 2007-10-10 -87 -89 -92 9 10
3332 2007-10-10 -72 -79 -91 15 7
code 9880 9681 8934 7021 4689 4323 4304 2738 2387 2725 2403 2331 5390 6463 8579 2690 7514 7720 2398 9424 9810 2326 4527 6962 3107 3332
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-10-09

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5195 2007-10-09 100 100 100 19 14
7535 2007-10-09 100 100 100 201 3
9010 2007-10-09 100 82 75 13 45
9742 2007-10-09 100 100 100 56 20
9842 2007-10-09 100 100 100 97 9
9959 2007-10-09 100 100 100 17 20
5984 2007-10-09 96 96 96 27 18
2669 2007-10-09 93 91 88 150 51
1907 2007-10-09 92 92 90 9 9
code 5195 7535 9010 9742 9842 9959 5984 2669 1907
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1992 2007-10-09 -100 -100 -100 10 6
5975 2007-10-09 -100 -100 -100 43 9
6463 2007-10-09 -100 -100 -100 35 7
6962 2007-10-09 -100 -100 -100 20 8
7021 2007-10-09 -100 -100 -100 6 3
7860 2007-10-09 -100 -100 -100 83 9
8316 2007-10-09 -87 -97 -100 64467 19
8423 2007-10-09 -100 -100 -100 112322 3
8473 2007-10-09 -100 -100 -100 2907 6
8739 2007-10-09 -100 -100 -100 -2825 1
8934 2007-10-09 -100 -100 -100 10600 4
8941 2007-10-09 -100 -100 -100 3200 1
8947 2007-10-09 -100 -100 -100 52600 4
9810 2007-10-09 -100 -100 -100 8 4
5397 2007-10-09 -100 -100 -100 11 3
4824 2007-10-09 -100 -100 -100 9087 2
4815 2007-10-09 -100 -100 -100 8275 1
2326 2007-10-09 -93 -99 -100 16166 2
2690 2007-10-09 -100 -100 -100 25 12
2725 2007-10-09 -100 -100 -100 6730 3
3037 2007-10-09 -100 -100 -100 13750 1
9880 2007-10-09 -100 -100 -100 23 6
3786 2007-10-09 -100 -100 -100 36943 1
4304 2007-10-09 -100 -100 -100 -7060 1
4813 2007-10-09 -100 -100 -100 160600 1
4320 2007-10-09 -100 -100 -100 5309 3
4323 2007-10-09 -100 -100 -100 10 7
8925 2007-10-09 -96 -97 -98 14270 4
9681 2007-10-09 -92 -94 -98 22 16
7283 2007-10-09 -97 -97 -98 30 24
2762 2007-10-09 -80 -93 -97 5500 10
7720 2007-10-09 -96 -96 -97 10 7
7414 2007-10-09 -96 -96 -96 86 13
7962 2007-10-09 -93 -95 -96 30 8
8579 2007-10-09 -95 -95 -95 39 7
3350 2007-10-09 -87 -93 -95 3371 3
2929 2007-10-09 -84 -88 -92 4500 2
4689 2007-10-09 -90 -91 -92 33275 5
code 1992 5975 6463 6962 7021 7860 8316 8423 8473 8739 8934 8941 8947 9810 5397 4824 4815 2326 2690 2725 3037 9880 3786 4304 4813 4320 4323 8925 9681 7283 2762 7720 7414 7962 8579 3350 2929 4689
YahooFinance