本日の推奨株(08-06-23)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9743 2008-06-23 100 97 83 34 18
8282 2008-06-23 100 100 100 151 6
8253 2008-06-23 100 100 100 218 8
8112 2008-06-23 100 100 100 48 19
8098 2008-06-23 100 100 100 38 14
7642 2008-06-23 100 100 100 24 8
7445 2008-06-23 100 100 100 327 7
6905 2008-06-23 100 100 100 180 17
6317 2008-06-23 100 91 83 10 2
8345 2008-06-23 100 100 100 200 9
8350 2008-06-23 100 100 100 20 15
9627 2008-06-23 100 100 100 101 11
9474 2008-06-23 100 100 100 88 10
9008 2008-06-23 100 100 100 70 69
8921 2008-06-23 100 100 100 4082 5
8761 2008-06-23 100 100 100 16 8
8739 2008-06-23 100 100 100 -2825 1
9971 2008-06-23 100 100 100 13 12
8379 2008-06-23 100 98 97 14 6
5345 2008-06-23 100 100 100 53200 6
2202 2008-06-23 100 98 89 29 29
2761 2008-06-23 100 90 75 208 22
4326 2008-06-23 100 100 100 118 11
3044 2008-06-23 100 100 100 33 3
3755 2008-06-23 100 100 100 5235 2
2703 2008-06-23 100 100 100 40 16
4342 2008-06-23 100 100 100 30 11
8787 2008-06-23 100 100 100 46 4
1790 2008-06-23 100 100 100 6 11
1995 2008-06-23 100 100 100 18 2
2590 2008-06-23 100 98 93 192 26
2453 2008-06-23 100 100 100 14750 2
4666 2008-06-23 100 100 100 209 5
4848 2008-06-23 99 98 98 6771 3
8390 2008-06-23 98 98 98 53 16
8360 2008-06-23 97 97 97 23 18
4343 2008-06-23 97 93 88 324 14
4634 2008-06-23 97 95 94 19 19
4201 2008-06-23 97 94 90 12 9
1762 2008-06-23 96 90 77 85 8
2726 2008-06-23 96 95 95 473 5
2331 2008-06-23 96 94 92 43 20
2685 2008-06-23 95 95 95 315 5
8900 2008-06-23 95 87 78 29966 4
6504 2008-06-23 95 94 92 17 13
6440 2008-06-23 95 92 88 10 5
8550 2008-06-23 94 93 93 57 21
6337 2008-06-23 93 93 93 82 4
8703 2008-06-23 93 81 60 10234 5
8333 2008-06-23 93 88 79 19 17
8367 2008-06-23 93 90 87 16 15
8426 2008-06-23 93 81 77 -441 1
8706 2008-06-23 92 92 92 66 7
8561 2008-06-23 92 88 83 44 27
5204 2008-06-23 92 89 84 8 9
8369 2008-06-23 91 79 68 53 22
code 9743 8282 8253 8112 8098 7642 7445 6905 6317 8345 8350 9627 9474 9008 8921 8761 8739 9971 8379 5345 2202 2761 4326 3044 3755 2703 4342 8787 1790 1995 2590 2453 4666 4848 8390 8360 4343 4634 4201 1762 2726 2331 2685 8900 6504 6440 8550 6337 8703 8333 8367 8426 8706 8561 5204 8369
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
4834 2008-06-23 -100 -100 -100 20000 6
code 4834
YahooFinance

ドナーになる16(採取当日)

(採取当日)
● ○月○日(通知から97日目)
午前6時過ぎに目が覚める。
寝不足からか頭がすっきりしない。
飲み物も飲めないのでニュースなどを見て時間をつぶす。
手術用の寝巻きに着替える。
緊張が高まる。
口内があまりに渇くのでうがいをする。
午前7時、血液採取や血圧測定など。
午前8時45分、いよいよ手術室へ行く、手術室の待合には、
他に数人の患者さんが手術を受ける準備をしている。
当然であるが、みんな手術なので、元気いっぱいな人はいない。
IDベルトを、いろんなところで何度かスキャンされながら、手術室に入る。
見渡すと医療機器で埋め尽くされている。
手術台に横になる、保温用のシーツが掛けられる。
手術着を脱ぎ、パンツ一枚になる。
点滴用の管、血圧測定用のベルト、心電図用のパットなどが取り付けられていく。
口には酸素吸入用のおわん(?)が押し付けられる。
思わず息苦しさにはずしてしまう。
深呼吸し落ち着いたところで、再度つけてもらう。
周りには10人くらいの医師らが取り巻く。
緊張がピークに達する。
脈拍数は150という声が聞こえる。
「今から麻酔を入れます」という声が聞こえる。
麻酔を入れて、数秒間、まったく眠くもならずに、天井を見つめる。
ほんとに麻酔が効くのだろうか。
足の先がしびれてきた・・・
「聞こえますか。目を開けてください。腕を動かしてください」
という声が聞こえる。
(麻酔って少しずつ効くと思ってましたが、いきなり効くんですね。)
声は聞こえるが、意識ははっきりしない。
初めての経験である。
言われていることはわかるが体が動かない。
「無事手術は終わりました。今、11時です」という声。
肺への管が挿入されたはずだが、すでに抜かれている。
変わりに喉が激しく痛い。
風邪ひきの後のようである。
そのまま、自分の病室に運ばれるらしい。
ガタゴトと揺れる、自分の部屋に戻ってきた。
まだ、意識がはっきりしない。
腰が痛い・・(当たり前だけど・・)
献血用の針より一回り太い針で指したらしい。
担当医が来て、説明を受ける。
骨髄の細胞は充分に採取できたということである。
右の皮膚に2箇所、骨髄へは5箇所。
左の皮膚に1箇所、骨髄へは5箇所。
で、採取できたようである。
場合によっては、もっと多くの穴をあけると聞いていたが、
それよりも相当に少ない穴ですんだようである。
今頃はすでに韓国の病院に空輸され、相方に注入されているかな・・
という思いがよぎる。
眠いのでとりあえず寝る・・
昼過ぎに家族が見舞いにきてくれる。
やはり、家族でないとなかなか頼むのも頼みにくいので、
きてもらって助かる。
回診で飲み物を取れると診断を受ける。
とりあえず、喉が渇いているので炭酸をぐびーっと飲みたい。
と、いうことで炭酸をぐびーっと飲む。
1時間後、激しく気分が悪くなり、吐き気と下痢でひどいことになる。
原因は間違いなく炭酸(^^;
もともと、おなかが弱いのに無理をしすぎたと反省。
全身麻酔でおなかの動きが鈍くなるらしい。
夕食は許可は出ていたが、辞退することにする。
午後8時、家族からの電話があり、気力が復活する。
夜の9時なって少し小腹がすいたので、病院地下のファミマに行く。
具の入っていないパンを買い、少しずつかじる。
雑誌などを読みつつ11時半位に就寝する。

本日の推奨株(08-06-20)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9665 2008-06-20 100 100 100 55 7
8345 2008-06-20 100 100 100 200 9
8333 2008-06-20 100 100 100 19 17
8112 2008-06-20 100 100 100 48 19
8098 2008-06-20 100 100 100 38 14
7981 2008-06-20 100 100 100 16 21
7642 2008-06-20 100 100 100 24 8
7620 2008-06-20 100 100 100 23 13
7445 2008-06-20 100 100 100 327 7
7279 2008-06-20 100 100 100 54 9
6905 2008-06-20 100 100 100 180 17
6440 2008-06-20 100 100 100 10 5
8350 2008-06-20 100 100 100 20 15
8367 2008-06-20 100 100 100 16 15
8379 2008-06-20 100 100 100 14 6
9627 2008-06-20 100 100 100 101 11
9474 2008-06-20 100 100 100 88 10
9401 2008-06-20 100 100 100 66 8
9971 2008-06-20 100 100 100 13 12
9048 2008-06-20 100 100 100 23 34
9045 2008-06-20 100 100 100 48 56
9008 2008-06-20 100 100 100 70 69
8921 2008-06-20 100 100 100 4082 5
8739 2008-06-20 100 100 100 -2825 1
8703 2008-06-20 100 98 92 10234 5
8426 2008-06-20 100 100 100 -441 1
8360 2008-06-20 100 100 100 23 18
6317 2008-06-20 100 100 100 10 2
2602 2008-06-20 100 100 100 44 10
4118 2008-06-20 100 97 83 36 15
4041 2008-06-20 100 100 100 25 10
3569 2008-06-20 100 94 89 46 12
2703 2008-06-20 100 100 100 40 16
3426 2008-06-20 100 100 100 55 17
3044 2008-06-20 100 100 100 33 3
2202 2008-06-20 100 100 100 29 29
2331 2008-06-20 100 100 100 43 20
2726 2008-06-20 100 100 100 473 5
2419 2008-06-20 100 100 100 21142 6
2453 2008-06-20 100 100 100 14750 2
1995 2008-06-20 100 100 100 18 2
5936 2008-06-20 100 100 100 9 3
4342 2008-06-20 100 100 100 30 11
4666 2008-06-20 100 100 100 209 5
4634 2008-06-20 100 100 100 19 19
1790 2008-06-20 100 100 100 6 11
4326 2008-06-20 100 100 100 118 11
5345 2008-06-20 99 98 98 53200 6
8761 2008-06-20 98 97 97 16 8
8522 2008-06-20 98 98 97 34 11
8390 2008-06-20 98 98 98 53 16
8369 2008-06-20 98 94 90 53 22
2685 2008-06-20 98 98 98 315 5
9364 2008-06-20 98 97 97 37 15
9784 2008-06-20 97 95 93 93 4
4343 2008-06-20 97 93 88 324 14
8253 2008-06-20 97 96 95 218 8
9507 2008-06-20 96 96 96 59 47
6298 2008-06-20 96 95 95 0 4
9075 2008-06-20 95 95 95 26 16
4848 2008-06-20 95 91 90 6771 3
8493 2008-06-20 95 94 94 65 10
2761 2008-06-20 95 84 70 208 22
7599 2008-06-20 94 89 84 426 3
1762 2008-06-20 94 88 73 85 8
9424 2008-06-20 94 77 68 4723 1
6337 2008-06-20 94 94 94 82 4
8561 2008-06-20 92 88 83 44 27
8012 2008-06-20 92 87 83 34 11
9654 2008-06-20 92 85 75 81 15
5959 2008-06-20 92 79 62 14 16
7007 2008-06-20 91 84 77 7 4
8281 2008-06-20 91 89 88 142 7
8841 2008-06-20 91 90 89 14 9
code 9665 8345 8333 8112 8098 7981 7642 7620 7445 7279 6905 6440 8350 8367 8379 9627 9474 9401 9971 9048 9045 9008 8921 8739 8703 8426 8360 6317 2602 4118 4041 3569 2703 3426 3044 2202 2331 2726 2419 2453 1995 5936 4342 4666 4634 1790 4326 5345 8761 8522 8390 8369 2685 9364 9784 4343 8253 9507 6298 9075 4848 8493 2761 7599 1762 9424 6337 8561 8012 9654 5959 7007 8281 8841
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

YahooFinance

ドナーになる15(入院当日)

(入院当日)
● ○月○日(通知から96日目)
午前10時にコーディネータと待ち合わせ、入院の手続きをする。
おもったよりゆったりした部屋である。
結構、寝るときに物音などに敏感なのでありがたい。
ベットは・・普通の病院のベットである。
テレビも置いてあり、本当に助かる。
入院の備品の準備をしていると、
担当の医師、麻酔科医、看護師などの挨拶などを受け、血液検査などをする。
手首にはIDバンドをつける。
手術や検査など、すべてこのバンドをスキャンしてから行うそうである。
手術の時にはくパンストのサイズ測定なども行う。
(エコノミー症候群予防らしい)
食べ物は午後9時まで、飲み物は手術当日の明日午前5時まで可能とのこと。
夕食は普通食というもので、普通のご飯である。
昔に入院食をみたことがあるが、だいぶ進化したようである。
夕食までは、各科の医師や看護士などの出入りがあり、バタバタするが夕食後は時間があく。
明日の朝には手術、全身麻酔からちゃんと目が覚めるのか・・不安が渦巻く。
とりあえず、遺書だけ書いとく。
夜は寝る前に、下剤を飲んで、手術当日にはおなかを空っぽにする。
夜は、11時前に就寝する。
不安と環境の変化から、何度も目が覚める。

ドナーになる14(入院準備)

(入院準備)
● ○月○日(通知から95日目)
入院準備があり午後6時に退社。
やはり直前にならないと準備できない。
着替えなどは暖かくなっていることから、思うほどスペースはとらないが、
パソコン関係が、着替えなど以上にスペースをとってしまう。
結局、45リットルのリュック(3泊程度の登山用リュック)につめる。
電車でも結構浮くだろな・・
まさか入院に行くとは見えないだろし・・。

本日の推奨株(08-06-19)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1790 2008-06-19 100 100 100 6 11
6317 2008-06-19 100 91 83 10 2
6905 2008-06-19 100 100 100 180 17
6918 2008-06-19 100 100 100 32 6
7445 2008-06-19 100 100 100 327 7
7642 2008-06-19 100 100 100 24 8
7981 2008-06-19 100 100 100 16 21
8098 2008-06-19 100 100 100 38 14
8282 2008-06-19 100 100 100 151 6
8350 2008-06-19 100 100 100 20 15
8379 2008-06-19 100 97 93 14 6
8703 2008-06-19 100 96 80 10234 5
9474 2008-06-19 100 100 100 88 10
9627 2008-06-19 100 100 100 101 11
4707 2008-06-19 100 100 100 34 6
4666 2008-06-19 100 100 100 209 5
4634 2008-06-19 100 100 100 19 19
1807 2008-06-19 100 100 100 5 3
1995 2008-06-19 100 100 100 18 2
2331 2008-06-19 100 100 100 43 20
2453 2008-06-19 100 100 100 14750 2
9971 2008-06-19 100 100 100 13 12
2602 2008-06-19 100 100 100 44 10
2703 2008-06-19 100 100 100 40 16
2726 2008-06-19 100 100 100 473 5
4342 2008-06-19 100 100 100 30 11
4326 2008-06-19 100 100 100 118 11
4041 2008-06-19 100 100 100 25 10
3426 2008-06-19 100 100 100 55 17
3044 2008-06-19 100 100 100 33 3
9075 2008-06-19 98 97 97 26 16
2685 2008-06-19 97 97 97 315 5
8921 2008-06-19 96 96 96 4082 5
6337 2008-06-19 96 96 96 82 4
8369 2008-06-19 94 81 70 53 22
9784 2008-06-19 93 92 91 93 4
8360 2008-06-19 93 92 92 23 18
8345 2008-06-19 93 92 92 200 9
9743 2008-06-19 92 90 89 34 18
8739 2008-06-19 91 87 84 -2825 1
code 1790 6317 6905 6918 7445 7642 7981 8098 8282 8350 8379 8703 9474 9627 4707 4666 4634 1807 1995 2331 2453 9971 2602 2703 2726 4342 4326 4041 3426 3044 9075 2685 8921 6337 8369 9784 8360 8345 9743 8739
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
3514 2008-06-19 -100 -100 -100 36 12
5815 2008-06-19 -100 -100 -100 12 6
6937 2008-06-19 -87 -91 -92 7 8
code 3514 5815 6937
YahooFinance

ドナーになる13(第2回自己血採取と検査等)

(第2回自己血採取と検査等)
● ○月○日(通知から87日目)
前回と同様にハカリで400cc抜く。
今回は定量ですんだようだ。
医師から、鉄分の薬は無理して飲まなくてよいとの回答をもらったので、
薬はやめることにする。
麻酔科医との面接があり、いろいろと説明を受ける。
私は前歯の1本が差し歯で、もう1本も根元で折れているので、
その旨を伝える。
全身麻酔なので、肺まで管を通して呼吸をサポートするが、
それをはずすときに、たまに歯にあたり折れたり、グラついたりすることがあるらしい。
次に、耳たぶを切って、止血するまでの時間を計測する検査を受ける。
きっと耳たぶは切っても痛くないから、止血検査に耳たぶを使うとおもっていたが・・
いっ痛い・・すごく痛い・・、普通に注射するよりはるかに痛い・・なんで耳たぶで・・。
とりあえず、普通に止血したようなのでよかった。
いよいよ、次に来るときは採取のための手術である。
私の相方は、今の時期には、放射線や薬で骨髄細胞が破壊され、
自分で血液を作れない状態になり、無菌室で私の骨髄液を待っていることだと思う。
私の不注意が一人の命を失わせてしまうこともありうることから、
日常生活でも十分に注意をしていかなくてはならない。

本日の推奨株(08-06-18)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1790 2008-06-18 100 100 100 6 11
9474 2008-06-18 100 99 96 88 10
8350 2008-06-18 100 100 100 20 15
7981 2008-06-18 100 99 97 16 21
7564 2008-06-18 100 100 100 81 16
7445 2008-06-18 100 100 100 327 7
4666 2008-06-18 100 100 100 209 5
4342 2008-06-18 100 100 100 30 11
4326 2008-06-18 100 100 100 118 11
4041 2008-06-18 100 100 100 25 10
1995 2008-06-18 100 100 100 18 2
9852 2008-06-18 100 100 100 26 11
2331 2008-06-18 100 100 100 43 20
2453 2008-06-18 100 100 100 14750 2
2685 2008-06-18 100 100 100 315 5
3044 2008-06-18 100 100 100 33 3
2726 2008-06-18 99 98 98 473 5
8282 2008-06-18 98 98 98 151 6
9784 2008-06-18 97 92 91 93 4
3426 2008-06-18 97 97 97 55 17
8369 2008-06-18 97 90 85 53 22
8098 2008-06-18 97 95 92 38 14
8921 2008-06-18 96 96 96 4082 5
8922 2008-06-18 95 94 93 22600 4
9048 2008-06-18 93 92 91 23 34
9744 2008-06-18 93 88 76 117 15
8739 2008-06-18 92 89 87 -2825 1
code 1790 9474 8350 7981 7564 7445 4666 4342 4326 4041 1995 9852 2331 2453 2685 3044 2726 8282 9784 3426 8369 8098 8921 8922 9048 9744 8739
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
3514 2008-06-18 -100 -100 -100 36 12
code 3514
YahooFinance

本日の推奨株(08-06-17)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1790 2008-06-17 100 100 100 6 11
8922 2008-06-17 100 100 100 22600 4
8921 2008-06-17 100 100 100 4082 5
8369 2008-06-17 100 100 100 53 22
9784 2008-06-17 100 98 98 93 4
7445 2008-06-17 100 100 100 327 7
6862 2008-06-17 100 100 100 13 6
6278 2008-06-17 100 100 100 117 11
2453 2008-06-17 100 100 100 14750 2
3044 2008-06-17 100 100 100 33 3
4666 2008-06-17 100 100 100 209 5
4707 2008-06-17 100 100 100 34 6
5002 2008-06-17 100 100 100 25 16
7981 2008-06-17 98 94 84 16 21
8948 2008-06-17 97 97 97 5075 1
8841 2008-06-17 96 96 95 14 9
7730 2008-06-17 93 91 90 470 13
8098 2008-06-17 91 81 72 38 14
code 1790 8922 8921 8369 9784 7445 6862 6278 2453 3044 4666 4707 5002 7981 8948 8841 7730 8098
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5950 2008-06-17 -100 -100 -100 8 10
6814 2008-06-17 -100 -100 -100 62 16
6210 2008-06-17 -88 -90 -93 8 10
6985 2008-06-17 -88 -90 -93 28 12
code 5950 6814 6210 6985
YahooFinance

ドナーになる12(鉄分補給薬の副作用)

(鉄分補給薬の副作用)
● ○月○日頃(通知から80日目)
第1回の自己血採血時にもらった鉄分の薬を服用すると、
すさまじく気持ちがわるくなる。
吐き気と便秘とそれに伴うむかつきがひどい。
気分が悪くなるかもしれないとは聞いていたが、
日常生活に支障が出るくらいしんどい。
一日置きに飲むようにするが、やはりしんどい。
日頃薬を飲まないので、副作用はきつい・・・