ドナーになる11(第1回自己血採取)

(第1回自己血採取)
● ○月○日(通知から75日目)
400ccの血を採取する。
献血センターのような設備をイメージしていたが、
病院のベットに横になり、普通のハカリの上に採取のバックをおいて
血を自然落下で抜いていく。
ちょっと採りすぎでない?と思ったけど、自分に返ってくるので、
よしとする。
400ccは軽くオーバーした量を採ったので、すこしふらつく。
当然、飲み物のサービスがあるわけでもなく、スポーツ飲料を2本買い、
一気飲みする。
血液をつくるための、鉄分の薬が処方される。

本日の推奨株(08-06-16)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9665 2008-06-16 100 100 100 55 7
8282 2008-06-16 100 100 100 151 6
8369 2008-06-16 100 100 100 53 22
5002 2008-06-16 100 100 100 25 16
4815 2008-06-16 100 100 100 8275 1
4723 2008-06-16 100 100 100 9950 3
4666 2008-06-16 100 100 100 209 5
4326 2008-06-16 100 100 100 118 11
3044 2008-06-16 100 100 100 33 3
8922 2008-06-16 100 100 100 22600 4
2726 2008-06-16 100 100 100 473 5
2453 2008-06-16 100 100 100 14750 2
8948 2008-06-16 100 100 100 5075 1
2323 2008-06-16 100 100 100 -1828 2
7730 2008-06-16 100 100 100 470 13
1948 2008-06-16 99 98 98 42 49
1790 2008-06-16 98 94 90 6 11
6862 2008-06-16 98 98 98 13 6
9658 2008-06-16 96 96 96 27 10
9045 2008-06-16 96 93 90 48 56
6899 2008-06-16 95 95 95 17 17
2794 2008-06-16 94 94 94 208 8
2366 2008-06-16 92 92 92 13 11
8937 2008-06-16 91 91 91 45 5
8841 2008-06-16 91 90 89 14 9
8739 2008-06-16 91 87 84 -2825 1
7981 2008-06-16 91 79 67 16 21
code 9665 8282 8369 5002 4815 4723 4666 4326 3044 8922 2726 2453 8948 2323 7730 1948 1790 6862 9658 9045 6899 2794 2366 8937 8841 8739 7981
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5950 2008-06-16 -100 -100 -100 8 10
6210 2008-06-16 -100 -100 -100 8 10
6814 2008-06-16 -100 -100 -100 62 16
code 5950 6210 6814
YahooFinance

ドナーになる10(採取前の健康診断、日程確認)

(採取前の健康診断、日程確認)
● ○月○日(通知から69日目)
今後は採取病院の市立病院でお世話になることになる。
血液外来というところで、健康診断、今後の手順などを調整する。
健康診断は、血液検査、レントゲン、肺活量検査など数項目あり、
人間ドックのような感じで順番にまわっていく。
特に肺活量検査は初めての検査でなかなかなれずに時間がかかってしまった。
提供する相手は韓国在住で体重○kgということがわかる。
私よりもはるかに体重は重い・・
採取する骨髄液の量も、私の採取量MAXの1200ccとなる。
そのためには、事前に2回の自己血採取が必要となる。
自己血採取の日程は、○月○日と○日に決定する。
いよいよ、提供に向けた具体的な作業に入る。

ドナーになる9(採取病院の決定)

(採取病院の決定)
● ○月○日頃(通知から54日目)
採取病院の決定は、コーディネータが調整をしてくれるのであるが、
仕事の日程や、場所がどうしても調整できず、相当の時間を費やした。
自宅からの距離、家族の面会の利便性、仕事上の日程の調整、
などなど、結局最終的な場所、日程などがきまるまで1週間程度
かかることになる。
結局、○市立病院で○月○日採取と決まる。
また、事前の検査は○月○日に決まる。
採取する曜日は、医療機関ごとに決まっており、週が決まれば、
自動的に入院日や採取日、退院予定日などが決まってくる。
入院は採取前日の水曜日、採取日は木曜日、退院は順調にいけば、土曜日となる。

ドナーになる8(最終同意)

(最終同意)
● ○月○日(通知から48日目)
この最終同意は、今回の手続きの中で唯一血を抜かれないので、少しうれしい。
逆に他の手続きでは、全て血を抜かれます。(^^;
コーディネータから家族への説明があり、専門的な説明を医師から受ける。
また、専門的な質問も聞いてくれるので心強い。
ここでも、リスクに対する説明が中心となる。
同意書にはいろいろな条項があるが、早い話「なにがあっても文句言いません」
と、いうことである。
これは普通に病院で手術を受けるときでも同じであろうが、
ちょっと、引いてしまう。
ただ、これにサインしないと先にも進まないので、サインをする。
この手続き以降は、手術する病院で検査等を進めることになる。
通常は家の近所での入院になるようであるが、今回は国際コーディネートと
いうことで、国際空港への搬送時間の制限などもあるようで、
大阪南部が候補の中心となるらしい。

本日の推奨株(08-06-13)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1808 2008-06-13 100 100 100 11 3
8369 2008-06-13 100 100 100 53 22
8282 2008-06-13 100 100 100 151 6
7730 2008-06-13 100 100 100 470 13
8871 2008-06-13 100 100 100 333 2
4723 2008-06-13 100 100 100 9950 3
4666 2008-06-13 100 100 100 209 5
8924 2008-06-13 100 100 100 24428 3
4326 2008-06-13 100 100 100 118 11
4301 2008-06-13 100 100 100 71 18
9045 2008-06-13 100 100 100 48 56
2323 2008-06-13 100 100 100 -1828 2
2366 2008-06-13 100 100 100 13 11
8611 2008-06-13 100 100 100 8 3
2453 2008-06-13 100 100 100 14750 2
9665 2008-06-13 100 100 100 55 7
3044 2008-06-13 100 100 100 33 3
8841 2008-06-13 99 99 98 14 9
2794 2008-06-13 98 98 98 208 8
7847 2008-06-13 97 97 97 6419 2
2331 2008-06-13 97 97 97 43 20
9852 2008-06-13 96 95 93 26 11
2722 2008-06-13 96 95 90 16280 9
6899 2008-06-13 95 95 95 17 17
7458 2008-06-13 95 93 92 29 6
8913 2008-06-13 94 93 92 19000 6
4335 2008-06-13 93 86 73 6468 3
3371 2008-06-13 93 91 90 88 3
8948 2008-06-13 92 92 92 5075 1
9048 2008-06-13 91 90 89 23 34
code 1808 8369 8282 7730 8871 4723 4666 8924 4326 4301 9045 2323 2366 8611 2453 9665 3044 8841 2794 7847 2331 9852 2722 6899 7458 8913 4335 3371 8948 9048
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5941 2008-06-13 -100 -100 -100 14 12
6210 2008-06-13 -87 -92 -100 8 10
6814 2008-06-13 -100 -100 -100 62 16
6724 2008-06-13 -97 -97 -98 191 17
6890 2008-06-13 -98 -98 -98 34 18
code 5941 6210 6814 6724 6890
YahooFinance

ドナーになる7(選定通知)

(選定通知)
● ○月○日(通知から39日目)
コーディネータから最終的に提供者として選定されたとの連絡を受ける。
最初の検査から1、2か月かかるはずが、1週間で通知・・妙に反応が早い。
もしかしたら、候補が一人しかいなかったのかもしれない。
連絡を受けた直後に、財団からドナー決定通知なるものを受け取る。
この通知を受けてから、最終同意という手続きを行う。
この手続きは、本人だけでなく家族も含めて同意し、この同意を行うと
基本的には提供を撤回することはできなくなる。
(提供者の病気などの場合は撤回される)
最終同意も専門医のいる病院で行われる。
こちらの日程と医師の日程とコーディネータとの日程調整で、
約10日後の○月○日に△△病院で最終同意をすることとなる。

本日の推奨株(08-06-12)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1808 2008-06-12 100 100 100 11 3
5984 2008-06-12 100 100 100 27 18
7524 2008-06-12 100 100 100 58 54
7730 2008-06-12 100 100 100 470 13
7847 2008-06-12 100 100 100 6419 2
7981 2008-06-12 100 93 80 16 21
8369 2008-06-12 100 100 100 53 22
8804 2008-06-12 100 88 75 23 5
8871 2008-06-12 100 100 100 333 2
8924 2008-06-12 100 100 100 24428 3
9045 2008-06-12 100 100 100 48 56
9665 2008-06-12 100 100 100 55 7
5393 2008-06-12 100 98 90 12 15
4815 2008-06-12 100 100 100 8275 1
4723 2008-06-12 100 100 100 9950 3
3044 2008-06-12 100 100 100 33 3
3758 2008-06-12 100 100 100 49750 2
4301 2008-06-12 100 100 100 71 18
4326 2008-06-12 100 100 100 118 11
2453 2008-06-12 100 100 100 14750 2
4666 2008-06-12 100 100 100 209 5
2794 2008-06-12 99 99 99 208 8
4335 2008-06-12 98 92 80 6468 3
8031 2008-06-12 98 97 96 43 10
7553 2008-06-12 98 97 97 82 17
9749 2008-06-12 97 97 97 223 11
2323 2008-06-12 97 96 96 -1828 2
9852 2008-06-12 96 95 93 26 11
6899 2008-06-12 96 96 96 17 17
8947 2008-06-12 96 96 96 52600 4
8841 2008-06-12 96 96 95 14 9
9959 2008-06-12 95 93 90 17 20
2331 2008-06-12 93 92 91 43 20
8611 2008-06-12 93 92 88 8 3
3371 2008-06-12 92 89 88 88 3
8913 2008-06-12 91 88 87 19000 6
7235 2008-06-12 91 89 81 36 11
6416 2008-06-12 91 91 91 -168 8
code 1808 5984 7524 7730 7847 7981 8369 8804 8871 8924 9045 9665 5393 4815 4723 3044 3758 4301 4326 2453 4666 2794 4335 8031 7553 9749 2323 9852 6899 8947 8841 9959 2331 8611 3371 8913 7235 6416
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
6814 2008-06-12 -100 -100 -100 62 16
6890 2008-06-12 -100 -100 -100 34 18
code 6814 6890
YahooFinance

本日の推奨株(08-06-11)

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9959 2008-06-11 100 100 100 17 20
8924 2008-06-11 100 100 100 24428 3
8913 2008-06-11 100 100 100 19000 6
8369 2008-06-11 100 100 100 53 22
7847 2008-06-11 100 100 100 6419 2
7620 2008-06-11 100 100 100 23 13
7553 2008-06-11 100 100 100 82 17
7235 2008-06-11 100 100 100 36 11
5393 2008-06-11 100 99 93 12 15
4326 2008-06-11 100 100 100 118 11
3758 2008-06-11 100 100 100 49750 2
2323 2008-06-11 100 100 100 -1828 2
3044 2008-06-11 100 100 100 33 3
2453 2008-06-11 100 100 100 14750 2
2794 2008-06-11 99 99 99 208 8
4762 2008-06-11 98 97 97 8273 4
9749 2008-06-11 96 96 95 223 11
8230 2008-06-11 96 96 95 7 3
8611 2008-06-11 96 95 93 8 3
2676 2008-06-11 95 93 92 97 31
8947 2008-06-11 94 94 94 52600 4
1808 2008-06-11 94 93 93 11 3
3371 2008-06-11 92 89 88 88 3
4045 2008-06-11 91 78 65 31 19
code 9959 8924 8913 8369 7847 7620 7553 7235 5393 4326 3758 2323 3044 2453 2794 4762 9749 8230 8611 2676 8947 1808 3371 4045
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1905 2008-06-11 -100 -100 -100 18 18
5950 2008-06-11 -100 -100 -100 8 10
6814 2008-06-11 -100 -100 -100 62 16
6890 2008-06-11 -100 -100 -100 34 18
8754 2008-06-11 -97 -97 -97 16 17
code 1905 5950 6814 6890 8754
YahooFinance