Todays Signal(Test)07-03-19

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1766 2007-03-16 100 100 100 255 11
8303 2007-03-16 100 97 93 11 9
7445 2007-03-16 100 100 100 327 7
6796 2007-03-16 100 100 100 15 8
5342 2007-03-16 100 100 100 3 5
4768 2007-03-16 100 100 100 227 18
4506 2007-03-16 100 100 100 64 12
3734 2007-03-16 100 88 86 22028 2
8703 2007-03-16 100 100 100 10234 5
2415 2007-03-16 100 100 100 20779 6
2448 2007-03-16 100 98 96 66760 1
2761 2007-03-16 100 90 75 208 22
3399 2007-03-16 100 93 90 10285 5
2330 2007-03-16 97 96 96 3242 1
3762 2007-03-16 97 96 95 5500 5
6932 2007-03-16 96 94 93 47 9
1868 2007-03-16 96 92 84 45 24
8306 2007-03-16 96 96 96 54071 13
4797 2007-03-16 95 93 91 6400 1
code 1766 8303 7445 6796 5342 4768 4506 3734 8703 2415 2448 2761 3399 2330 3762 6932 1868 8306 4797
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
7705 2007-03-16 -100 -100 -100 69 10
code 7705
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-03-16

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1766 2007-03-16 100 100 100 255 11
8303 2007-03-16 100 97 93 11 9
7445 2007-03-16 100 100 100 327 7
6796 2007-03-16 100 100 100 15 8
5342 2007-03-16 100 100 100 3 5
4768 2007-03-16 100 100 100 227 18
4506 2007-03-16 100 100 100 64 12
3734 2007-03-16 100 88 86 22028 2
8703 2007-03-16 100 100 100 10234 5
2415 2007-03-16 100 100 100 20779 6
2448 2007-03-16 100 98 96 66760 1
2761 2007-03-16 100 90 75 208 22
3399 2007-03-16 100 93 90 10285 5
2330 2007-03-16 97 96 96 3242 1
3762 2007-03-16 97 96 95 5500 5
6932 2007-03-16 96 94 93 47 9
1868 2007-03-16 96 92 84 45 24
8306 2007-03-16 96 96 96 54071 13
4797 2007-03-16 95 93 91 6400 1
code 1766 8303 7445 6796 5342 4768 4506 3734 8703 2415 2448 2761 3399 2330 3762 6932 1868 8306 4797
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
7705 2007-03-16 -100 -100 -100 69 10
code 7705
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-03-15

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
1766 2007-03-15 100 100 100 255 11
4506 2007-03-15 100 100 100 64 12
6796 2007-03-15 100 100 100 15 8
3399 2007-03-15 100 100 100 10285 5
2791 2007-03-15 100 100 100 132 8
2761 2007-03-15 100 90 75 208 22
7445 2007-03-15 100 100 100 327 7
2448 2007-03-15 100 100 100 66760 1
2415 2007-03-15 100 100 100 20779 6
8303 2007-03-15 100 97 93 11 9
1868 2007-03-15 99 98 96 45 24
5342 2007-03-15 99 99 99 3 5
6291 2007-03-15 99 95 85 91 12
3762 2007-03-15 97 96 95 5500 5
6816 2007-03-15 96 94 92 44 16
2731 2007-03-15 95 95 95 -5642 4
6932 2007-03-15 93 92 90 47 9
8306 2007-03-15 93 93 93 54071 13
2330 2007-03-15 92 91 89 3242 1
code 1766 4506 6796 3399 2791 2761 7445 2448 2415 8303 1868 5342 6291 3762 6816 2731 6932 8306 2330
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

YahooFinance

Todays Signal(Test)07-03-14

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9766 2007-03-14 100 96 95 99 9
8303 2007-03-14 100 97 93 11 9
7445 2007-03-14 100 100 100 327 7
4506 2007-03-14 100 100 100 64 12
3399 2007-03-14 100 100 100 10285 5
2802 2007-03-14 100 100 100 28 40
2415 2007-03-14 100 100 100 20779 6
2448 2007-03-14 100 90 84 66760 1
5342 2007-03-14 99 99 99 3 5
1766 2007-03-14 98 93 87 255 11
5204 2007-03-14 98 96 92 8 9
2791 2007-03-14 97 96 96 132 8
6869 2007-03-14 96 93 83 180 9
3865 2007-03-14 95 87 68 28 26
6291 2007-03-14 93 82 70 91 12
3762 2007-03-14 92 89 87 5500 5
7476 2007-03-14 91 91 91 3 14
code 9766 8303 7445 4506 3399 2802 2415 2448 5342 1766 5204 2791 6869 3865 6291 3762 7476
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5905 2007-03-14 -100 -100 -100 4 5
code 5905
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-03-13

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2415 2007-03-13 100 100 100 20779 6
5342 2007-03-13 100 100 100 3 5
9975 2007-03-13 100 100 100 8 16
3399 2007-03-13 100 100 100 10285 5
2802 2007-03-13 100 100 100 28 40
2791 2007-03-13 100 100 100 132 8
2731 2007-03-13 100 100 100 -5642 4
3762 2007-03-13 97 96 95 5500 5
3865 2007-03-13 95 92 87 28 26
4506 2007-03-13 93 92 90 64 12
6291 2007-03-13 93 82 70 91 12
6932 2007-03-13 93 92 90 47 9
2448 2007-03-13 91 84 79 66760 1
code 2415 5342 9975 3399 2802 2791 2731 3762 3865 4506 6291 6932 2448
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5964 2007-03-13 -100 -100 -100 8 6
8141 2007-03-13 -100 -100 -100 75 14
9678 2007-03-13 -96 -97 -97 37 24
code 5964 8141 9678
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-03-12

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2731 2007-03-12 100 100 100 -5642 4
2791 2007-03-12 100 100 100 132 8
3399 2007-03-12 100 100 100 10285 5
3865 2007-03-12 100 100 100 28 26
4656 2007-03-12 100 100 100 116 14
9975 2007-03-12 100 100 100 8 16
5342 2007-03-12 99 99 99 3 5
4506 2007-03-12 93 92 90 64 12
6932 2007-03-12 91 89 87 47 9
code 2731 2791 3399 3865 4656 9975 5342 4506 6932
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
8141 2007-03-12 -100 -100 -100 75 14
8933 2007-03-12 -100 -100 -100 56250 13
9324 2007-03-12 -100 -100 -100 16 16
9006 2007-03-12 -96 -97 -98 75 70
code 8141 8933 9324 9006
YahooFinance

シミュレーション用サブマシン購入

昨日、シミュレーション用のサブマシンを購入した。
購入したと言ってもヤフオクで、普通のメモリと高速なCPUなものを選び、
ひたすらWatch・・、土日はやはり高めに落札されるようで、
水曜日に希望価格で落札した。
IBMのマシンで、P4-3GHz、512MB/40GBというスペックだった。
NetBSDをインストして、シミュレーション専用機として稼働させるつもりであったが、
Win2000が入っており、ActivePerlを入れて、PPMで必要なモジュールを入れると、
あっさりとシミュレーションが動いたので、とりあえずそのまま使うこととした。
当初、性能がでないので調べてみると、HTで動いていた。
当然、プログラムがHTに対応したように作っていないので、
BIOSでHTを切って、再起動したところ、純粋な1CPUとして性能を発揮してくれた。
クロック数に比例した性能が発揮されており、満足している。
2週間ほどはこのシミュレーションに専念させるつもりである。
でも、データの収集やデータ管理、システム開発はちゃんとMacminiでやってますよ(^^;

Todays Signal(Test)07-03-09

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2731 2007-03-09 100 100 100 -5642 4
9744 2007-03-09 100 98 95 117 15
6932 2007-03-09 100 100 100 47 9
5342 2007-03-09 100 100 100 3 5
4656 2007-03-09 100 100 100 116 14
4506 2007-03-09 100 100 100 64 12
4301 2007-03-09 100 100 100 69 15
3865 2007-03-09 100 100 100 28 26
3399 2007-03-09 100 100 100 10285 5
9766 2007-03-09 98 87 84 99 9
9975 2007-03-09 98 98 98 8 16
6291 2007-03-09 95 87 78 91 12
4667 2007-03-09 94 93 92 25 5
6896 2007-03-09 92 90 88 64 17
code 2731 9744 6932 5342 4656 4506 4301 3865 3399 9766 9975 6291 4667 6896
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
9006 2007-03-09 -100 -100 -100 75 70
9010 2007-03-09 -75 -82 -100 13 45
8141 2007-03-09 -88 -90 -93 75 14
code 9006 9010 8141
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-03-08

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2731 2007-03-08 100 100 100 -5642 4
9744 2007-03-08 100 98 95 117 15
8584 2007-03-08 100 100 100 22 11
8253 2007-03-08 100 100 100 218 8
9975 2007-03-08 100 100 100 8 16
6896 2007-03-08 100 100 100 64 17
4301 2007-03-08 100 100 100 69 15
3399 2007-03-08 100 100 100 10285 5
4506 2007-03-08 96 94 93 64 12
8541 2007-03-08 96 95 93 8 13
6941 2007-03-08 94 86 80 29 8
code 2731 9744 8584 8253 9975 6896 4301 3399 4506 8541 6941
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5964 2007-03-08 -100 -100 -100 8 6
8066 2007-03-08 -84 -88 -93 69 16
code 5964 8066
YahooFinance

Todays Signal(Test)07-03-07

本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
2731 2007-03-07 100 100 100 -5642 4
3399 2007-03-07 100 95 93 10285 5
8541 2007-03-07 98 96 95 8 13
9975 2007-03-07 98 98 98 8 16
6291 2007-03-07 97 97 97 91 12
8253 2007-03-07 97 96 95 218 8
6889 2007-03-07 97 97 97 69 10
6796 2007-03-07 97 95 92 15 8
6941 2007-03-07 96 89 83 29 8
4359 2007-03-07 95 95 95 10272 3
6664 2007-03-07 95 93 90 153 5
3865 2007-03-07 95 93 90 28 26
9766 2007-03-07 91 79 76 99 9
8101 2007-03-07 91 86 78 8 3
code 2731 3399 8541 9975 6291 8253 6889 6796 6941 4359 6664 3865 9766 8101
YahooFinance

SELL(URI) Signal —————>

code date point_max point_avg point_min rieki kikan
5964 2007-03-07 -100 -100 -100 8 6
9010 2007-03-07 -75 -82 -100 13 45
8066 2007-03-07 -88 -95 -98 69 16
code 5964 9010 8066
YahooFinance