本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 1766 | 2007-03-16 | 100 | 100 | 100 | 255 | 11 |
| 8303 | 2007-03-16 | 100 | 97 | 93 | 11 | 9 |
| 7445 | 2007-03-16 | 100 | 100 | 100 | 327 | 7 |
| 6796 | 2007-03-16 | 100 | 100 | 100 | 15 | 8 |
| 5342 | 2007-03-16 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |
| 4768 | 2007-03-16 | 100 | 100 | 100 | 227 | 18 |
| 4506 | 2007-03-16 | 100 | 100 | 100 | 64 | 12 |
| 3734 | 2007-03-16 | 100 | 88 | 86 | 22028 | 2 |
| 8703 | 2007-03-16 | 100 | 100 | 100 | 10234 | 5 |
| 2415 | 2007-03-16 | 100 | 100 | 100 | 20779 | 6 |
| 2448 | 2007-03-16 | 100 | 98 | 96 | 66760 | 1 |
| 2761 | 2007-03-16 | 100 | 90 | 75 | 208 | 22 |
| 3399 | 2007-03-16 | 100 | 93 | 90 | 10285 | 5 |
| 2330 | 2007-03-16 | 97 | 96 | 96 | 3242 | 1 |
| 3762 | 2007-03-16 | 97 | 96 | 95 | 5500 | 5 |
| 6932 | 2007-03-16 | 96 | 94 | 93 | 47 | 9 |
| 1868 | 2007-03-16 | 96 | 92 | 84 | 45 | 24 |
| 8306 | 2007-03-16 | 96 | 96 | 96 | 54071 | 13 |
| 4797 | 2007-03-16 | 95 | 93 | 91 | 6400 | 1 |
| code 1766 8303 7445 6796 5342 4768 4506 3734 8703 2415 2448 2761 3399 2330 3762 6932 1868 8306 4797 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 7705 | 2007-03-16 | -100 | -100 | -100 | 69 | 10 |
| code 7705 |
| YahooFinance |