本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 1790 | 2007-06-20 | 100 | 100 | 100 | 6 | 11 |
| 8933 | 2007-06-20 | 100 | 100 | 100 | 56250 | 13 |
| 8842 | 2007-06-20 | 100 | 98 | 97 | 13 | 52 |
| 8386 | 2007-06-20 | 100 | 96 | 80 | 22 | 21 |
| 6792 | 2007-06-20 | 100 | 100 | 100 | 31 | 6 |
| 4750 | 2007-06-20 | 100 | 100 | 100 | 23 | 6 |
| 2669 | 2007-06-20 | 100 | 100 | 100 | 150 | 51 |
| 9834 | 2007-06-20 | 100 | 100 | 100 | 66 | 21 |
| 4218 | 2007-06-20 | 95 | 85 | 75 | 12 | 19 |
| 2681 | 2007-06-20 | 94 | 78 | 58 | 21600 | 7 |
| code 1790 8933 8842 8386 6792 4750 2669 9834 4218 2681 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 2392 | 2007-06-20 | -100 | -100 | -100 | 68200 | 1 |
| 7972 | 2007-06-20 | -100 | -100 | -100 | 8 | 16 |
| 7628 | 2007-06-20 | -100 | -100 | -100 | 95 | 16 |
| 8821 | 2007-06-20 | -100 | -100 | -100 | 275 | 18 |
| 7222 | 2007-06-20 | -90 | -98 | -100 | 20 | 11 |
| 6908 | 2007-06-20 | -100 | -100 | -100 | 15 | 5 |
| 6137 | 2007-06-20 | -100 | -100 | -100 | 6 | 5 |
| 5387 | 2007-06-20 | -100 | -100 | -100 | 55 | 9 |
| 8203 | 2007-06-20 | -100 | -100 | -100 | 26 | 22 |
| 9900 | 2007-06-20 | -91 | -93 | -95 | 72 | 125 |
| 7271 | 2007-06-20 | -76 | -87 | -94 | 16 | 10 |
| 9966 | 2007-06-20 | -84 | -87 | -92 | 156 | 27 |
| 5702 | 2007-06-20 | -48 | -72 | -91 | 9 | 9 |
| code 2392 7972 7628 8821 7222 6908 6137 5387 8203 9900 7271 9966 5702 |
| YahooFinance |