本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal —————>
code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
7723 | 2006-08-28 | 100 | 100 | 100 | 13 | 11 |
8037 | 2006-08-28 | 100 | 100 | 100 | 49 | 15 |
8087 | 2006-08-28 | 100 | 100 | 100 | 73 | 15 |
9832 | 2006-08-28 | 100 | 100 | 100 | 202 | 27 |
8895 | 2006-08-28 | 97 | 96 | 95 | 117 | 7 |
4544 | 2006-08-28 | 95 | 91 | 87 | 103 | 18 |
4528 | 2006-08-28 | 93 | 92 | 89 | 190 | 16 |
8129 | 2006-08-28 | 91 | 83 | 70 | 57 | 11 |
code 7723 8037 8087 9832 8895 4544 4528 8129 |
YahooFinance |
SELL(URI) Signal —————>
YahooFinance |